2018年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,依照县委县政府有关信息公开工作的要求,有力整合司法行政系统资源,不断完善政府信息公开制度,进一步深化政府信息公开;进一步提高办事效率和服务质量,增强工作透明度;加大了司法行政公开力度,保障公众的知情权、参与权和监督权。现将一年来的工作报告如下:
一、概述
(一)加强组织领导,打牢信息公开工作基础。为确保政府信息公开工作落到实处,我局成立了政府信息公开工作领导小组,由党组书记、局长任组长,局党支部其他班子成员任副组长,各科室负责人为成员,领导小组下设办公室负责日常事务工作,明确职责分工,加强督促检查,保证信息公开各项任务得到贯彻落实。
(二)建立规章制度,落实公开内容。依据《条例》和县委县政府信息公开有关文件要求,我局制定了相关制度,明确了我局政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
二、主动公开政府信息情况
我局以县政府门户网站和我局现有的司法行政网为平台,信息公开同步进行。
(一)数量:2018年我局通过政府网站和局司法行政网公开信息155条。
(二)行政机关依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
本年度无单位和个人对本局提交公开政府信息的申请。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
未发生因违反政府信息公开工作而出现投诉、复议、诉讼情况。
(四)政府信息公开的收费及减免情况
未发生收费及减免情况。
三、存在的问题和下一步工作计划
一是司法行政公开的内容与公众的需求还存在一些差距。二是信息公开力度不够大、时效性不够强。三是信息发布体裁比较单一。这些都是要在今后的工作中需要加以改进的。为此,要着重从以下几个方面加强:一是继续加大司法行政公开力度。根据要求,探索创新加大司法行政工作公开的方式和内容。二是全面推进法律服务机构办事公开。坚持将办事公开的要求贯穿于法律服务的各个环节,进一步改进服务方式,提高服务水平。积极完善法律援助、律师事务、公证工作等法律服务项目办事指南,方便群众办理和查询。
附:2018年政府信息公开情况统计表
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位:嵊泗县司法局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 0 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 155 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:孙斌 审核人:李文彪 填报人:费则妮 | ||
联系电话:5595052 填报日期:2019年1月16日 |