2018年,我局立足公安本职,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。根据嵊泗县委县政府办公室印发的《关于做好2018年政府信息公开工作年度报告和情况统计的通知》要求,现结合公安工作实际,从政府信息公开工作的基本情况、包括主动公开工作情况、依申请公开工作情况、政策措施解读及热点舆情回应情况等方面就我局本年度政府信息公开工作总结如下:(总结中数据统计时间自2018年1月1日至2018年12月31日)
一、政府信息公开工作的基本情况
根据全县政府信息公开工作统一部署和要求,我局把政府信息公开工作列入重要议事日程,及时调整信息公开工作领导小组,明确分管领导及具体责任人。同时,明确专人负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。今年,我局取消了门户网站,并在政府门户网站下设立子栏目,适时、依法公开相应信息。为加强信息公开的有效性、及时性,我局已将微信公众号作为信息交流的重要阵地,设立了多个板块,其中“案件办理进度查询”“出入境办证预约查询”“二代证办证查询”“机动车违法查询”等板块成为我局特色,其紧密结合群众需求,更好体现了我局“为民、便民、利民”的工作理念,使政府信息公开内容更为全面,以更好地接受社会监督。
二、主动公开、依申请公开工作情况
2018年,我局累计主动公开政府信息36条,其中在政府门户网站发布各类信息24条,微信公众号发布信息12条。根据公安工作实际,我局公布了“依申请公开”操作指南,并有“企业版”“个人版”两种申请表格供群众下载。今年,我局未收到政府信息公开书面申请,无行政复议及诉讼情况。
三、信息公开中的不足
2018年,我局信息公开工作按照党委政府要求稳步推进,取得了一定成效,但也存在不足,主要是信息公开形式不够多样。下一步,我们将坚持群众需求为导向,本着规范、实用、简便、易行的原则,加强信息公开基础设施建设,进一步完善传统图板、“两微一端”等多种便于公众知晓的方式进行信息公开,更好地为经济社会发展和人民群众服务。
附件:政府信息公开情况统计表
嵊泗县公安局
2019年1月17日
政府信息公开情况统计表 | ||
(2018年度) | ||
填报单位:嵊泗县公安局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 36 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 3 |
制发规范性文件总数 | 件 | 3 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 24 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 12 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 0 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:施武军 审核人:王胜杰 填报人:胡冰倩 | ||
联系电话:614191 填报日期: 2019.1.17 |