发布时间:2017-07-07 16:10
信息来源:县财政局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 批准级次 | |
一 | 外办 | ||||
1 | 认证费(含加急) | 财政部公告2014年第80号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | 中央 | ||
二 | 教育 | ||||
2 | 幼儿园保教费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号 | 中央 | ||
3 | 普通高中学费、择校费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | ||
4 | 中等职业学校学费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | ||
5 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国中外合作办学条例》,《中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号 | 中央 | ||
6 | 电大开放教育收费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | 中央 | ||
三 | 公安 | ||||
7 | 证照费 | 中央 | |||
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
① | 居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
② | 外国人永久居留申请费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③ | 永久居留证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
④ | 出入境证 | 财综〔2012〕47号,公通字[1996]89号 | |||
⑤ | 旅行证 | 财综〔2012〕47号,公通字[1996]89号 | |||
⑵ | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
① | 因私护照 | 计价格[2000]293号 | |||
② | 出入境通行证费 | 财综〔2008〕9号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | |||
① | 户口簿 | ||||
② | 户口迁移证件 | ||||
⑷ | 第二代居民身份证工本费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |||
⑸ | 机动车号牌工本费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |||
① | 号牌(含临时) | ||||
② | 单独补发号牌专用固封装置 | ||||
③ | 号牌架 | ||||
⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 ,发改价格〔2008〕1575号 | |||
⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
8 | 外国人签证费 | 财政部公告2014年第80号,计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中央 | ||
9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | 中央 | ||
四 | 国土资源 | ||||
■ | 10 | 土地复垦费 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 | |
■ | 11 | 土地闲置费 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 | |
▲■ | 12 | 不动产登记费 | 财税[2016]79号 | 中央 | |
■ | 13 | 耕地开垦费 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 | |
五 | 建设 | ||||
14 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 财税[2015]68号,财政部公告2014年第80号,建城[1993]410号 | 中央 | ||
15 | 污水处理费 | 发改价格[2015]119号,浙财综〔2015〕39号,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号 | 中央 | ||
六 | 交通 | ||||
16 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 财政部公告2014年第80号,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | 中央 | ||
▲◆ | 17 | 货物港务费(自2017年8月1日起,取消行政事业性收费管理) | 浙政办发〔2015〕107号,交通部令2001年第11号,交通部令2005年第8号,《国内水路集装箱港口收费办法》,浙价费〔1994〕69号,浙价费〔2004〕334号,浙价费〔2005〕199号 | 省级 | |
▲◆ | 18 | 引航、移泊费(自2017年8月1日起,取消行政事业性收费管理) | 浙政办发〔2015〕107号,交通部令2005年第8号,交通部令2001年第11号,浙价费〔1994〕69号 | 省级 | |
▲ | 19 | 杭甬运河船闸过闸费(自2017年8月1日起,取消行政事业性收费管理) | 浙政办发〔2015〕107号,浙政办函〔2009〕49号,浙政发〔2008〕66号,浙政办函〔2005〕15号浙政办发〔2004〕105号 | 省级 | |
七 | 经信 | ||||
20 | 无线电频率占用费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | 中央 | ||
八 | 水利 | ||||
21 | 水资源费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | 中央 | ||
22 | 水土保持补偿费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号 | 中央 | ||
九 | 农业 | ||||
23 | 农药实验费 | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字452号 | 中央 | ||
十 | 卫生计生 | ||||
24 | 预防接种服务费 | 财税[2016]14号,财政部公告2014年第80号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | 中央 | ||
25 | 鉴定费 | 财税[2016]14号 | 中央 | ||
(1)医疗事故鉴定费 | 财税[2016]14号 | 中央 | |||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 财税[2016]14号 | 中央 | |||
(3)职业病诊断鉴定费 | 财税[2016]14号 | 中央 | |||
26 | 社会抚养费 | 财税[2016]14号,财政部公告2014年第80号,国务院令第357号,财规[2000]29号 | 中央 | ||
十一 | 人防 | ||||
■ | 27 | 人防工程易地建设费 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 | 中央 | |
十二 | 法院 | ||||
28 | 诉讼费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令第481号 | 中央 | ||
十三 | 环保 | ||||
29 | 排污费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号 | 中央 | ||
十四 | 药监 | ||||
▲ | 30 | 药品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央 | |
(1)新药注册费 | |||||
(2)仿制药注册费 | |||||
(3)补充申请注册费 | |||||
(4)再注册费 | |||||
(5)加急费 | |||||
▲ | 31 | 医疗器械产品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央 | |
(1)首次注册费 | |||||
(2)变更注册费 | |||||
(3)延续注册费 | |||||
(4)临床试验申请费 | |||||
(5)加急费 | |||||
十五 | 海洋渔业 | ||||
32 | 海洋废弃物倾倒费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2008〕1927号 | 中央 | ||
▲ | 33 | 渔业资源增殖保护费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,财税〔2014〕101号 | 中央 | |
十六 | 各有关部门 | ||||
34 | 考试考务费 | 财政部公告2014年第80号,财税[2015]69号 | 中央 | ||
注:1、考试考务费的明细项目详见附表《浙江省考试考务费目录清单》。 | |||||
2、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||
3、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | |||||
4、标注“◆”号的收费项目,为根据《国家发展改革委、财政部、工业和信息化部关于进一步清理和规范进出口环节收费的通知》(发改价格〔2015〕1963号)有关要求,公布我省省级设立的进出口环节涉企行政事业性收费项目,共有货物港务费和引航移泊费两项。 | |||||
5、根据浙财综〔2017〕19号文件,自2017年8月1日起,取消引航移泊费、货物港务费和杭甬运河船闸过闸费作为行政事业性收费管理。 | |||||
6、国家有相关规定的,从其规定。
|