2518政府信息公开/col/col1229107097/index.html法定主动公开内容/col/col1229107099/index.html统计信息/col/col1229324851/index.html统计数据/col/col1229324959/index.html
发布时间:2017-08-24 08:12
信息来源:
访问次数:
主要指标 | 1-7月累计 | 累计同比±% | 年度计划 | 完成计划% |
*地区生产总值(亿元) | 44.29 | 9.0 | - | - |
*全部工业总产值(亿元) | 10.54 | 14.3 | 34.3 | 30.7 |
固定资产投资额(亿元) | 50.84 | 7.1 | 96.0 | 53.0 |
*渔业总产值(亿元) | 13.33 | 4.1 | 44.3 | 30.1 |
水产品总产量(万吨) | 11.20 | 3.5 | 41.3 | 27.1 |
*社会消费品零售总额(亿元) | 15.96 | 9.3 | 35.4 | 45.1 |
6月外贸进出口总额(亿美元) | 3.85 | 17.3 | 6.2 | 62.6 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6796.88 | 1.3 | 11526 | 59.0 |
旅游接待人数(万人次) | 318.70 | 22.5 | 562.0 | 56.7 |
旅游总收入(亿元) | 45.03 | 22.9 | 80.6 | 55.9 |
财政总收入(亿元) | 5.15 | -0.4 | 8.4 | 61.3 |
一般公共预算收入(亿元) | 3.85 | 11.1 | 6.60 | 58.3 |
一般公共预算支出(亿元) | 15.07 | 1.9 | - | - |
金融机构存款余额(亿元) | 74.14 | -1.2 | - | - |
金融机构贷款余额(亿元) | 38.16 | -1.4 | - | - |
*全体居民人均可支配收入(元) | 21760 | 8.1 | - | - |
*城镇常住居民人均可支配收入(元) | 27364 | 7.8 | 46600 | 58.7 |
*渔农村常住居民人均可支配收入(元) | 11531 | 8.3 | 29800 | 38.7 |
注:本表2016年一般公共预算收入实绩数已按2016年营改增前后相关税种地方分成比例进行同口径换算。 |