发布时间:2018-01-02 09:21
信息来源:县市场局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
采价日期:2018年1月1日 单位:元/500克
品名 | 规格 | 菜篮子工程服务部 | 嵊泗 华之友超市 | 集贸市场个体摊位 | 定海南珍 菜 场 | 普陀东河 菜 场 | 岱山高亭 菜 场 |
大白菜 | 新鲜 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 2 | 1.50 |
青菜 | 上海青 | 3.20 | 3.98 | 5.00 | 3.00 | 2.5 | 4.00 |
小白菜 | 新鲜 | / | 8.00 | 3.00 | 2.5 | 7.00-8.00 | |
包心菜 | 新鲜 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2 | 3.00 |
芹菜 | 新鲜 | 2.20 | 3.98 | 5.00 | 6.00 | 4 | 5.00 |
菠菜 | 新鲜 | 5.50 | 6.50 | 10.00 | 6.00 | 5 | 6.00-7.00 |
空心菜 | 新鲜 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 8 | ||
香菜 | 新鲜 | 9.50 | 9.98 | 12.00 | 10.00 | 10 | 15.00-18.00 |
花菜 | 新鲜 | 3.50 | 4.20 | 5.50 | 4.00 | 5 | 4.00 |
西兰花 | 新鲜 | 5.00 | 5.80 | 8.00 | 7.00 | 7 | 8.00 |
蒜苗 | 新鲜. | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 7.00 | 7 | 8.00 |
洋葱 | 新鲜 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3.50 |
小葱 | 新鲜 | 5.50 | 4.50 | 10.00 | 4.00 | 5 | 8.00 |
韭菜 | 新鲜 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5 | 6.00 |
莴苣 | 新鲜 | 2.20 | 3.58 | 5.00 | 3.50 | 4 | 5.00 |
生菜 | 新鲜 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 5 | 5.00-6.00 |
冬瓜 | 新鲜 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2 | 2.50 |
丝瓜 | 新鲜 | 7.00 | 6.98 | 8.00 | 7.00 | 6 | |
青南瓜 | 新鲜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 4.00 | 3 | 4.00 |
黄瓜 | 新鲜 | 3.00 | 3.20 | 4.50 | 4.50 | 4 | 5.00 |
西红柿 | 新鲜 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5 | 5.00 |
茄子 | 新鲜 | 3.50 | 44.98 | 6.00 | 6.00 | 5 | 7.00 |
胡萝卜 | 新鲜 | 3.50 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 3 | 4.50-5.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 1.30 | 1.98 | 2.50 | 2.00 | 2 | 2.00 |
茭白 | 新鲜 | 4.50 | 5.50 | 8.00 | 7.00 | 7 | 9.00-10.00 |
莲藕 | 新鲜 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | 5 | 10.00-12.00 |
青椒 | 新鲜 | 3.80 | 3.80 | 5.00 | 6.00 | 4 | 6.00 |
尖椒 | 新鲜 | 3.80 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5 | 6.00 |
山药 | 新鲜 | 8.50 | 6.98 | 12.00 | 8.00 | 8 | 9.00-10.00 |
芋艿 | 新鲜 | 3.80 | 3.98 | 6.00 | 5.00 | 5 | 4.00-4.50 |
生姜 | 新鲜 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 7.00 | 8 | 6.00-8.00 |
土豆 | 新鲜 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | 2.50 | 3 | 4.00 |
荷兰豆 | 新鲜 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 11 | 12.00-14.00 |
梅豆 | 新鲜 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7 | 8.00-9.00 |
带豆 | 新鲜 | 2.80 | 5.00 | 6.50 | 6 | 7.00 | |
香菇 | 干货 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 40 | |
黑木耳 | 干货 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 40 | |
金针菇 | 新鲜 | 6.00 | 3.80/150g | 7.00 | 6.00 | 8 | 10.00-12.00 |
冬笋 | 新鲜 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 18 | 16.00-17.00 | |
黄豆芽 | 新鲜 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.5 | 3.50 | |
绿豆芽 | 新鲜 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.5 | 3.50 | |
香 干 | 散装 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 7 | 7.00-8.00 |
油豆腐 | 散装 | 7.00 | 12.80 | 9.00 | 6.00 | 7 | 7.00-8.00 |
千张 | 散装 | 7.00 | 13.00 | / | 5.00 | 7 | 8.00 |
盒装豆腐 | 350克/盒 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.5 | 1.00 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15 | 17.00-18.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 18 | 18.00-19.00 |
肋排 | 新鲜 | 18.00 | 19.98 | 24.00 | 25.00 | 25 | 26.00-27.00 |
牛腩 | 新鲜 | / | / | / | 30.00 | 38 | |
羊肉 | 新鲜 | / | 40.00 | 40.00 | 38 | 42.00 | |
杀白鸡 | 新鲜 | / | / | 25.00 | 11.00 | 15 | 16.00 |
养殖黄鱼 | 750克左右 | / | / | 28.00 | 23.00 | 35 | |
河鲫鱼 | 350左右 | / | / | 13.00 | 11.00 | 13 | 15.00 |
带 鱼 | 250克左右 | / | / | 30.00 | 30.00 | 30 | 30.00-35.00 |
滑皮虾 | 新鲜 | / | / | 35.00 | 40.00 | 40 | 30.00 |
马鲛鱼 | 500-1000克 | / | 14.00(冰冻) | 15.00 | 17.00 | 20 | 15.00-17.00 |
海 鳗 | 500-1000克 | / | 17.00(冰冻) | 15.00 | 17.00 | 25 | |
鲳 鱼 | 200-400克 | / | / | 40.00 | 45.00 | 25 | 60.00 |
活 蟹 | 200-300克 | / | / | 35.00-50.00 | 40.00 | 60 | 50.00-60.00 |
花 蛤 | 鲜活 | / | / | 6.00-8.00 | 6.00 | 6 | 9.00-10.00本地 |
蛏 子 | 鲜活 | / | / | 16.00-18.00 | 16.00 | 16 | 15.00-20.00本地 |
鸡 蛋 | 新鲜 | 5.80 | 5.38 | 5.90 | 5.50 | 6 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜 | 7.50 | 6.28 | 7.70 | 7.00 | 8 | 7.00 |
贻 贝 | 养中等 | / | 4.00 | 6.00 | |||
海带 | 干燥 | / | 3.50/20g | 10.00 | 11 | 16 | |
紫菜 | 干燥 | / | 8.50/70g | 60.00 | 80 | 45 | 90.00-100.0 |
注: 以上价格均为采价当日8:30前的市场价格,不作为其它时间购买依据。
其他县区采价以星期为单位。