市场名称:中心农贸市场 检测日期
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测 项目 | 检测 结果 | 处理 结果 |
1 | 莴笋 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
2 | 芹菜 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
3 | 菠菜 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
4 | 青菜 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
5 | 梅豆 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
6 | 豇豆 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
7 | 蘑菇 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
8 | 大白菜 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
9 | 卷心菜 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
10 | 韭菜 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
11 | 韭黄 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
12 | 蒜苗 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
13 | 大蒜 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
14 | 红椒 | 2-049 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
15 | 小葱 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
16 | 紫包 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
17 | 香菜 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
18 | 刀豆 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
19 | 平菇 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
20 | 矮脚菜 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
21 | 毛豆 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
22 | 花菜 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
23 | 芹菜 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
24 | 莴笋 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
25 | 韭黄 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
26 | 蒜苗 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
27 | 大蒜 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
28 | 红椒 | 2-085 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
批次:28 品种:22 不合格: 0 签名:王祝娜