市场名称:中心农贸市场 检测日期2018年12月27日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测 项目 | 检测 结果 | 处理 结果 |
1 | 生菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
2 | 芥菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
3 | 大葱 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
4 | 西兰花 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
5 | 蘑菇 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
6 | 蒜苗 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
7 | 花菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
8 | 蒿菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
9 | 油菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
10 | 塔菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
11 | 冰草 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
12 | 平菇 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
13 | 红椒 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
14 | 荷兰豆 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
15 | 梅豆 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
16 | 大蒜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
17 | 芹菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
18 | 大白菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
19 | 韭菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
20 | 娃娃菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
21 | 韭黄 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
22 | 青菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
23 | 菠菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
24 | 莴笋 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
25 | 豇豆 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
26 | 卷心菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
27 | 塔菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
28 | 香菜 | 菜篮子 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
批次:28 品种:28 不合格: 0 签名:王红梅