市场名称:中心农贸市场 检测日期2018年2月28日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测 项目 | 检测 结果 | 处理 结果 |
1 | 红椒 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
2 | 芥蓝 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
3 | 蒜苗 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
4 | 香菜 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
5 | 紫包 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
6 | 荷兰豆 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
7 | 卷心菜 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
8 | 芹菜 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
9 | 大蒜 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
10 | 花菜 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
11 | 西兰花 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
12 | 梅豆 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
13 | 青菜 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
14 | 韭菜 | 2-057 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
15 | 莴笋 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
16 | 刀豆 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
17 | 小葱 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
18 | 娃娃菜 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
19 | 平菇 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
20 | 蘑菇 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
21 | 菠菜 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
22 | 青菜 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
23 | 红椒 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
24 | 花菜 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
25 | 西兰花 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
26 | 梅豆 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
27 | 蒜苗 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
28 | 韭菜 | 2-063 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
批次:28 品种:21 不合格:0 签名:祝娜