市场名称:中心农贸市场 检测日期2018 年4月2日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 鸭肠 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
2 | 凤爪 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
3 | 红肠 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
4 | 烤鸡 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
5 | 猪耳朵 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
6 | 鹅肝 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
7 | 牛肉 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
8 | 鸭脖 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
9 | 鹅肉 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
10 | 鸡尖 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
11 | 牛百叶 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
12 | 猪头肉 | A-11 | 经销 | | 亚硝酸盐残留 | 合格 |
批次:12 品种:12 不合格: 0 签名:祝娜