市场名称:中心农贸市场 检测日期2018年4月8日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测 项目 | 检测 结果 | 处理 结果 |
1 | 韭菜 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
2 | 蘑菇 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
3 | 花菜 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
4 | 莴笋 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
5 | 梅豆 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
6 | 香菜 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
7 | 青菜 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
8 | 大葱 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
9 | 芹菜 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
10 | 红椒 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
11 | 卷心菜 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
12 | 大白菜 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
13 | 小葱 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
14 | 毛豆 | 2-091 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
15 | 韭黄 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
16 | 平菇 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
17 | 西兰花 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
18 | 茼蒿 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
19 | 荷兰豆 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
20 | 紫包 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
21 | 茭白 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
22 | 蒜苗 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
23 | 芹菜 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
24 | 红椒 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
25 | 卷心菜 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
26 | 大白菜 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
27 | 小葱 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
28 | 毛豆 | 2-101 | 经销 | | 农药残留 | 未检出 | |
批次:28 品种:22 不合格:0 签名:应尊维