市场名称:中心农贸市场 检测日期2018 年5月26日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 鱿鱼丝 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
2 | 虾仁 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
3 | 龙头鱼 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
4 | 虾皮 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
5 | 章鱼片 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
6 | 贻贝干 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
7 | 虾干 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
8 | 海蜒 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
9 | 鱿鱼片 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
10 | 齐鱼干 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
11 | 银鱼干 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
12 | 鱼片 | 2-395 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
批次:12 品种:12 不合格: 0 签名:王红梅