市场名称:中心农贸市场 检测日期2018 年5月9日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 虾皮 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
2 | 海蜒 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
3 | 虾干 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
4 | 贻贝 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
5 | 哈干 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
6 | 银鱼干 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
7 | 鱼片 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
8 | 鱿鱼丝 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
9 | 龙头鱼干 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
10 | 马面鱼干 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
11 | 鱼子 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
12 | 鳗鱼干 | 2-355 | 经销 | | 双氧水残留 | 合格 |
批次:12 品种:12 不合格: 0 签名:王祝娜