发布时间:2018-06-13 09:57
信息来源:县财贸办
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
采价时间:2018年 6 月 13 日 零售价:元/500克
序号 | 品 名 | 规 格 | 定海 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | ||||||
南珍菜场 | 东门菜场 | 北门菜场 | 昌东 菜场 | 西园菜场 | 东河 菜场 | 西大 菜场 | 高亭 | 集贸 市场 | 菜篮子工程 | |||
农贸菜场 | ||||||||||||
1 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 |
2 | 条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 |
3 | 仔排 | 新鲜,当日 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 20.00 | 17.00 |
4 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
5 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 8.50 |
6 | 豆腐干(香干) | 散装 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
7 | 千张 | 散装 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
8 | 芹菜 | 新鲜一级 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.20 |
9 | 大白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |
10 | 青菜(上海青) | 新鲜一级 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.20 |
11 | 菠菜 | 新鲜一级 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
12 | 黄瓜(平板) | 新鲜一级 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 |
13 | 南瓜(青南瓜) | 新鲜一级 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 1.80 |
14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 |
15 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
16 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.80 |
17 | 芋艿 | 新鲜一级 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
18 | 土豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.20 |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 3.60 |
20 | 青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 3.60 |
21 | 尖椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.20 |
22 | 扁豆(荷兰豆) | 新鲜一级 | 10.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 7.50 |
23 | 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 |
24 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.20 |
25 | 西兰花 | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
26 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
27 | 洋葱(元葱) | 一级 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 1.60 |
28 | 韭菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.80 |
29 | 莴苣 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
30 | 叶用莴苣(俗称生菜) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 |
31 | 莲藕 | 新鲜一级 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 8.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 |
注:以上价格均为采价时的市场平均价格,不作为其他时间购买依据。 |