舟山市副食品价格监测信息
发布时间:2018-07-26 10:29
信息来源:县财贸办
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
采价时间:2018年 7 月 26 日 零售价:元/500克
序号 | 品 名 | 规 格 | 定 海 | 普 陀 | 岱 山 | 嵊 泗 | ||||||
南珍菜场 | 东门菜场 | 北门菜场 | 昌东菜场 | 西园菜场 | 东河菜场 | 西大菜场 | 高亭 | 集贸市场 | 菜篮子工程 | |||
农贸菜场 | ||||||||||||
1 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 12.50 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 |
2 | 条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 16.50 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 13.00 |
3 | 仔排 | 新鲜,当日 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 20.00 | 16.00 |
4 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.80 |
5 | 芹菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 3.40 |
6 | 大白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.20 |
7 | 青菜(上海青) | 新鲜一级 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
8 | 黄瓜(平板) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 3.20 |
9 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 2.80 |
11 | 芋艿 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 |
12 | 土豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.20 |
13 | 茄子 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
14 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
15 | 尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
16 | 长豇豆(带豆) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.80 |
17 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.80 |
18 | 花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | |
19 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
20 | 洋葱(元葱) | 一级 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.60 |
21 | 叶用莴苣(俗称生菜) | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
22 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
注:以上价格均为采价时的市场平均价格,不作为其他时间购买依据。 |