发布时间:2019-12-30 09:05
信息来源:县卫生健康局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
嵊医保〔2019〕6号
嵊泗县人民医院:
《舟山市嵊泗县县级公立医院医疗服务价格改革方案》已经舟山市医疗保障局核定通过,现印发给你们,请按要求认真贯彻执行,在执行过程中如遇到问题,请及时与嵊泗县卫生健康局(嵊泗县医疗保障局)医保综合科联系。
嵊泗县医疗保障局 嵊泗县卫生健康局
2019年12月30日
舟山市嵊泗县县级公立医院医疗服务价格改革方案
为贯彻落实国家和省医药卫生体制改革部署,推进县级公立医院综合改革,根据舟山市医疗保障局、市卫生健康委员会印发的《舟山市市级公立医院医疗服务价格改革方案》(舟医保发〔2019〕27号)精神,结合县区实际,制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕深化医药卫生体制改革目标,积极稳妥推进医疗服务价格改革,合理调整医疗服务价格,同步强化价格与医疗、医保、医药等相关政策衔接联动,逐步建立分类管理、动态调整、多方参与的价格形成机制。
二、基本原则
一是严格控制医药费用增长,确保医保基金可承受、群众负担总体不增加。二是通过压缩药品和医用耗材使用量、控制检查检验等腾出空间,合理调整医疗服务价格,确保医疗机构良性运行。三是降低偏高的大型医用设备检查治疗和检验等价格,提高偏低的技术劳务型医疗服务价格。四是循序渐进、分步实施,腾一次、调一次,逐步理顺医疗服务比价关系。
三、总体目标
在控制医疗费用总量增长不超过7%的基础上,按照“控总量、腾空间、调结构、保衔接、强监管”的改革路径,推进本轮医疗服务价格改革,进一步理顺医疗服务比价关系,并同步强化价格与医疗、医保、医药等相关政策衔接联动,确保医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众负担总体不增加。
四、实施范围
嵊泗县人民医院、嵊泗县人民医院中医院院区。
五、改革内容
(一)调整部分医疗服务项目价格。调整项目共8类、152项(包括2019年新开展项目3项),其中价格提高项目131项(包括2019年新开展项目3项)、价格降低项目21项(详见附件)。
(二)取消406种医用耗材加成。取消可单独收费医用耗材加成政策,实行零差率销售。
(三)腾空间要求。通过规范诊疗行为,降低药品、医用耗材及检查检验方面的使用量腾出空间。按照改革后医疗服务项目提价增加收入部分的1.1倍确定医院承诺腾空间量。
六、实施时间
本方案自 2019年 12月31 日起施行。
七、保障措施
(一)细化责任分工。县医保局负责会同县卫健局制定改革考核办法并组织实施,加强事前、事中、事后监管。做好医保支付与价格政策的衔接配合,将医疗服务价格调整部分项目按规定纳入医保支付范围。县卫健局负责加强行业监管,做好医院领导班子和医务人员的政策解读和宣传工作,进一步出台相关管理措施,确保改革方案顺利落地和平稳实施。同时,加强医疗行为监管和医疗费用监测,加强对医院处方管控,有效防范医疗费用“体外循环”。
(二)认真组织实施。县医保局、县卫健局联合召开动员部署会议,按考核办法与医院签订腾空间责任书。医院成立医疗服务价格调整工作小组,建立药品、耗材、检查、检验合理使用管控制度,定期分析医疗收入结构变化,确保改革方案和腾空间责任落实到位。
(三)强化宣传引导。改革方案实施后,不同患者的费用会有升有降,可能会出现部分患者不理解的情况,对此,要强化政策解读、宣传和引导,采取通俗易懂的方式,及时准确解读医疗服务价格改革政策措施,合理引导社会预期,做好风险评估和防范工作。要积极回应社会关切,争取社会各界的理解和支持,引导广大医务人员积极参与,凝聚各方共识。
(四)及时跟踪监测。密切关注改革方案实施情况,及时反馈执行情况,配合做好政策解读和评估工作。对改革中出现的新情况,及时研究分析,提出解决措施。建立应急处置预案,第一时间研究处理社会反映的问题。
附件:舟山市嵊泗县县级公立医院医疗服务价格调整明细表
舟山市嵊泗县县级公立医院医疗服务价格调整明细表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 |
11020000000 | 2.诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。含挂号费、药事服务成本等内容 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。县级公立医疗机构儿科病房住院诊查费加收10元/日,儿科门急诊留观诊查费加收10元/日 | ||||
1 | 11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 10 | |||
2 | 11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 15 | |||
3 | 11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10 | |||
4 | 11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | |||
5 | 11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | |||
6 | 11020000401 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 15 | |||
7 | 11020000501 | 住院诊查费 | 日 | 22 | 当日住院当日出院的病人,按一天计收住院诊查费和护理费;产科新生儿不得收此费 | ||
8 | 11040000100 | 院前急救费 | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗监护、护理、氧气、材料费等 | 心肺复苏抢救、大出血抢救 | 人次 | 240 | 限于危重病人的现场抢救(包括脏器功能衰竭、外伤、烧伤、中毒、窒息休克等),除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
9 | 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗监护、护理、氧气、材料费等 | 人次 | 160 | 除救护车费外,不得收取其他任何费用 | |
10 | 11110090100 | ICU 单元治疗 | 日 | 442 | |||
11 | 12010000300 | 等级护理 | 指原 I 级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 | 日 | 26 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
12 | 12010000700 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 | 日 | 39 | ||
13 | 12010001000 | 气管切开护理 | 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 | 人工鼻、一次性气切套管 | 日 | 60 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
14 | 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 39 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
15 | 12010001400 | 一般专项护理 | 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 | 造口袋、注射器 | 次 | 5.2 | 每人次最多按3次计价;6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
16 | 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 169 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
17 | 12020000200 | 大出血抢救 | 含抢救材料、仪器 | 特殊止血材料 | 人次 | 85 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
18 | 12020000201 | 危重病人抢救 | 指因严重外伤、烧伤、中毒、窒息、休克、脏器衰竭等原因而引起呼吸或循环不稳定病人的抢救 | 人次 | 85 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
19 | 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.4 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
20 | 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.4 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
21 | 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.4 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
22 | 12040000104 | 皮试 | 指有专用皮试液的药物皮试,含皮试液 | 次 | 4 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
23 | 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 4.8 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
24 | 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 4.8 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
25 | 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 8.5 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
26 | 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 9.8 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 | |
27 | 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 床日 | 15.6 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 | |
28 | 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.2 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
29 | 12040000604 | 输血(门诊) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 10.4 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
30 | 12040000605 | 输血(住院) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 床日 | 15.6 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
31 | 12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 次 | 8.5 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
32 | 12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 床日 | 13.7 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
33 | 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 14.4 | 限 6 周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 | |
34 | 12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液 器、精密输液器、避光输液器 | 床日 | 18.7 | 限 6 周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
35 | 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 指经胃肠置管、腹部造瘘置管,供给包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素在内的复合营养液进行的营养治疗,含营养液配置 | 胃肠营养输注管路、营养袋 | 天 | 34 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
36 | 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 16.9 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
37 | 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 含注射器及固定用敷贴等材料 | 天 | 6.5 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
38 | 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 85 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
39 | 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 85 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
40 | 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
41 | 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 指在专用配置间配置 | 次 | 16.9 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
42 | 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 指在专用配置间配置 | 次 | 34 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
43 | 12050000100 | 大清创(缝合) | 7 针及以上,或创面大于50cm2 | 次 | 169 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
44 | 12050000101 | 大清创(不缝合) | 创面大于 50cm2 | 次 | 118 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
45 | 12050000200 | 中清创(缝合) | 3-6 针,或创面在30-50cm2 | 次 | 85 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
46 | 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在 30-50cm2 | 次 | 60 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
47 | 12050000300 | 小清创(缝合) | 2 针及以下,或创面小于30cm2 | 次 | 51 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
48 | 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于 30cm2 | 次 | 34 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
49 | 12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 次 | 16.9 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
50 | 12080000101 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 次 | 16.9 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
51 | 12080000102 | 置管后注食 | 含注射器 | 日 | 5.2 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
52 | 12080000103 | 置管后注药 | 含注射器 | 日 | 5.2 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
53 | 12090000100 | 胃肠置管减压 | 含插胃管、抽胃液、注射器 | 一次性胃管、一次性减压装置 | 次 | 26 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
54 | 12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 3.3 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
55 | 12090000102 | 更换胃肠减压装置 | 一次性减压装置 | 次 | 6.5 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
56 | 12100000100 | 洗胃 | 含插胃管、抽胃液、冲洗及注射器 | 一次性胃管 | 人次 | 101 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
57 | 12120000100 | 坐浴 | 次 | 3.3 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
58 | 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 5.2 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | ||
59 | 12140000100 | 引流管冲洗 | 含注射器 | 引流装置、造瘘管 | 次 | 10.4 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
60 | 12140000105 | 更换引流装置(引流管) | 含注射器 | 引流装置 | 次 | 3.3 | 每天最多按 2 次计价;6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
61 | 12150000100 | 一般灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 16.9 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
62 | 12150000101 | 保留灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 16.9 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
63 | 12150000200 | 清洁灌肠 | 指经肛门清洁灌肠。含一次性灌肠器具 | 人次 | 43 | 经口全消化道清洁洗肠不得收费;6周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
64 | 12160000100 | 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 | 气囊导尿管 | 次 | 16.9 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% |
65 | 12160000101 | 留置导尿 | 含会阴消毒 | 天 | 3.3 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
66 | 12160000102 | 更换引流袋 | 指注射器、引流袋等材料;含会阴消毒 | 次 | 3.3 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
67 | 12170000100 | 肛管排气 | 含肛管、石蜡油等 | 人次 | 8.5 | 6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
68 | 210200001c | 磁共振 扫描(超导1.0-1.5T) | 指超导型 场强 1.0-1.5T | 人次 | 500 | ||
69 | 21020000108 | MRI扫描增加各项功能加收 | 指增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像 (MRA)、磁共振水成像( MRCP ,MRM ,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能 | 项 | 43 | 每人次最多按加收2 项计价 | |
70 | 25020307101 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 16 | |||
71 | 25020307102 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 | |||
72 | 25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 | |||
73 | 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | |||
74 | 25030401301 | 铜测定 | 项 | 13 | |||
75 | 25030401303 | 锌测定 | 项 | 13 | |||
76 | 25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48 | |||
77 | 25030690201 | B型纳尿肽定量测定(BNP) | 项 | 212 | 20分钟内出检验结果 | ||
78 | 25031000900 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28 | |||
79 | 25031002600 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 27 | |||
80 | 25031002700 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 22 | |||
81 | 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 22 | |||
82 | 25031005400 | 降钙素原定量检测 | 项 | 121 | 适用于肺炎、浓血症检测 | ||
83 | 25040200500 | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 | 项 | 24 | |||
84 | 25040200501 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | 项 | 24 | |||
85 | 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 167 | |||
86 | 25050103100 | 衣原体检查 | 项 | 28 | |||
87 | 25050103400 | 支原体培养及药敏 | 项 | 72 | |||
88 | 25070100100 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 65 | 最低检测限至少30IU/m | ||
89 | 27020000400 | 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
90 | 27030000000 | 增加 1 只蜡块加收 | 只 | 18.2 | |||
91 | 27030000200 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
92 | 27030000300 | 局部切取组织活检检查与诊断 | 指切取组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 例 | 150 | ||
93 | 27030000500 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182 | 微创手术标本每例最多加收 10 只蜡块;与其他组织病理学检查诊断项目( 大类编码2703)不能同时计收 | ||
94 | 27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 73 | |||
95 | 31070100100 | 常规心电图检查 | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 20 | ||
96 | 31090200500 | 胃十二指肠镜检查 | 含活检、局部浸润麻醉及药物、材料,含幽门螺杆菌测定 | 次 | 300 | ||
97 | 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、胃食管返流治疗,取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血,息肉、肿物切除。不含胃肠镜检查 | 次 | 300 | ||
98 | 31090300500 | 结肠镜检查 | 次 | 400 | |||
99 | 31090300900 | 经内镜结肠治疗 | 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、取异物息肉、肿物切除,不含结肠镜检查 | 次 | 200 | ||
100 | 31150302300 | 心理咨询 | 次 | 45 | |||
101 | 31150302400 | 心理治疗 | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 60 | ||
33 | (三)手术治疗 | 6周岁及以下儿童在此价格上加收 30%(编码 33000000001 、33000000002 、33000000003 、33000000004 、33000000005 、33000000006 、33000000007、33000000008 、33000000009 、33000000011 、33010090101 、33010190201 、33010190202 、33010290400 、33020090100 、33020190100、33020190102 、33030090100 、33030090102 、33070090102 、33090002100 、33100190100 、33100090102 、33100590100 、33100590102、33150090102 、33160190100 、33160190102 、33160200401 、33160200502 、33160200602 、33160200702 、33010200605项目不加收) | |||||
102 | 33010100000 | 联合或复合麻醉加收 | 次 | 88 | |||
103 | 33010100201 | 神经阻滞麻醉(颈丛) | 次 | 143 | |||
104 | 33010100202 | 神经阻滞麻醉(臂丛) | 次 | 143 | |||
105 | 33010100203 | 神经阻滞麻醉(宫旁) | 次 | 143 | |||
106 | 33010100400 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 88 | ||
107 | 33010100703 | 术后镇痛泵持续给药镇痛 | 例 | 176 | |||
108 | 33010190100 | 神经阻滞电刺激定位术 | 穿刺针 | 次 | 18.2 | ||
109 | 33010190201 | 麻醉中彩超引导 | 例 | 88 | |||
110 | 33010190300 | 麻醉恢复室监护 | 在麻醉恢复室内,监测仪连续血压、心电、血氧饱和度监测,经气管内导管或面罩吸氧,吸痰,拔除气管导管等呼吸道管理或呼吸机支持,静脉输液,麻醉作用拮抗等 | 例 | 130 | ||
111 | 33010200400 | 麻醉中监测(<4 小时) | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性呼气末麻醉药浓度、体温、肌松等各项监护 | 次 | 88 | ||
112 | 33010200401 | 麻醉中监测(≥4 小时) | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性呼气末麻醉药浓度、体温、肌松等各项监护 | 次 | 176 | ||
113 | 33010200500 | 控制性降压 | 次 | 80 | |||
114 | 33090001800 | 脾切除术 | 含修补术 | 次 | 1764 | ||
115 | 33100700200 | 胰腺修补术 | 不含胰管空肠吻合术、胰尾切除术 | 次 | 1680 | ||
116 | 33150200500 | 神经吻合术 | 次 | 2016 | |||
117 | 33150700500 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 2570 | |||
118 | 33150700600 | 人工股骨头置换术 | 次 | 1854 | |||
119 | 33152102900 | 肌腱吻合术 | 每肌腱 | 773 | |||
120 | 33152103600 | 前臂神经探查吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 1440 | ||
121 | 33152103602 | 前臂正中神经探查吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 1440 | ||
122 | 41000000100 | 贴敷疗法 | 每创面 | 16.8 | |||
123 | 41000000600 | 中药熏洗治疗(局部) | 次 | 32 | |||
124 | 41000000900 | 中药熏药治疗 | 次 | 16.8 | |||
125 | 42000000500 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 65 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
126 | 43000000100 | 普通针刺(体针)(≤20穴位) | 穴位 | 4.8 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
127 | 43000000101 | 普通针刺(体针)(>20穴位) | 人次 | 97 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
128 | 43000000102 | 普通针刺(快速针)(≤20穴位) | 穴位 | 4.8 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
129 | 43000000105 | 普通针刺(磁针)(>20穴位) | 人次 | 97 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
130 | 43000000109 | 普通针刺(姜针)(>20穴位) | 人次 | 97 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
131 | 43000000112 | 其它普通针刺(≤20 个穴位) | 穴位 | 4.8 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
132 | 43000000201 | 温针(>20穴位) | 不含普通针刺 | 人次 | 132 | ||
133 | 43000000502 | 微针针刺(腹针) | 次 | 16.8 | |||
134 | 43000000700 | 头皮针 | 次 | 32 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
135 | 43000001200 | 耳针(耳穴压豆)单耳 | 次 | 12 | |||
136 | 43000001600 | 电针( 普通电针)(≤20个穴位) | 穴位 | 6.6 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
137 | 43000002200 | 穴位注射 | 注射器 | 2 穴位 | 16.8 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | |
138 | 43000002300 | 穴位贴敷治疗 | 含药物、调配及纳米穴位敷贴 | 每穴位 | 8.4 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | |
139 | 44000000100 | 灸法(艾柱灸) | 人次 | 32 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
140 | 44000000101 | 灸法(艾条灸) | 人次 | 32 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
141 | 44000000102 | 灸法(艾箱灸) | 人次 | 32 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
142 | 44000000202 | 隔物灸法(隔盐灸) | 人次 | 32 | |||
143 | 44000000400 | 拔罐疗法(火罐)(3罐/次) | 次 | 19.2 | |||
144 | 44000000401 | 拔罐疗法(电火罐)(3罐/次) | 次 | 19.2 | |||
145 | 45000000200 | 颈椎病推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
146 | 45000000300 | 肩周疾病推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
147 | 45000000400 | 网球肘推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
148 | 45000000600 | 腰部疾病推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
149 | 45000000601 | 腰椎间盘突出正骨复位 | 人次 | 97 | |||
150 | 45000000700 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
151 | 45000001000 | 小儿捏脊治疗 | 人次 | 97 | 6 周岁及以下儿童在此价格上加收 30% | ||
152 | 47000000500 | 小针刀治疗 | 每部位 | 82 | |||
备注:调整后的医疗服务价格按“四舍五入”法,单价20元(含)以下的保留到角,单价20元以上的保留到元。 |