市场名称:中心农贸市场 检测日期2019 年3月27日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 贡丸 | B-25 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
2 | 鱼丸 | B-25 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
3 | 牛肉丸 | B-24 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
4 | 虾丸 | B-24 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
5 | 香肠 | 2-287 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
6 | 仿蟹肉 | B-20 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
7 | 鱼饼 | B-20 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
8 | 鱼豆腐 | 2-290 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
9 | 鱿鱼卷 | 2-296 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
10 | 仿扇贝 | 2-280 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
11 | 蔬菜丸 | 2-310 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
12 | 鱼糜 | 2-310 | 经销 | | 硼砂残留 | 未检出 |
批次:12 品种:0 不合格: 0 签名:祝娜