发布时间:2020-11-09 08:06
信息来源:县市场局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
市场名称:中心农贸市场 检测日期: 2020年11月8日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测 项目 | 检测 结果 | 处理 结果 |
油菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | |||
2 | 青菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
3 | 矮脚黄 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
4 | 菠菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
5 | 梅豆 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
6 | 豇豆 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
7 | 荷兰豆 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
8 | 莴笋 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
9 | 韭黄 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
10 | 茼蒿 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
11 | 生菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
12 | 红椒 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
13 | 大白菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
14 | 卷心菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
15 | 西兰花 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
16 | 花菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
17 | 大蒜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
18 | 大葱 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
19 | 蘑菇 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
20 | 空心菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
21 | 刀豆 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
22 | 香菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
23 | 蒜苗 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
24 | 小青菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
25 | 韭菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
26 | 生菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
27 | 大白菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 | ||
28 | 卷心菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 未检出 |
批次:28 品种: 25 不合格: 0 签名:许凤
市场名称:中心农贸市场 检测日期: 2020 年11 月8日
编号 | 品名 | 摊位号 (姓名) | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 意面 | 2-248 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
2 | 粉丝 | 2-248 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
3 | 豆面 | 2-248 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
4 | 米面 | 2-248 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
5 | 圆面 | 2-248 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
6 | 粗面 | 2-248 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
7 | 意面 | 2-250 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
8 | 粉丝 | 2-250 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
9 | 豆面 | 2-250 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
10 | 米面 | 2-250 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
11 | 圆面 | 2-250 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 | |
12 | 粗面 | 2-250 | 经销 | 吊白块残留 | 合格 |
批次:12 品种: 6 不合格: 0 签名:许凤