采价时间 2020年12月1日9时 零售价:元/500克
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
小葱 | 7.50 | 茄王 | 7.50 | 金针菇 | 7.50 |
大葱 | 5.00 | 生姜 | 11.00 | 山药 | 5.50 |
大蒜 | 5.00 | 甜豆 | 11.00 | 鲜玉米 | 5.00 |
红椒 | 9.50 | 蒜苗 | 7.50 | 小米椒 | 15.00 |
线椒 | 9.50 | 红萝卜 | 3.00 | 紫薯 | 6.50 |
苦瓜 | 7.50 | 大蒜籽 | 6.50 | 大娃娃 | 4.50 |
丝瓜 | 9.00 | 泥藕 | 6.00 | 茼蒿 | 7.50 |
小黄瓜 | 8.50 | 豆瓣 | 18.00 | 木耳菜 | 6.00 |
红南瓜 | 5.50 | 红薯 | 4.50 | 杭白菜 | 5.50 |
黄南瓜 | 4.50 | 秀珍菇 | 12.00 | 芦笋 | 25.00 |
松瓜 | 5.50 | 海鲜菇 | 11.00 | 米西 | 6.00 |
带豆 | 5.50 | 蘑菇 | 15.00 | 空心菜 | 6.00 |
毛豆 | 7.00 | 香菇 | 15.00 | 紫包菜 | 4.00 |
荷兰豆 | 11.00 | 杏鲍菇 | 6.50 | 油麦菜 | 5.00 |
刀豆 | 12.00 | 白玉菇 | 4.00 | 广菜心 | 6.00 |
鱼腥草 | 9.00 | 蟹味菇 | 4.00 | 秋葵 | 12.00 |
韭花 | 8.00 | 小娃娃 | 5.50 | 生菜 | 5.00 |
菠菜 | 5.50 | 玉米棒 | 6.80 | 美人椒 | 9.50 |
香菜 | 8.50 | 毛豆仁 | 5.50 | 青豆仁 | 5.80 |
韭菜 | 6.50 | 冻豆 | 6.50 | 玉米粒 | 5.80 |
韭芽 | 11.00 | 豆芽 | 1.80 | 冻芋艿 | 6.50 |
草头 | 8.00 | 板栗 | 13.00 | 西芹 | 7.50 |
仔排 | 32.00 | 后腿肉 | 26.00 | 条肉 | 27.00 |
特 价 菜 |
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
大白菜 | 0.90 | 冬瓜 | 1.20 | 黄瓜 | 2.50 |
卷心菜 | 1.60 | 青南瓜 | 2.00 | 莴苣 | 2.00 |
西兰花 | 5.50 | 散花菜 | 2.00 | 芹菜 | 2.00 |
西红柿 | 3.50 | 茭白 | 5.00 | 红茄子 | 3.50 |
土豆 | 2.00 | 毛芋艿 | 3.50 | 长蒲 | 2.50 |
洋葱 | 1.80 | 青椒 | 4.80 | 白萝卜 | 1.00 |
上海青 | 3.00 | 尖椒 | 4.80 | 梅豆 | 6.00 |