发布时间:2020-02-24 17:03
信息来源:县海洋与渔业局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《浙江省海洋与渔业局关于印发海洋捕捞渔民减船转产实施方案的通知》(浙海渔计〔2016〕31号)、《中共嵊泗县委嵊泗县人民政府办公室关于印发嵊泗县海洋捕捞渔民减船转产实施方案的通知》(嵊党政办发[2016]129号)及有关规定,对下列申请人提出的减船转产申请进行公示,公示期5个工作日,如对公示有异议,请在公示期内向嵊泗县海洋与渔业局提出,名单如下:
编号 | 乡镇 | 作业方式 | 船号 | 主机功率(千瓦) | 船主 | 身份证号 | 渔业捕捞许可证号 | 备注 |
1 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔30105 | 17.6 | 孙松康 | 330922*********016 | (浙嵊)船捕(2017)LS-000185号 | |
2 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔30108 | 29.4 | 邵松祥 | 330922*********014 | (浙嵊)船捕(2017)LS-000223号 | |
3 | 菜园镇 | 船敷 | 浙嵊渔30119 | 14.6 | 周祟儿 | 330922*********017 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000047号 | |
4 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔30312 | 29.2 | 谢楚平 | 330922*********017 | (浙嵊)船捕(2017)LS-000184号 | |
5 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62121 | 4.4 | 陈伟定 | 330922*********514 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000006号 | |
6 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62125 | 29.4 | 陈志祥 | 330922*********517 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000169号 | |
7 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62131 | 17.6 | 毛国存 | 330922*********519 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000026号 | |
8 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62204 | 29.4 | 包雪成 | 330922*********017 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000128号 | |
9 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62211 | 8.8 | 王岳明 | 330922*********518 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000219号 | |
10 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62225 | 8.8 | 朱信国 | 330922*********512 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000145号 | |
11 | 菜园镇 | 船敷 | 浙嵊渔62237 | 17.6 | 施满龙 | 330922*********537 | (浙嵊)船捕(2017)LS-000114号 | |
12 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62239 | 29.4 | 顾雪康 | 330922*********511 | (浙嵊)船捕(2017)LS-000147号 | |
13 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62251 | 29.4 | 翁建军 | 330922*********517 | (浙嵊)船捕(2017)LS-000019号 | |
14 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔62261 | 17.6 | 张岳明 | 330922*********535 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000129号 | |
15 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔64135 | 8.8 | 应满忠 | 330922*********517 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000222号 | |
16 | 菜园镇 | 刺网 | 浙嵊渔64168 | 8.8 | 王善华 | 330922*********51X | (浙嵊)船捕(2019)LS-000221号 | |
17 | 花鸟乡 | 刺网 | 浙嵊渔68125 | 35.3 | 俞优国 | 330922*********015 | (浙嵊)船捕(2019)HY-000015号 | |
18 | 花鸟乡 | 刺网 | 浙嵊渔68135 | 35.3 | 应春方 | 330922*********017 | (浙嵊)船捕(2019)HY-000014号 |
联系电话:0580-5081194
嵊泗县海洋与渔业局
2020年2月24日