发布时间:2020-02-05 16:18
信息来源:县海洋与渔业局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《浙江省海洋与渔业局关于印发海洋捕捞渔民减船转产实施方案的通知》(浙海渔计〔2016〕31号)、《中共嵊泗县委嵊泗县人民政府办公室关于印发嵊泗县海洋捕捞渔民减船转产实施方案的通知》(嵊党政办发[2016]129号)及有关规定,对下列申请人提出的减船转产申请进行公示,公示期5个工作日,如对公示有异议,请在公示期内向嵊泗县海洋与渔业局提出,名单如下:
编号 | 乡镇 | 作业方式 | 船号 | 主机功率(千瓦) | 船主 | 身份证号 | 渔业捕捞许可证号 | 备注 |
1 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔40108 | 3.7 | 徐爱国 | 330922*********014 | (浙嵊)船捕(2018)LS-000199号 | |
2 | 五龙乡 | 船敷 | 浙嵊渔61255 | 8.8 | 林信忠 | 330922*********019 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000175号 | |
3 | 五龙乡 | 刺网 | 浙嵊渔61402 | 8.8 | 余定儿 | 330922*********019 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000228号 | |
4 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66102 | 3.6 | 祝成宽 | 330922*********031 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000206号 | |
5 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66103 | 17.6 | 徐伟国 | 330922*********054 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000223号 | |
6 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66132 | 2.2 | 刘友云 | 330922*********01X | (浙嵊)船捕(2019)LS-000205号 | |
7 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66211 | 3.7 | 费瑞成 | 330922*********012 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000224号 | |
8 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66223 | 3.7 | 周欢定 | 330922*********015 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000211号 | |
9 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66227 | 2.2 | 刘满康 | 330922*********014 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000210号 | |
10 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66228 | 2.2 | 包伟军 | 330922*********017 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000207号 | |
11 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66237 | 17.6 | 李平安 | 330922*********012 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000209号 | |
12 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66240 | 17.6 | 刘贤海 | 330922*********014 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000214号 | |
13 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66260 | 3.7 | 俞定善 | 330922*********018 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000208号 | |
14 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66305 | 3.7 | 金银龙 | 330922*********018 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000174号 | |
15 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66306 | 35.3 | 费良宏 | 330922*********035 | (浙嵊)船捕(2017)LS-100059号 | |
16 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66310 | 4.4 | 陈岳平 | 330922*********017 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000171号 | |
17 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66404 | 4.4 | 魏跃平 | 330922*********011 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000181号 | |
18 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66417 | 4.4 | 刘章国 | 330922*********018 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000019号 | |
19 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66424 | 3.7 | 郑存道 | 330922*********014 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000179号 | |
20 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66425 | 5.8 | 付阿存 | 330922*********013 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000177号 | |
21 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66426 | 4.4 | 夏金祥 | 330922*********014 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000178号 | |
22 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66447 | 3.7 | 虞信岳 | 330922*********015 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000020号 | |
23 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66806 | 3.6 | 蔡志芳 | 330922*********013 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000182号 | |
24 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66809 | 3.6 | 潘明飞 | 330922*********013 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000183号 | |
25 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66902 | 4.4 | 李明祥 | 330922*********010 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000189号 | |
26 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66917 | 4.4 | 章明华 | 330922*********018 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000185号 | |
27 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66920 | 3.6 | 王祥安 | 330922*********01X | (浙嵊)船捕(2019)LS-000195号 | |
28 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66932 | 4.4 | 祝善能 | 330922*********017 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000186号 | |
29 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66938 | 3.6 | 王增军 | 330922*********032 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000184号 | |
30 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66943 | 3.6 | 杨松华 | 330922*********030 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000187号 | |
31 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66947 | 3.6 | 王秋海 | 330922*********011 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000190号 | |
32 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66949 | 3.6 | 李祥明 | 330922*********01X | (浙嵊)船捕(2019)LS-000193号 | |
33 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66951 | 3.6 | 杨通跃 | 330922*********011 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000188号 | |
34 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66955 | 3.6 | 俞友芳 | 330922*********019 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000192号 | |
35 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66959 | 3.6 | 费瑞龙 | 330922*********010 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000191号 | |
36 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66962 | 4.4 | 袁岳成 | 330922*********030 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000194号 | |
37 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66967 | 4.4 | 费瑞兆 | 330922*********013 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000200号 | |
38 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66970 | 5.8 | 孙忠兆 | 330922*********016 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000201号 | |
39 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66971 | 4.4 | 王文虎 | 330922*********01X | ||
40 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66974 | 3.6 | 陈海军 | 330922*********012 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000198号 | |
41 | 嵊山镇 | 刺网 | 浙嵊渔66991 | 3.6 | 陈善海 | 330922*********018 | (浙嵊)船捕(2019)LS-000197号 | |
联系电话:0580-5081194
嵊泗县海洋与渔业局
2020年2月5日