当前位置: |
|
发布时间:2020-04-26 14:21
信息来源:县市场局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
为了进一步规范市场,2019年9月1日—9月30日检测以蔬菜、水产品、干制、腌制蔬菜和水发食品、面制品等商品为重点,共检测农贸市场各类商品1197批次,中心农贸市场新鲜蔬菜水果类的农药残留检测840批次,均为合格合格率为100%。
水发产品、干制、腌制蔬菜的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、硫酸镁共检测357批次,合格率为100%。(具体检测结果见下表)
2019年9月中心农贸市场蔬菜水果检测统计表(农残)
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |||||
1 | 卷心菜 | 39 | 合格 | 24 | 蘑菇 | 25 | 合格 | |||||
2 | 矮脚黄 | 20 | 合格 | 25 | 茼蒿 | 6 | 合格 | |||||
3 | 大葱 | 37 | 合格 | 26 | 芦笋 | 1 | 合格 | |||||
4 | 梅豆 | 42 | 合格 | 27 | 西兰花 | 19 | 合格 | |||||
5 5 | 花菜 | 38 | 合格 | 28 | 鲜金针菇 | 1 | 合格 | |||||
6 | 蒜苗 | 35 | 合格 | 29 | 鲜猴头菇 | 3 | 合格 | |||||
7 | 豇豆 | 36 | 合格 | 30 | 菠菜 | 8 | 合格 | |||||
8 | 韭黄 | 33 | 合格 | 31 | 平菇 | 7 | 合格 | |||||
9 | 大白菜 | 37 | 合格 | 32 | 荷兰豆 | 26 | 合格 | |||||
10 | 刀豆 | 12 | 合格 | 33 | 油麦菜 | 24 | 合格 | |||||
11 | 芹菜 | 44 | 合格 | 34 | 豌豆 | 2 | 合格 | |||||
12 | 莴笋 | 38 | 合格 | 35 | 木耳菜 | 3 | 合格 | |||||
13 | 青菜 | 37 | 合格 | 36 | 小青菜 | 21 | 合格 | |||||
14 | 尖椒 | 1 | 合格 | 37 | 苋菜 | 10 | 合格 | |||||
15
| 红椒 | 31 | 合格 | 38 | 小白菜 | 2 | 合格 | |||||
16 | 韭菜 | 39 | 合格 | 39 | 菜心 | 2 | 合格 | |||||
17 | 大蒜 | 27 | 合格 | 40 | 空心菜 | 20 | 合格 | |||||
18 | 娃娃菜 | 12 | 合格 | 41 | 青椒 | 2 | 合格 | |||||
19 | 生菜 | 43 | 合格 | 42 | 韭苔 | 8 | 合格 | |||||
20
| 紫包 | 6 | 合格 | |||||||||
21 | 香菜 | 18 | 合格 | |||||||||
22 | 毛豆 | 12 | 合格 | |||||||||
23 | 小葱 | 13 | 合格 | |||||||||
共检测840批次,均为合格。 | ||||||||||||
2019年9月中心农贸市场甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐检测统计表
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |||
1 | 腰果 | 7 | 合格 | 26 | 贻贝干 | 11 | 合格 | |||
2 | 红辣椒 | 9 | 合格 | 27 | 章鱼片 | 2 | 合格 | |||
3 | 银耳 | 9 | 合格 | 28 | 虾米 | 9 | 合格 | |||
4 | 冰糖 | 8 | 合格 | 29 | 虾皮 | 11 | 合格
不合格
| |||
5 | 话梅 | 6 | 合格 | 30 | 海蜒 | 10 | 合格 | |||
6 | 红枣 | 10 | 合格 | 31 | 马面鱼干 | 5 | 合格 | |||
7 | 香菇 | 14 | 合格 | 32 | 虾仁 | 3 | 合格 | |||
8 | 蜜枣 | 3 | 合格 | 33 | 蛏子干 | 6 | 合格 | |||
9 | 乌枣 | 2 | 合格 | 34 | 鳗鱼干 | 5 | 合格 | |||
10 | 黄花菜 | 9 | 合格 | 35 | 扇片 | 1 | 合格 | |||
11 | 百合 | 8 | 合格 | 36 | 青鱼干 | 1 | 合格 | |||
12 | 白糖 | 6 | 合格 | 37 | 榨菜 | 3 | 合格 | |||
13 | 莲子 | 7 | 合格 | 38 | 酱萝卜 | 2 | 合格 | |||
14 | 茶树菇 | 1 | 合格 | 39 | 酱大蒜 | 2 | 合格 | |||
15 | 腐竹 | 8 | 合格 | 40 | 酱黄瓜 | 2 | 合格 | |||
16 | 桂圆 | 1 | 合格 | 41 | 酱瓜 | 2 | 合格 | |||
17 | 鲍鱼干 | 1 | 合格 | 42 | 腌豇豆 | 2 | 合格 | |||
18 | 黑鱼 | 1 | 合格 | 43 | 咸菜 | 3 | 合格 | |||
19 | 干贝 | 6 | 合格 | 44 | 什锦菜 | 2 | 合格 | |||
20 | 鱿鱼丝 | 12 | 合格 | 45 | 大头菜 | 2 | 合格 | |||
21 | 鱼片 | 10 | 合格 | 46 | 萝卜干 | 2 | 合格 | |||
22 | 虾干 | 13 | 合格 | 47 | 乔头 | 2 | 合格 | |||
23 | 银鱼干 | 10 | 合格 | 48 | 火腿肠 | 2 | 合格 | |||
24 | 蛤蜊干 | 7 | 合格 | 49 | 鹅肉 | 3 | 合格 | |||
25 | 龙头鱼干 | 8 | 合格 | 50 | 猪耳朵
| 3 | 合格 | |||
51 | 烤鸭 | 3 | 合格 | 78 | 豆面 | 1 | 合格 |
52 | 猪蹄 | 3 | 合格 | 79 | 刀削面 | 1 | 合格 |
53 | 鸡尖 | 3 | 合格 | 80 | 鱼丸 | 1 | 合格 |
54 | 鸭脖 | 2 | 合格 | 81 | 鱼糕 | 1 | 合格
不合格
|
55 | 鸡肉 | 2 | 合格 | 82 | 仿蟹肉 | 1 | 合格 |
56 | 鸭肫 | 1 | 合格 | 83 | 鱼糜 | 1 | 合格 |
57 | 猪肚 | 2 | 合格 | 84 | 鱼肠 | 1 | 合格 |
58 | 牛肉 | 3 | 合格 | 85 | 鱼饼 | 1 | 合格 |
59 | 小肠 | 3 | 合格 | 86 | 香肠 | 1 | 合格 |
60 | 大肠 | 2 | 合格 | 87 | 仿虾仁 | 1 | 合格 |
61 | 凤爪 | 2 | 合格 | 88 | 虾丸 | 1 | 合格 |
62 | 猪头肉 | 1 | 合格 | 89 | 鱼面 | 1 | 合格 |
63 | 红肠 | 1 | 合格 | 90 | 贡丸 | 1 | 合格 |
64 | 土豆面片 | 2 | 合格 | 91 | 虾片 | 1 | 合格 |
65 | 盘面 | 3 | 合格 | ||||
66 | 粗面 | 4 | 合格 | ||||
67 | 挂面 | 3 | 合格 | ||||
68 | 春卷皮 | 1 | 合格 | ||||
69 | 米粉 | 1 | 合格 | ||||
70 | 饺子皮 | 1 | 合格 | ||||
71 | 黑米线 | 1 | 合格 | ||||
72 | 方便面 | 5 | 合格 | ||||
73 | 年糕 | 6 | 合格 | ||||
74 | 酒酿 | 1 | 合格 | ||||
75 | 黑木耳 | 10 | 合格 | ||||
76 | 米面 | 3 | 合格 | ||||
77 | 土豆面条 | 2 | 合格 | ||||
共检测357批次,均合格。 |