发布时间:2020-04-08 16:25
信息来源:
信息来源:县人大办
访问次数:
字体大小:大 中 小
关于在东部乡镇建设水产加工企业聚集区的议案 | |
案号: | 23 |
议案领衔人: | 俞卫炳 |
附议人: | 11名代表 |
案由: | 关于在东部乡镇建设水产加工企业聚集区的议案 |
内容摘要: |
面对日益衰退的海洋渔业资源,传统捕捞作业在逐渐减产,而一直以来将渔获物作为主要加工对象的水产加工业也逐渐将生产加工的主要原料转向生产供应相对稳定的养殖海产。近年来,我县东部乡镇水产加工企业主要是依靠对当地2000余户贻贝养殖户养殖的2万多亩贻贝进行加工,年总产值约1.2亿元。目前水产加工业的生存发展不容乐观,主要有以下三个问题: 一是随着环保规范化要求的不断提高,对贻贝加工中的废水排放、锅炉燃烧燃料以及尾气排放等要求更加严格,必须不断地进行环保规范化升级改造。东部乡镇的贻贝加工企业大小共有20余家,存在小、多、散的特点。由于每家企业均须按环保要求进行规范化的升级改造,以我县东部乡镇水产企业的实力而言,单个企业的资金投入压力较大。且当前环保对加工企业规范要求较高,即使企业投入大量资金也未必可以完全达到环保要求。二是东部乡镇的水产加工企业特别是嵊山镇的企业,由于海岛土地资源稀缺等原因,大多处于当地居民生活区内。企业在生产加工中难免会影响到居民的日常生活,产生一定的矛盾。三是水产加工企业在东部各乡镇分布较为散乱,没有统一的规划,与东部乡镇旅游发展规划不相配套。 为此建议:由政府投资搭建平台,在东部乡镇选择远离居民生活区的区域,建设水产加工聚集区。将整个东部乡镇水产加工企业引入到工业区内,集合所有资金、资源优势,从而有能力有底气达到环保要求规范的生产加工,大大提高整个区域范围内加工企业的综合竞争力,为我县东部乡镇区域内水产加工企业的生存和发展提供良好的平台,拓展出一个新的空间。
|
主办单位: | 县经济和信息化局 |
协办单位: | 县自然资源和规划局、市生态环境局嵊泗分局 |
类别标记: | B |
复函: | 俞卫炳等 11 名代表: 你们在县十七届人大第四次会议上提出的《关于在东部乡镇建设水产加工企业集聚区的议案》收悉,你们提出的贻贝加工生产发展不容乐观,环保要求提高倒逼企业升级改造,东部乡镇土地资源稀缺,无统一规划,与旅游不想配套等情况确实不容忽视,你们的建议也是为整个贻贝产业谋求良好的发展平台,拓展新的空间。自收到建议以来,我局领导高度重视,对你们提出的建议进行认真研究,现就议案答复如下: 一、前期工作开展情况 17 年上半年,我局曾邀请中交第三航务工程勘察设计院相关专家专程赴嵊山、枸杞开展《嵊泗县东部乡镇建设水产品加工产业集聚区咨询报告》的编制工作,通过企业座谈、实地走访、选址考察等方式经综合考量之后出具了《嵊泗县东部乡镇建设水产品加工产业集聚区咨询报告》,通过交通条件、地理位置、工程造价等各种因素对枸杞后头湾、茅草滩、小西天选址进行分析对比。同时也征询了发改、自然资源、海洋、住建、交通、市监、农业农村、生态环境、嵊山和枸杞等相关部门的意见和建议;但东部乡镇水产品加工产业集聚区建设涉及面相当广、问题较为繁杂,经县委县政府研究决定集聚区建设尚需进一步研究。 17 年下半年,我局应县委县政府的要求,将选址视野跳出东部乡镇,扩展到县内的小黄龙、大洋和中心渔港围垦区;集中抽调局相关科室人员通过部门走访、实地调研等形式对上述选址的可行性进行认真研究、分析,并撰写了《贻贝加工园区可行性研究报告》提交县委县政府领导审阅,但因受各方面条件限制颇多,打破常规的成本代价太高,短期内难以做出突破。贻贝加工集聚区建设工作仍需细致谋划,在合适的时机推进。 二、下步工作安排 正如您所言,一旦贻贝加工集聚区启动建设,将是一项长期且繁琐的事项,将涉及较多部门,但就目前而言,在东部乡镇贻贝加工集聚区建设工作提上政府议事日程尚未有明显迹象的时候成立工作领导小组有点为时过早。 新一轮的《嵊泗县国土空间总体规划》已启动编制,将继续对嵊泗的产业布局进行研究,2020 年可编制完成,之后开始编制各乡镇的国土空间规划,进一步划定用地分类,指导产业落地,力争将东部乡镇的贻贝加工集聚区建设纳入最新的《国土空间总体规划》和《嵊泗县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。 一旦东部乡镇的贻贝加工集聚区建设工作提上政府议事日程,我局将集全局之力开展该项工作, 一是提请县委县政府立即成立工作领导小组,组建专门工作小组; 二是在前期调研、分析的基础上进一步深化,细化,出具切实可行的建设方案,并尽快启动项目建设工作; 三是出台贻贝加工集聚区建设专项扶持政策,将目前县内工业、科技专项资金优先安排、重点支持集聚区建设。 感谢你们对政府工作的关心和支持。 嵊泗县经济和信息化局 2020 年 6 月 3 日 (联系人:冯武,联系电话:***9720) |
A-所提议案建议被采纳,有关问题已解决;
B-所提议案建议被采纳,有关问题正在解决或列入计划逐步解决;
C-所提议案建议问题因条件、政策所限,近期尚不能解决;
D-所提议案建议未被采纳或留作参考;