采价时间 2020年07月06日9时 零售价:元/500克
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
小葱 | 6.00 | 茄王 | 7.00 | 金针菇 | 7.50 |
大葱 | 4.00 | 生姜 | 7.50 | 花生 | 9.00 |
大蒜 | 6.00 | 甜豆 | 10.00 | 山药 | 5.50 |
红椒 | 9.50 | 蒜苗 | 7.00 | 鲜玉米 | 5.00 |
线椒 | 9.50 | 红萝卜 | 2.80 | 西芹 | 5.50 |
苦瓜 | 5.00 | 大蒜籽 | 6.00 | 小米椒 | 15.00 |
丝瓜 | 6.50 | 豆瓣 | 15.00 | 紫薯 | 6.50 |
小黄瓜 | 8.50 | 红薯 | 4.50 | 芥蓝 | 6.00 |
红南瓜 | 5.50 | 秀珍菇 | 11.00 | 茼蒿 | 11.00 |
黄南瓜 | 4.50 | 海鲜菇 | 11.00 | 木耳菜 | 5.00 |
松瓜 | 5.00 | 蘑菇 | 12.00 | 杭白菜 | 6.00 |
带豆 | 5.50 | 香菇 | 14.00 | 芦笋 | 9.50 |
毛豆 | 5.50 | 杏鲍菇 | 5.50 | 米西 | 6.00 |
荷兰豆 | 9.50 | 白玉菇 | 3.50 | 空心菜 | 6.00 |
刀豆 | 11.00 | 蟹味菇 | 3.50 | 紫包菜 | 4.00 |
扁豆 | 5.50 | 小娃娃 | 7.50 | 油麦菜 | 5.50 |
韭花 | 8.00 | 玉米棒 | 6.50 | 广菜心 | 6.00 |
菠菜 | 8.00 | 毛豆仁 | 5.50 | 秋葵 | 15.00 |
香菜 | 14.00 | 冻豆 | 6.50 | 生菜 | 6.50 |
韭菜 | 5.50 | 豆芽 | 1.80 | 美人椒 | 9.50 |
韭芽 | 9.50 | 冻芋艿 | 6.00 | 青豆仁 | 5.50 |
大娃娃 | 5.00 | 玉米粒 | 5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仔排 | 33.00 | 后腿肉 | 27.00 | 条肉 | 28.00 |
特 价 菜 |
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
大白菜 | 2.80 | 冬瓜 | 1.40 | 黄瓜 | 3.50 |
卷心菜 | 2.30 | 青南瓜 | 2.00 | 莴苣 | 4.50 |
西兰花 | 7.50 | 散花菜 | 5.50 | 芹菜 | 4.50 |
西红柿 | 3.60 | 茭白 | 6.50 | 红茄子 | 4.50 |
土豆 | 2.20 | 毛芋艿 | 5.00 | 长蒲 | 3.20 |
洋葱 | 1.50 | 青椒 | 4.50 | 白萝卜 | 1.50 |
上海青 | 5.00 | 尖椒 | 4.50 | 梅豆 | 8.00 |