当前位置: |
|
发布时间:2020-08-06 08:57
信息来源:县市场局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
为了进一步规范市场,2020年7月1日—7月31日检测以蔬菜、水产品、干制、腌制蔬菜和水发食品、面制品等商品为重点,共检测农贸市场各类商品1240批次,其中,中心农贸市场新鲜蔬菜水果类的农药残留检测868批次,均为合格,合格率为100%;
水发产品、干制、腌制蔬菜的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、硫酸镁共检测372批次,均为合格。 合格率为100%。(具体检测结果见下表)
2020年7中心农贸市场蔬菜水果检测统计表(农残)
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | ||||||||||
1 | 卷心菜 | 35 | 合格 | 20 | 香菜 | 20 | 合格 | ||||||||||
2 | 矮脚黄 | 14 | 合格 | 21 | 毛豆 | 23 | 合格 | ||||||||||
3 | 大葱 | 29 | 合格 | 22 | 小葱 | 14 | 合格 | ||||||||||
4 | 梅豆 | 39 | 合格 | 23 | 蘑菇 | 27 | 合格 | ||||||||||
5 5 | 花菜 | 36 | 合格 | 24 | 茼蒿 | 16 | 合格 | ||||||||||
6 | 蒜苗 | 32 | 合格 | 25 | 空心菜 | 37 | 合格 | ||||||||||
7 | 豇豆 | 35 | 合格 | 26 | 西兰花 | 30 | 合格 | ||||||||||
8 | 韭黄 | 33 | 合格 | 27 | 菠菜 | 11 | 合格 | ||||||||||
9 | 大白菜 | 44 | 合格 | 28 | 平菇 | 4 | 合格 | ||||||||||
10 | 刀豆 | 5 | 合格 | 29 | 荷兰豆 | 26 | 合格 | ||||||||||
11 | 芹菜 | 42 | 合格 | 30 | 油麦菜 | 38 | 合格 | ||||||||||
12 | 莴笋 | 39 | 合格 | 31 | 豌豆 | 1 | 合格 | ||||||||||
13 | 青菜 | 37 | 合格 | 32 | 木耳菜 | 5 | 合格 | ||||||||||
14 | 红椒 | 39 | 合格 | 33 | 扁豆 | 3 | 合格 | ||||||||||
15
| 韭菜 | 31 | 合格 | 34 | 小青菜 | 15 | 合格 | ||||||||||
16 | 大蒜 | 31 | 合格 | 35 | 苋菜 | 11 | 合格 | ||||||||||
17 | 娃娃菜 | 20 | 合格 | 36 | 韭苔 | 2 | 合格 | ||||||||||
18 | 生菜 | 42 | 合格 | ||||||||||||||
19 | 紫包 | 2 | 合格 | ||||||||||||||
共检测868批次,均为合格 | 合格 |
2020年7中心农贸市场甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐检测统计表
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |||
1 | 红辣椒 | 8 | 合格 | 26 | 鱼干 | 2 | 合格 | |||
2 | 银耳 | 7 | 合格 | 27 | 虾米 | 13 | 合格 | |||
3 | 冰糖 | 8 | 合格 | 28 | 虾皮 | 14 | 合格 | |||
4 | 腰果 | 4 | 合格 | 29 | 海蜒 | 12 | 合格
不合格
| |||
5 | 荔枝 | 1 | 合格 | 30 | 青鱼干 | 1 | 合格 | |||
6 | 红枣 | 14 | 合格 | 31 | 马面鱼干 | 3 | 合格 | |||
7 | 香菇 | 11 | 合格 | 32 | 蛤干 | 12 | 合格 | |||
8 | 黄花菜 | 5 | 合格 | 33 | 蛏干 | 10 | 合格 | |||
9 | 乌枣 | 1 | 合格 | 34 | 鳗鱼干 | 1 | 合格 | |||
10 | 金针菇 | 2 | 合格 | 35 | 菜蕻 | 3 | 合格 | |||
11 | 蜜枣 | 6 | 合格 | 36 | 榨菜 | 8 | 合格 | |||
12 | 白糖 | 7 | 合格 | 37 | 酱萝卜 | 2 | 合格 | |||
13 | 百合 | 4 | 合格 | 38 | 酱大蒜 | 3 | 合格 | |||
14 | 桂圆 | 4 | 合格 | 39 | 大头菜 | 2 | 合格 | |||
15 | 莲子 | 4 | 合格 | 40 | 酱瓜 | 5 | 合格 | |||
16 | 话梅 | 3 | 合格 | 41 | 腌豇豆 | 3 | 合格 | |||
17 | 腐竹 | 6 | 合格 | 42 | 咸菜 | 8 | 合格 | |||
18 | 松仁 | 1 | 合格 | 43 | 什锦菜 | 6 | 合格 | |||
19 | 虾仁 | 6 | 合格 | 44 | 泡菜 | 1 | 合格 | |||
20 | 鱿鱼丝 | 13 | 合格 | 45 | 萝卜干 | 3 | 合格 | |||
21 | 鱼片 | 12 | 合格 | 46 | 乔头 | 1 | 合格 | |||
22 | 对虾干 | 13 | 合格 | 47 | 娃娃菜 | 3 | 合格 | |||
23 | 银鱼干 | 13 | 合格 | 48 | 鹅肉 | 2 | 合格 | |||
24 | 龙头鱼干 | 9 | 合格 | 49 | 鸭胗 | 1 | 合格 | |||
25 | 贻贝干 | 18 | 合格 | 50 | 鸭肠 | 1 | 合格 |
51 | 猪耳朵 | 2 |
合格 | 71 | 鱼饼 | 1 | 合格 |
52 | 卤肉 | 1 | 合格 | 72 | 仿虾仁 | 1 | 合格 |
53 | 大肠 | 1 | 合格 | 73 | 鱼卷 | 1 | 合格 |
54 | 鸭脖 | 2 | 合格 | 74 | 鱼香肠 | 1 | 合格
不合格
|
55 | 牛肉 | 2 | 合格 | 75 | 贡丸 | 1 | 合格 |
56 | 小肠 | 1 | 合格 | 76 | 干贝 | 4 | 合格 |
57 | 猪肝 | 1 | 合格 | 77 | 年糕 | 1 | 合格
不合格
|
58 | 香肠 | 2 | 合格 | 78 | 小年糕 | 2 | 合格 |
59 | 凤爪 | 2 | 合格 | 79 | 糍耙 | 1 | 合格 |
60 | 猪头肉 | 1 | 合格 | 80 | 面疙瘩 | 1 | 合格
不合格
|
61 | 猪蹄 | 1 | 合格 | 81 | 馄饨皮 | 1 | 合格 |
62 | 鸡尖 | 1 | 合格 | 82 | 饺子皮 | 1 | 合格 |
63 | 烤鸭 | 2 | 合格 | 83 | 蝴蝶面 | 1 | 合格 |
64 | 火腿肠 | 2 | 合格 | 84 | 意面 | 2 | 合格 |
65 | 鱼丸 | 1 | 合格 | 85 | 米面 | 1 | 合格 |
66 | 香肠 | 1 | 合格 | 86 | 干方便面 | 2 | 合格 |
67 | 鱼糜 | 1 | 合格 | 87 | 圆面 | 3 | 合格 |
68 | 虾丸 | 1 | 合格 | 88 | 粗面 | 3 | 合格 |
69 | 仿蟹肉 | 1 | 合格 | 89 | 粉丝 | 2 | 合格 |
70 | 鱼糕 | 1 | 合格 | 90 | 挂面 | 1 | 合格 |
91 | 豆面 | 2 | 合格 | ||||
92 | 黑木耳 | 12 | 合格 | ||||
共检测372批次,均为合格。 |