发布时间:2021-03-08 08:29
信息来源:县住建局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
公示时间:2021年03月08日——2021年03月12日
根据《嵊泗县经济适用住房管理办法》和《洋山镇经济适用住房销售方案》规定,同时符合以下条件的家庭,可申购洋山镇经济适用住房:
一、截止申请日(2020年8月14日)
申请洋山居民保障房须同时符合以下条件:
(一)1、申请人已取得洋山镇城东、圣港、滨海、雄洋四个社区范围内常住正式户籍十年以上(含十年);
2、申请人系已婚家庭或年龄在30周岁以上(含30周岁)的单身者,离异的申请户需离婚五年以上(含五年)。
(二)申请人家庭系无房或家庭人均私有房屋建筑面积小于16平方米(含16平方米)。
(三)申请人家庭未享受过各种房改优惠政策。
(四)申请人家庭享受拆迁安置住房(如属货币安置未购买住房,以拆迁安置协议注明的安置面积为准)家庭人均建筑面积小于16平方米(含16平方米)。
(五)2004年1月 1日后,以家庭所有成员为户籍申请批地建房(含原拆建、扩建)的建筑面积小于16平方米(含16平方米)。如申请人家庭所建房屋有违章建筑的,在违章建筑未拆除前不得申请。
(六)2004年1月 1日后,申请人家庭房屋所有权发生转移的,按转移前所有权属确认。
(七)2004年1月 1日后,申请人家庭连同其父母家庭或子女家庭合计人均住房建筑面积小于26平方米(含26平方米);若申请人有多个子女家庭,以私有房屋建筑面积最小的子女家庭为准,合计计算人均住房建筑面积。
(八)2019年申请人家庭上年度人均可支配收入低于我县城镇人均收入50616元的60%以下(既2018年城镇人均年收入低于30370元以下)。
现将符合以上申请条件的22户洋山镇经济适用住房申请人及其家庭情况公示如下:
序号 | 社区居委 | 称 谓 | 姓 名 | 性别 | 婚否 | 取得洋山户籍时间 | 工作单位 | 2019年年收入(元) | 现房产情况 |
1 | 滨海社区 | 申请人 | 杨** | 女 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | 55464 | 无房 |
配偶 | 顾** | 男 | 已婚 | 定海金塘 | 市政公司 | ||||
女儿 | 顾** | 女 | 未婚 | 世居洋山 | 学生 | ||||
2 | 滨海社区 | 申请人 | 黄** | 女 | 再婚 | 世居洋山 | 无 | 78000 | 无房 |
配偶 | 张** | 男 | 再婚 | 上海 | 无 | ||||
儿子 | 黄** | 男 | 离婚 | 世居洋山 | 无 | ||||
孙子 | 黄** | 男 | 未婚 | 浙江嵊泗 | 学生 | ||||
3 | 滨海社区 | 申请人 | 邵** | 女 | 丧偶 | 世居洋山 | 无 | 17961.6 | 无房 |
4 | 滨海社区 | 申请人 | 张* | 女 | 丧偶 | 2005年江西迁入 | 洋山客运站 | 21168 | 无房 |
女儿 | 何** | 女 | 未婚 | 浙江嵊泗 | 学生 | ||||
5 | 滨海社区 | 申请人 | 陈* | 男 | 未婚 | 世居洋山 | 滨海社区平安员 | 16800 | 无房 |
6 | 滨海社区 | 申请人 | 朱** | 女 | 再婚 | 世居洋山 | 无 | 54475.6 | 无房 |
配偶 | 林** | 男 | 再婚 | 世居洋山 | 无 | ||||
7 | 滨海社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | 36000 | 无房 |
配偶 | 陈** | 女 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | ||||
8 | 滨海社区 | 申请人 | 费** | 女 | 丧偶 | 世居洋山 | 无 | 38330.4 | 无房 |
9 | 滨海社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 未婚 | 世居洋山 | 无 | 6000 | 无房 |
10 | 滨海社区 | 申请人 | 范** | 女 | 离婚 | 世居洋山 | 无 | 0 | 无房 |
11 | 滨海社区 | 申请人 | 徐* | 男 | 未婚 | 世居洋山 | 蓝鳍8号艇 | 19600 | 无房 |
12 | 城东社区 | 申请人 | 杨** | 男 | 离婚 | 世居洋山 | 宁波经济开发区小章水产有限公司 | 50000
| 无房 |
女儿 | 杨** | 女 | 未婚 | 浙江嵊泗 | 学生 | ||||
13 | 城东社区 | 申请人 | 罗* | 女 | 离婚 | 世居洋山 | 星星ok厅 | 21600
| 无房 |
14 | 城东社区 | 申请人 | 王** | 男 | 未婚 | 世居洋山 | 无 | 30000 | 无房 |
15 | 城东社区 | 申请人 | 邓** | 女 | 已婚 | 2005年江西迁入 | 无 | 101600 | 无房 |
配偶 | 邹** | 男 | 已婚 | 江西 | 苏启渔03456船 | ||||
女儿 | 邹** | 女 | 未婚 | 浙江嵊泗 | 学生 | ||||
儿子 | 邹** | 男 | 未婚 | 浙江嵊泗 | 学生 | ||||
16 | 城东社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | 36980.4 | 无房 |
配偶 | 陈** | 女 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | ||||
17 | 城东社区 | 申请人 | 罗** | 男 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | 23083.2 | 无房 |
配偶 | 金** | 女 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | ||||
18 | 圣港社区 | 申请人 | 周* | 男 | 已婚 | 世居洋山 | 无 | 51600 | 无房 |
配偶 | 汪** | 女 | 已婚 | 浙江奉化 | 无 | ||||
儿子 | 周** | 男 | 未婚 | 浙江嵊泗 | 无 | ||||
19 | 圣港社区 | 申请人 | 毛** | 男 | 未婚 | 世居洋山 | 无 | 0 | 无房 |
20 | 圣港社区 | 申请人 | 毛** | 女 | 离婚 | 世居洋山 | 无 | 9360 | 无房 |
21 | 雄洋社区 | 申请人 | 王** | 男 | 未婚 | 2003年广西迁入 | 渔业生产 | 28000 | 无房 |
22 | 雄洋社区 | 申请人 | 钟** | 女 | 未婚 | 世居洋山 | 自由职业 | 40000 | 无房 |
对以上公示有异议者,可在2021年03月12日前向嵊泗县住房和城乡建设局、洋山镇人民政府举报、投诉。
举报、投诉电话:5595326(655326) 监督电话: 5596531(656531) 地址:菜园镇海滨中路187号
5053771(594580) 洋山镇圣大路133号
嵊泗县住房和城乡建设局
嵊泗县洋山镇人民政府
2021年03月07日