当前位置: |
|
发布时间:2021-04-21 08:08
信息来源:县市场局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
为了进一步规范市场,2021年3月1日—3月31日检测以蔬菜、水产品、干制、腌制蔬菜和水发食品、面制品等商品为重点,共检测农贸市场各类商品1200批次,其中:中心农贸市场新鲜蔬菜水果类的农药残留检测868批次,均为合格,合格率为100%;水发产品、干制、腌制蔬菜的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、硫酸镁共检测372批次,均为合格, 合格率为100%。(具体检测结果见下表)
2021年3月中心农贸市场蔬菜水果检测统计表(农残)
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | ||||||||||
1 | 卷心菜 | 38 | 合格 | 20 | 香菜 | 28 | 合格 | ||||||||||
2 | 矮脚黄 | 24 | 合格 | 21 | 小青菜 | 22 | 合格 | ||||||||||
3 | 大葱 | 34 | 合格 | 22 | 茼蒿 | 22 | 合格 | ||||||||||
4 | 梅豆 | 35 | 合格 | 23 | 平菇 | 7 | 合格 | ||||||||||
5 5 | 花菜 | 36 | 合格 | 24 | 西兰花 | 33 | 合格 | ||||||||||
6 | 蒜苗 | 34 | 合格 | 25 | 生菜 | 35 | 合格 | ||||||||||
7 | 豇豆 | 21 | 合格 | 26 | 菠菜 | 29 | 合格 | ||||||||||
8 | 韭黄 | 34 | 合格 | 27 | 毛豆 | 23 | 合格 | ||||||||||
9 | 大白菜 | 37 | 合格 | 28 | 大蒜 | 34 | 合格 | ||||||||||
10 | 刀豆 | 8 | 合格 | 29 | 蘑菇 | 30 | 合格 | ||||||||||
11 | 芹菜 | 44 | 合格 | 30 | 小葱 | 9 | 合格 | ||||||||||
12 | 莴笋 | 35 | 合格 | 31 | 芦笋 | 1 | 合格 | ||||||||||
13 | 青菜 | 32 | 合格 | 32 | 塔菜 | 1 | 合格 | ||||||||||
14 | 红椒 | 33 | 合格 | 33 | 白玉菇 | 1 | 合格 | ||||||||||
15
| 韭菜 | 29 | 合格 | 34 | 苋菜 | 5 | 合格 | ||||||||||
16 | 荷兰豆 | 37 | 合格 | 35 | 豌豆 | 7 | 合格 | ||||||||||
17 | 油麦菜 | 35 | 合格 | 36 | 榆钱 | 1 | 合格 | ||||||||||
18 | 芥蓝 | 5 | 合格 | 37 | 娃娃菜 | 16 | 合格 | ||||||||||
19 | 紫包 | 13 | 合格 | ||||||||||||||
共检测868批次,均为合格 | 合格 |
2021年3月中心农贸市场甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐检测统计表
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |
1 | 红辣椒 | 8 | 合格 | 26 | 干贝 | 6 | 合格 | |
2 | 银耳 | 9 | 合格 | 27 | 虾米 | 12 | 合格 | |
3 | 冰糖 | 8 | 合格 | 28 | 虾皮 | 12 | 合格 | |
4 | 腰果 | 3 | 合格 | 29 | 海蜒 | 12 | 合格
不合格
| |
5 | 荔枝干 | 5 | 合格 | 30 | 调味鱼 | 5 | 合格 | |
6 | 桂圆干 | 5 | 合格 | 31 | 蛤干 | 11 | 合格 | |
7 | 红枣 | 11 | 合格 | 32 | 蛏干 | 7 | 合格 | |
8 | 香菇 | 9 | 合格 | 33 | 虾仁 | 7 | 合格 | |
9 | 黄花菜 | 8 | 合格 | 34 | 梅鱼干 | 2 | 合格 | |
10 | 核桃仁 | 1 | 合格 | 35 | 鱿鱼干 | 3 | 合格 | |
11 | 黑枣 | 6 | 合格 | 36 | 榨菜丝 | 5 | 合格 | |
12 | 蜜枣 | 7 | 合格 | 37 | 酱萝卜 | 3 | 合格 | |
13 | 白糖 | 6 | 合格 | 38 | 酱大蒜 | 3 | 合格 | |
14 | 百合 | 4 | 合格 | 39 | 大头菜 | 2 | 合格 | |
15 | 莲子 | 3 | 合格 | 40 | 榨菜片 | 6 | 合格 | |
16 | 话梅 | 6 | 合格 | 41 | 腌豇豆 | 3 | 合格 | |
17 | 腐竹 | 4 | 合格 | 42 | 咸菜 | 8 | 合格 | |
18 | 开心果 | 3 | 合格 | 43 | 什锦菜 | 7 | 合格 | |
19 | 茶树菇 | 2 | 合格 | 44 | 酱瓜 | 2 | 合格 | |
20 | 鱿鱼丝 | 12 | 合格 | 45 | 萝卜干 | 5 | 合格 | |
21 | 鱼片 | 12 | 合格 | 46 | 乔头 | 2 | 合格 | |
22 | 对虾干 | 12 | 合格 | 47 | 腌娃娃菜 | 2 | 合格 | |
23 | 银鱼干 | 12 | 合格 | 48 | 鸭肠 | 1 | 合格 | |
24 | 龙头鱼干 | 8 | 合格 | 49 | 猪耳朵 | 2 | 合格 | |
25 | 贻贝干 | 11 | 合格 | 50 | 鹅肉 | 2 | 合格 |
51 | 大肠 | 1 |
合格 | 73 | 虾味球 | 1 | 合格 | |
52 | 猪蹄 | 2 | 合格 | 74 | 馄饨皮 | 1 | 合格 | |
53 | 牛肉 | 2 | 合格 | 75 | 饺子皮 | 1 | 合格 | |
54 | 小肠 | 1 | 合格 | 76 | 盘面 | 1 | 合格
不合格
| |
55 | 鸭脖子 | 1 | 合格 | 77 | 年糕 | 2 | 合格 | |
56 | 香肠 | 2 | 合格 | 78 | 意面 | 3 | 合格 | |
57 | 凤爪 | 1 | 合格 | 79 | 米面 | 3 | 合格 | |
58 | 猪头肉 | 2 | 合格 | 80 | 干方便面 | 3 | 合格 | |
59 | 猪舌头 | 2 | 合格 | 81 | 圆面 | 1 | 合格 | |
60 | 鸡尖 | 1 | 合格 | 82 | 粗面 | 3 | 合格 | |
61 | 烤鸭 | 2 | 合格 | 83 | 豆面 | 2 | 合格 | |
62 | 鸭胗 | 2 | 合格 | 84 | 面条 | 1 | 合格 | |
63 | 香肠 | 1 | 合格 | 85
| 鸡蛋面 | 1 | 合格
| |
64 | 鱿鱼卷 | 1 | 合格 | 86 | 粉丝 | 2 | 合格 | |
65 | 虾丸 | 1
| 合格 | 87 | 黑木耳 | 12 | 合格 | |
66 | 仿蟹肉 | 1 | 合格 | |||||
67 | 鱼糕 | 1 | 合格 | |||||
68 | 鱼饼 | 1 | 合格 | |||||
69 | 鱼香肠 | 1 | 合格 | |||||
70 | 火腿肠 | 1 | 合格 | |||||
71 | 贡丸 | 2 | 合格 | |||||
72 | 防扇贝柱 | 1 | 合格 | |||||
共检测372批次,均为合格。 |