发布时间:2022-01-26 10:39
信息来源:县住建局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
经过各关联单位审核,以下住房保障家庭年审合格。
序号 | 社区 | 称谓 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 家庭成员数 | 备注 |
1 | 东海社区 | 申请人 | 徐** | 女 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
2 | 东海社区 | 申请人 | 张** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
3 | 东海社区 | 申请人 | 戎** | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
4 | 东海社区 | 申请人 | 解** | 女 | 丧偶 | 2 | 实物分配 |
5 | 东海社区 | 申请人 | 邬** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
6 | 东海社区 | 申请人 | 王** | 男 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
7 | 东海社区 | 申请人 | 洪** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
8 | 东海社区 | 申请人 | 黄** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
9 | 东海社区 | 申请人 | 胡** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
10 | 东海社区 | 申请人 | 吴** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
11 | 东海社区 | 申请人 | 鲍** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
12 | 东海社区 | 申请人 | 应** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
13 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
14 | 东海社区 | 申请人 | 张** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
15 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 女 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
16 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
17 | 东海社区 | 申请人 | 应** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
18 | 东海社区 | 申请人 | 顾* | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
19 | 东海社区 | 申请人 | 顾** | 男 | 已婚 | 3 | 实物分配 |
20 | 东海社区 | 申请人 | 朱** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
21 | 东海社区 | 申请人 | 费** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
22 | 东海社区 | 申请人 | 周** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
23 | 东海社区 | 申请人 | 姜** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
24 | 东海社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
25 | 东海社区 | 申请人 | 徐* | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
26 | 东海社区 | 申请人 | 伍** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
27 | 东海社区 | 申请人 | 邱** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
28 | 东海社区 | 申请人 | 刘** | 女 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
29 | 东海社区 | 申请人 | 蔡** | 女 | 丧偶 | 2 | 实物分配 |
30 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 男 | 丧偶 | 1 | 实物分配 |
31 | 东海社区 | 申请人 | 金** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
32 | 东海社区 | 申请人 | 冯** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
33 | 东海社区 | 申请人 | 应** | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
34 | 东海社区 | 申请人 | 潘** | 男 | 已婚 | 3 | 实物分配 |
35 | 东海社区 | 申请人 | 董** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
36 | 沙河社区 | 申请人 | 孙** | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
37 | 沙河社区 | 申请人 | 张** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
38 | 沙河社区 | 申请人 | 孙** | 女 | 离婚 | 2 | 实物分配 |
39 | 沙河社区 | 申请人 | 李** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
40 | 沙河社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
41 | 沙河社区 | 申请人 | 伍** | 女 | 离婚 | 2 | 实物分配 |
42 | 沙河社区 | 申请人 | 王** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
43 | 沙河社区 | 申请人 | 周** | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
44 | 沙河社区 | 申请人 | 王** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
45 | 沙河社区 | 申请人 | 马 * | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
46 | 沙河社区 | 申请人 | 陈 * | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
47 | 沙河社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
48 | 沙河社区 | 申请人 | 罗** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
49 | 沙河社区 | 申请人 | 朱** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
50 | 沙河社区 | 申请人 | 戴** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
51 | 沙河社区 | 申请人 | 陈** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
52 | 沙河社区 | 申请人 | 王** | 男 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
53 | 沙河社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
54 | 沙河社区 | 申请人 | 苏* | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
55 | 沙河社区 | 申请人 | 郑** | 男 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
56 | 沙河社区 | 申请人 | 赵** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
57 | 沙河社区 | 申请人 | 李* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
58 | 沙河社区 | 申请人 | 张* | 女 | 丧偶 | 3 | 货币补贴 |
59 | 沙河社区 | 申请人 | 陈* | 男 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
60 | 沙河社区 | 申请人 | 张** | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
61 | 沙河社区 | 申请人 | 刘* | 女 | 离婚 | 2 | 货币补贴 |
62 | 沙河社区 | 申请人 | 俞* | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
63 | 沙河社区 | 申请人 | 张* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
64 | 海滨社区 | 申请人 | 孔** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
65 | 海滨社区 | 申请人 | 章** | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
66 | 海滨社区 | 申请人 | 王** | 女 | 离婚 | 2 | 货币补贴 |
67 | 海滨社区 | 申请人 | 孙** | 女 | 已婚 | 1 | 实物分配 |
68 | 海滨社区 | 申请人 | 冯** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
69 | 海滨社区 | 申请人 | 孙** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
70 | 海滨社区 | 申请人 | 王** | 男 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
71 | 海滨社区 | 申请人 | 张** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
72 | 海滨社区 | 申请人 | 吴** | 男 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
73 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
74 | 海滨社区 | 申请人 | 李** | 男 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
75 | 海滨社区 | 申请人 | 朱** | 男 | 已婚 | 3 | 实物分配 |
76 | 海滨社区 | 申请人 | 庄** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
77 | 海滨社区 | 申请人 | 吕** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
78 | 海滨社区 | 申请人 | 周** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
79 | 海滨社区 | 申请人 | 王** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
80 | 海滨社区 | 申请人 | 吴* | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
81 | 海滨社区 | 申请人 | 徐** | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
82 | 海滨社区 | 申请人 | 叶** | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
83 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 男 | 离婚 | 2 | 实物分配 |
84 | 海滨社区 | 申请人 | 朱** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
85 | 海滨社区 | 申请人 | 夏** | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
86 | 海滨社区 | 申请人 | 姚** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
87 | 海滨社区 | 申请人 | 邓** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
88 | 海滨社区 | 申请人 | 姚** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
89 | 海滨社区 | 申请人 | 马** | 男 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
90 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
91 | 海滨社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
92 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
93 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
94 | 海滨社区 | 申请人 | 罗** | 男 | 离婚 | 2 | 实物分配 |
95 | 海滨社区 | 申请人 | 胡** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
96 | 海滨社区 | 申请人 | 韩** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
97 | 海滨社区 | 申请人 | 滕** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
98 | 菜圃社区 | 申请人 | 周** | 女 | 丧偶 | 2 | 货币补贴 |
99 | 菜圃社区 | 申请人 | 张** | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
100 | 菜圃社区 | 申请人 | 金** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
101 | 菜圃社区 | 申请人 | 金* | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
102 | 菜圃社区 | 申请人 | 唐** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
103 | 菜圃社区 | 申请人 | 王** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
104 | 菜圃社区 | 申请人 | 林** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
105 | 菜圃社区 | 申请人 | 李** | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
106 | 菜圃社区 | 申请人 | 沈** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
107 | 菜圃社区 | 申请人 | 李** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
108 | 菜圃社区 | 申请人 | 曹** | 女 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
109 | 菜圃社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
110 | 菜圃社区 | 申请人 | 方** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
111 | 菜圃社区 | 申请人 | 孙** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
112 | 菜圃社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
113 | 菜圃社区 | 申请人 | 陆** | 女 | 离婚 | 2 | 实物分配 |
114 | 菜圃社区 | 申请人 | 颜** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
115 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
116 | 菜圃社区 | 申请人 | 陈* | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
117 | 菜圃社区 | 申请人 | 金** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
118 | 菜圃社区 | 申请人 | 谢** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
119 | 菜圃社区 | 申请人 | 卜** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
120 | 菜圃社区 | 申请人 | 周** | 男 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
121 | 菜圃社区 | 申请人 | 郑** | 男 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
122 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
123 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐** | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
124 | 菜圃社区 | 申请人 | 邵** | 女 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
125 | 关岙村 | 申请人 | 陈** | 女 | 离婚 | 1 | 实物分配 |
126 | 青沙村 | 申请人 | 王** | 男 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
127 | 青沙村 | 申请人 | 颜** | 女 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
128 | 青沙村 | 申请人 | 董** | 女 | 离婚 | 2 | 实物分配 |
129 | 金平村 | 申请人 | 傅** | 男 | 丧偶 | 1 | 实物分配 |
130 | 金平村 | 申请人 | 唐** | 男 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
131 | 金平村 | 申请人 | 谢** | 男 | 已婚 | 2 | 实物分配 |
132 | 金平村 | 申请人 | 顾** | 男 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
133 | 金平村 | 申请人 | 刘** | 女 | 离婚 | 2 | 实物分配 |
134 | 绿华村 | 申请人 | 韩** | 男 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
135 | 绿华村 | 申请人 | 柴** | 男 | 未婚 | 1 | 实物分配 |
136 | 绿华村 | 申请人 | 王** | 女 | 丧偶 | 1 | 实物分配 |
嵊泗县住房和城乡建设局
2022年01月26日