发布时间:2022-05-30 14:40
信息来源:县海洋与渔业局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
为解决帆张网渔船渔民就业问题,拟开展涉帆张网渔业职务船员申请海船船员培训。市级分配给我县的名额为驾驶14人,轮机8人。截至5月20日,全县申请参加涉帆张网渔业职务船员申请海船船员培训的驾驶人员为64人,轮机人员为30人。为公平公正地分配培训名额,同时考虑疫情防控大局,故采用公证电脑摇号的方式随机产生船员的次序号来确定参加培训的入围资格及递补顺序。现将摇号时间、地点、流程公告如下:
一、摇号活动的对象、时间和地点
1、摇号对象:各乡镇上报的涉帆张网渔业职务船员申请海船船员培训人员名单,具体见附件1。
2、摇号时间:2022年6月2日9时(如因特殊情况推迟,将另行通知)。
3、摇号地点:嵊泗县海洋与渔业局9楼会议室,电脑摇号现场实时向各乡镇传送并全程录像。参加现场摇号的人员须遵守相关防疫规定,佩戴口罩,主动出示健康码和行程码,市外入舟人员需主动提供48小时核酸检测证明。
二、摇号流程
(一)首先介绍本次摇号的背景和基本情况,然后由主持人宣布摇号流程正式开始。
(二)电脑摇号分两组进行,依次为驾驶培训组和轮机培训组。
(三)摇号程序
1、公证员现场启封存有摇号软件和船员名单的数据U盘,船员名单包含每位船员的姓名和身份证号码(身份证号码隐藏第十一至十四位);
2、电脑操作人员启动摇号软件,并导入U盘数据;
3、主持人宣读船员名单,公证员同步核对名单,确保导入名单与公示名单相一致;
4、电脑操作人员使用摇号软件对船员名单进行乱序处理,以打乱船员名单的原排列顺序。乱序处理后的船员名单为摇号名单,主持人宣读摇号名单。
5、电脑操作人员启动摇号程序,摇号名单进入滚屏,主持人喊“停”后,每5秒随机产生一个次序号及相应的船员信息,主持人同步宣读次序号与对应的船员姓名,直至摇出所有船员的次序号。
6、公证员审核摇号结果并宣读公证词。
7、对轮机组进行电脑摇号,步骤参考驾驶组。
三、驾驶组次序号为1-14的视为获得参加驾驶培训的资格,轮机组次序号为1-8的视为获得参加轮机培训的资格。每组摇号产生的次序号对应参加培训的优先级,摇号产生的次序号越小,参加培训的优先度越高。若出现船员放弃培训名额或日后上级部门提供更多培训名额的情形下,按次序号从小到大依次递补,其中获得培训名额但放弃的船员以后不予安排培训。
四、摇号电脑开机时如出现故障无法进入摇号程序,则启动备用电脑;若在摇号过程中出现无法继续摇号的故障,已摇出的次序号、船员姓名及身份证号码均视为有效,未摇出的船员信息重新输入后进行第二次摇号,摇出的船员姓名及身份证号依次排在第一次已摇出的之后,直到摇出全部船员信息为止。
五、电脑摇号邀请局派驻纪检组、各乡镇代表、渔民代表(每个乡镇1-2名)参加,浙江省舟山市阳光公证处负责全程现场监督公证。
六、本办法自发布之日起实施,效力至本次电脑摇号活动结束。
七、本办法仅适用于嵊泗县涉帆张网渔业职务船员申请海船船员培训人员名单产生。
八、本办法由嵊泗县帆张网渔船减船转产工作领导小组办公室解释。
嵊泗县帆张网渔船减船转产工作领导小组办公室
2022年5月30日
附件1:
涉帆张网渔业船员申请海船船员培训名单(驾驶) | ||||||
序号 | 船员姓名 | 身份证号码 | 乡镇 | 现持有何种渔业船员证书 | 发证机关 | 是否曾参加过海事的基本安全培训(填是/否) |
1 | 虞建波 | 3***22197312*****9 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
2 | 胡祥龙 | 3***22196610*****5 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
3 | 陈 彬 | 3***22197812*****6 | 枸杞 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
4 | 罗国存 | 3***22196212*****1 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
5 | 何伟斌 | 3***22196612*****3 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
6 | 刘贤军 | 3***22196508*****6 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
7 | 付 科 | 3***22198103*****3 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
8 | 张海军 | 3***22197011*****5 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
9 | 张国庆 | 3***22196603*****3 | 枸杞 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
10 | 张成华 | 3***22196601*****3 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
11 | 林建华 | 3***22197508*****X | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
12 | 胡万荣 | 3***22196502*****6 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
13 | 王跃宽 | 3***22196504*****4 | 枸杞 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
14 | 高华军 | 3***22198205****8 | 枸杞 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
15 | 董贤方 | 3***22196504*****8 | 嵊山 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
16 | 许志跃 | 3***22197305*****6 | 五龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
17 | 洪平儿 | 3***22196507*****6 | 五龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
18 | 林平海 | 3***22196509*****1 | 五龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
19 | 包满忠 | 3***22197008*****5 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
20 | 包行忠 | 3***22196708*****7 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
21 | 王军国 | 3***22196707*****5 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
22 | 虞雪光 | 3***22197304*****5 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
23 | 华亚龙 | 3***22196510*****9 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
24 | 宓跃荣 | 3***22196407*****2 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
25 | 刘松国 | 3***22196909*****0 | 黄龙 | 一级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
26 | 林建波 | 3***22197103*****9 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
27 | 毛金根 | 3***22196309*****5 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
28 | 裴旭峰 | 3***22197304*****9 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
29 | 汪军华 | 3***22196611*****6 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
30 | 贺士龙 | 3***22196911*****1 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
31 | 汪忠跃 | 3***22196308*****3 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
32 | 汪书华 | 3***22197001*****X | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
33 | 柴松平 | 3***21196812*****5 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
34 | 王书杰 | 3***22198111*****8 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
35 | 张平国 | 3***22197301*****6 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
36 | 王伟国 | 3***22196604*****1 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
37 | 张志义 | 3***22196510*****3 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
38 | 汪平儿 | 3***22196507*****6 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
39 | 施军明 | 3***22197103*****7 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
40 | 王央国 | 3***22196207*****X | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
41 | 余祥华 | 3***22196711*****x | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
42 | 鲁永国 | 3***22196904*****0 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
43 | 江 斌 | 3***22197703*****0 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
44 | 余伦校 | 3***22196407*****4 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
45 | 郭志平 | 3***22196911*****4 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
46 | 徐仕虎 | 3***22196901*****5 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
47 | 王卫祥 | 3***22197412*****1 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
48 | 戴国祥 | 3***22196505*****6 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
49 | 李和平 | 3***22196603*****8 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
50 | 龚海东 | 3***22197311*****2 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
51 | 吴军 | 3***22197901*****3 | 黄龙 | 二级船副 | 中华人民共和国 | 否 |
52 | 刘代波 | 3***22197411*****8 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
53 | 毛其云 | 3***22197902*****4 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
54 | 姜成波 | 3***22197908*****X | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
55 | 孙国章 | 3***22196603*****8 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
56 | 刘业 | 3***22198212*****9 | 黄龙 | 二级船长 | 中华人民共和国舟山渔港监督处 | 否 |
57 | 李定军 | 3***22196611*****4 | 菜园 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
58 | 施 忠 | 3***22196612*****X | 菜园 | 二级船长 | 中华人民共和国舟山渔港监督处 | 否 |
59 | 谢海章 | 3***22196802*****3 | 菜园 | 二级船长 | 中华人民共和国 | 否 |
60 | 孙红明 | 3***22197404*****4 | 菜园 | 二级船副 | 中华人民共和国舟山渔港监督处 | 否 |
61 | 叶 军 | 3***22196911*****0 | 菜园 | 二级船副 | 中华人民共和国舟山渔港监督处 | 否 |
62 | 金苗定 | 3***22197104*****7 | 菜园 | 二级船副 | 中华人民共和国舟山渔港监督处 | 否 |
63 | 陈贤强 | 3***22197304*****X | 菜园 | 二级船副 | 中华人民共和国舟山渔港监督处 | 否 |
64 | 洪卫芳 | 3***22197002*****3 | 菜园 | 二级船副 | 中华人民共和国舟山渔港监督处 | 否 |
涉帆张网渔业船员申请海船船员培训名单(轮机) | ||||||
序号 | 船员姓名 | 身份证号码 | 乡镇 | 现持有何种渔业船员证书 | 发证机关 | 是否曾参加过海事的基本安全培训(填是/否) |
1 | 於其海 | 3***22196901*****0 | 枸杞 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
2 | 应兆康 | 3***22196403*****3 | 枸杞 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
3 | 郑友军 | 3***22197109*****3 | 枸杞 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
4 | 叶士军 | 3***22196702*****4 | 枸杞 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
5 | 徐海军 | 3***22196911*****7 | 枸杞 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
6 | 王仁芳 | 3***22196508*****9 | 枸杞 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
7 | 毛满定 | 3***22196910*****5 | 五龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
8 | 叶伟定 | 3***22196608*****7 | 五龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
9 | 姚友忠 | 3***22196703*****7 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
10 | 刘增康 | 3***22197002*****8 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
11 | 林飞兵 | 3***22198201*****2 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
12 | 汪卫国 | 3***22197709*****2 | 黄龙 | 二级管轮 | 中华人民共和国 | 否 |
13 | 杨鹏义 | 3***22197701*****8 | 黄龙 | 二级管轮 | 中华人民共和国 | 否 |
14 | 鲍海 | 3***22197011*****x | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
15 | 江巍巍 | 3***22197906*****8 | 黄龙 | 二级管轮 | 中华人民共和国 | 否 |
16 | 袁增兵 | 3***22197512*****4 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
17 | 郭校奎 | 3***22196912*****4 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
18 | 朱松平 | 3***22196811*****8 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
19 | 刘科元 | 3***22198111*****2 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
20 | 贺国方 | 3***22196807*****7 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
21 | 戴兵波 | 3***22198110*****6 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
22 | 戴发章 | 3***22196310*****1 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
23 | 江 科 | 3***22198004*****X | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
24 | 陈海波 | 3***22197610*****6 | 黄龙 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
25 | 王军义 | 3***22197005*****3 | 菜园 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 是 |
26 | 应存良 | 3***22196707*****7 | 菜园 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
27 | 傅军跃 | 3***22197006*****2 | 菜园 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
28 | 朱峰龙 | 3***22196501*****4 | 菜园 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
29 | 周卫星 | 3***22196511*****0 | 菜园 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
30 | 李国源 | 3***22196602*****X | 菜园 | 二级轮机长 | 中华人民共和国 | 否 |
现将上述内容公布,有关单位和各界人士如有意见建议,可在2022年5月30日---6月1日期间,通过以下方式提出:
一、通过信函方式将意见寄至:舟山市嵊泗县菜园镇望海路243号,嵊泗县海洋与渔业局。
二、通过电话或电子邮件方式反馈意见:联系电话0580-5083947,联系邮箱1171383799@qq.com。