采价时间 : 2022年7月4日9时 零售价:元/500克
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
小葱 | 5.50 | 茄王 | 5.50 | 金针菇 | 6.50 |
大葱 | 4.50 | 生姜 | 5.00 | 山药 | 8.50 |
大蒜 | 5.00 | 蒜苗 | 9.50 | 鲜玉米 | 5.00 |
红椒 | 9.50 | 红萝卜 | 3.00 | 紫薯 | 6.00 |
线椒 | 9.50 | 大蒜籽 | 6.00 | 大娃娃 | 4.00 |
苦瓜 | 7.00 | 泥藕 | 13.00 | 茼蒿 | 8.50 |
丝瓜 | 5.50 | 豆瓣 | 17.00 | 杭白菜 | 4.00 |
小黄瓜 | 12.00 | 秀珍菇 | 11.00 | 芦笋 | 11.00 |
红南瓜 | 4.50 | 海鲜菇 | 7.00 | 米西 | 5.00 |
黄南瓜 | 3.50 | 蘑菇 | 12.00 | 紫包菜 | 3.50 |
松瓜 | 4.00 | 香菇 | 12.00 | 油麦菜 | 4.50 |
带豆 | 5.50 | 杏鲍菇 | 6.00 | 秋葵 | 11.00 |
毛豆 | 6.00 | 白玉菇 | 3.50 | 生菜 | 5.50 |
荷兰豆 | 10.00 | 蟹味菇 | 3.50 | 青豆仁 | 5.80 |
刀豆 | 11.00 | 小娃娃 | 6.00 | 玉米粒 | 5.80 |
菠菜 | 8.00 | 玉米棒 | 7.00 | 仔排 | 25.00 |
香菜 | 9.00 | 冻豆 | 7.00 | 后腿肉 | 17.00 |
韭菜 | 8.00 | 毛豆仁 | 5.80 | 条肉 | 19.00 |
韭芽 | 12.00 | 冻芋艿 | 6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特 价 菜 |
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
大白菜 | 1.20 | 冬瓜 | 1.20 | 黄瓜 | 3.80 |
卷心菜 | 1.20 | 青南瓜 | 2.20 | 莴苣 | 2.20 |
西兰花 | 4.50 | 散花菜 | 4.00 | 芹菜 | 4.00 |
西红柿 | 3.00 | 茭白 | 4.50 | 红茄子 | 5.00 |
土豆 | 1.80 | 毛芋艿 | 4.00 | 长蒲 | 1.80 |
洋葱 | 1.00 | 青椒 | 4.00 | 白萝卜 | 1.00 |
上海青 | 2.80 | 尖椒 | 4.00 | 梅豆 | 5.50 |
豆芽 | 2.50 |
|
|
|
|