发布时间:2022-08-03 09:18
信息来源:县市场局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
采价日期:2022年8月3日 单位:元/500克
品名 | 规格 | 菜篮子工程 服 务 部 | 集贸市场 个体摊位 | 定海南珍 菜 场 | 普陀东河 菜 场 | 岱山高亭 菜 场 |
大白菜 | 新鲜 | 1.20 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
青 菜 | 上海青 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
小白菜 | 新鲜 | / | / | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
包心菜 | 新鲜 | 1.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
芹 菜 | 新鲜 | 2.80 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
菠 菜 | 新鲜 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | |
空心菜 | 新鲜 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
香 菜 | 新鲜 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 18.00 | |
花 菜 | 新鲜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
西兰花 | 新鲜 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
蒜 苗 | 新鲜 | 9.50 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
洋 葱 | 新鲜 | 1.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 |
小 葱 | 新鲜 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
韭 菜 | 新鲜 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
莴 苣 | 新鲜 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
生 菜 | 新鲜 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
冬 瓜 | 新鲜 | 1.20 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
丝 瓜 | 新鲜 | 6.50 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
青南瓜 | 新鲜 | 2.20 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
黄 瓜 | 新鲜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 |
西红柿 | 新鲜 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
茄 子 | 新鲜 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
胡萝卜 | 新鲜 | 3.50 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
茭 白 | 新鲜 | 6.50 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 |
莲 藕 | 新鲜 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | |
青 椒 | 新鲜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
尖 椒 | 新鲜 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
山 药 | 新鲜 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00-10.00 |
芋 艿 | 新鲜 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
生 姜 | 新鲜 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
土 豆 | 新鲜 | 1.80 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
荷兰豆 | 新鲜 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 |
梅 豆 | 新鲜 | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
带 豆 | 新鲜 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 |
香 菇 | 干货 | / | 50.00 | 60.00 | 50.00 | |
黑木耳 | 干货 | / | 60.00-80.00 | 60.00 | 50.00 | |
金针菇 | 新鲜 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 |
冬 笋 | 新鲜 | |||||
黄豆芽 | 新鲜 | / | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
绿豆芽 | 新鲜 | / | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
香 干 | 散装 | 9.00 | 11.00 | 6.50 | 10.00 | 10.00 |
油豆腐 | 散装 | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 |
千 张 | 散装 | 9.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 11.00 |
盒装豆腐 | 350克/盒 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
后腿肉 | 新鲜 | 17.00 | 17.00-18.00 | 17.00 | 18.00 | 22.00 |
条 肉 | 新鲜 | 19.00 | 19.00-20.00 | 21.00 | 23.00 | 22.00 |
仔 排 | 新鲜 | 25.00 | 25.00-26.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 |
牛 腩 | 新鲜 | / | 48.00 | 50.00 | 56.00 | |
羊 肉 | 新鲜 | / | ||||
杀白鸡 | 新鲜 | / | / | 12.00 | 14.00 | 18.00 |
养殖黄鱼 | 750克左右 | / | 22.00-24.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 |
河鲫鱼 | 350左右 | / | 22.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00-20.00 |
带 鱼 | 250克左右 | / | 20.00-30.00 | 10.00 | 25.00 | 28.00 |
滑皮虾 | 新鲜 | / | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 |
马鲛鱼 | 500-1000克 | / | 20.00 | 11.00 | 17.00 | |
海 鳗 | 500-1000克 | / | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 13.00 |
鲳 鱼 | 200-400克 | / | 20.00-30.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
活 蟹 | 200-300克 | / | 50.00-100.00 | 20.00 | ||
花 蛤 | 鲜活 | / | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 |
蛏 子 | 鲜活 | / | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
鸡 蛋 | 新鲜 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 7.00 |
鸭 蛋 | 新鲜 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
贻 贝 | 养中等 | / | 6.00-10.00 | 7.00 | 5.00-6.00 | |
海 带 | 干燥 | / | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
紫 菜 | 干燥 | / | 100.00 | 60.00 | 100.00 |
注:红色为菜篮子特价菜,
以上价格均为采价当日8:00前的市场价格,不作为其它时间购买依据。
其他县区采价以星期为单位。