发布时间:2023-01-30 10:05
信息来源:
信息来源:菜园镇
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
(一)主动公开。2022年,在镇党委、政府信息公开领导小组的帮助指导下,菜园镇人民政府对照群众期盼、紧扣新时代政务公开要求,密切党和政府同人民群众联系,提升基层政府治理能力,承担好直接联系服务人民群众的职责使命。今年共发布乡镇动态128条。
(二)依申请公开。2022年,菜园镇未收到公开申请信息。
(三)政府信息管理。持续推进基层政务公开标准化规范化工作,对拟公开的信息先审后发,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保信息发布的权威性、安全性和公信力,坚决杜绝信息更新不及时、发布存在严重表述错误等问题的发生。
(四)政府信息公开平台建设。在菜园镇便民服务中心一层大厅开辟线下政务公开专区,在显著位置张贴政务公开专区标识,配备电脑、打印机、桌椅、纸笔、老花镜等必要设施和物料,并有工作人员1名专门负责线下政务公开专区日常管理和群众服务工作,主动为查阅人提供咨询、引导服务,为有视力障碍和其他困难的查阅人提供必要帮助,方便群众及时准确获取各类政府信息。
(五)监督保障。本单位未发生因政府信息公开工作不力导致的督促整改、通报批评、处分等责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍然面临困难及问题。
(一)政府信息公开时效性有待加强;
(二)政府信息公开信息内涵还缺提升;
(三)政府信息公开资料的收集和归档工作还不够深入。
下一步,我们将健全完善政府信息公开制度,进一步深化公开内容,拓展公开形式,确保深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
《根据政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号)文件,2022年度菜园镇未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。