发布时间:2023-10-16 14:04
信息来源:
信息来源:县市场监管局
访问次数:
字体大小:大 中 小
2023年第三季度,嵊泗县市场监督管理局委托舟山市食品药品检验检测研究院、嵊泗县市场监督管理检验检测中心对嵊泗县生产经营环节进行了食品抽检,本次共抽检73批次,经检验72批次合格,1批次不合格。(具体详见下表)
不合格项目说明:
酸价主要反映食品中油脂酸败的程度,酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度越好。油脂酸败产生的醛酮类化合物摄入会对健康有一定影响,导致肠胃不适。根据GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》规定,在煎炸过程中的食用植物油中酸价≤5 mg/g。煎炸过程用油中检出酸价值(10.1 mg/g)超过标准指标,其原因可能是反复使用煎炸用油,未及时更换导致。
嵊泗县市场监督管理局
2023年10月16日
食品安全抽检汇总表(合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结果 |
XBJ23330922303330186 | 1 | / | / | 嵊泗县李明海鲜摊位 | 浙江 | 河鲫鱼 | / | 购进日期:2023-07-03 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330187 | 2 | / | / | 嵊泗县李明海鲜摊位 | 浙江 | 黑鱼 | / | 购进日期:2023-07-03 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330188 | 3 | / | / | 个体工商户(方军芬) | 浙江 | 螺蛳 | / | 购进日期:2023-07-03 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330189 | 4 | / | / | 个体工商户(刘益红) | 浙江 | 生姜 | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330190 | 5 | / | / | 个体工商户(刘益红) | 浙江 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330191 | 6 | / | / | 个体工商户(刘益红) | 浙江 | 上海青(普通白菜) | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330192 | 7 | / | / | 个体工商户(刘益红) | 浙江 | 包心菜 | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330193 | 8 | / | / | 嵊泗县菜园镇陈亚利蔬菜摊位 | 浙江 | 生姜 | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330194 | 9 | / | / | 嵊泗县菜园镇陈亚利蔬菜摊位 | 浙江 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330195 | 10 | / | / | 嵊泗县菜园镇陈亚利蔬菜摊位 | 浙江 | 上海青(普通白菜) | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330121 | 11 | / | / | 嵊泗县菜园镇陈亚利蔬菜摊位 | 浙江 | 包心菜 | / | 购进日期:2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330122 | 12 | / | / | 嵊泗县菜园镇夏卫红鲜肉摊位 | 浙江 | 乌鸡 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330123 | 13 | / | / | 嵊泗县小蔡禽肉摊 | 浙江 | 鸭肉 | / | 购进日期:2023-06-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330124 | 14 | / | / | 嵊泗县小蔡禽肉摊 | 浙江 | 鸡肉 | / | 购进日期:2023-06-04 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330182 | 15 | 嵊泗县菜园镇奇厨熟肉加工厂 | 浙江省嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 嵊泗县菜园镇奇厨熟肉店 | 浙江 | 白斩鹅 | 散装称重 | 2023-07-04 | 肉制品 | 合格 |
XBJ23330922303330183 | 16 | 嵊泗县菜园镇奇厨熟肉加工厂 | 浙江省嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 嵊泗县菜园镇奇厨熟肉店 | 浙江 | 烤鸭 | 散装称重 | 2023-07-04 | 肉制品 | 合格 |
XBJ23330922303330184 | 17 | 嵊泗县菜园镇关淑品熟食加工厂 | 菜园镇黄泥坎村环城路92号 | 嵊泗县菜园镇刘军凯烤鸭店 | 浙江 | 烤鸭 | - | 2023-07-04 | 肉制品 | 合格 |
XBJ23330922303330185 | 18 | 嵊泗县菜园镇关淑品熟食加工厂 | 菜园镇黄泥坎村环城路92号 | 嵊泗县菜园镇刘军凯烤鸭店 | 浙江 | 白切鹅 | - | 2023-07-04 | 肉制品 | 合格 |
XBJ23330922303330197 | 19 | 嵊泗县天天鲜菜篮子豆业加工厂(普通合伙) | 嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 嵊泗县天天鲜菜篮子豆业加工厂(普通合伙) | 浙江 | 香干 | 散装称重 | 2023-07-04 | 豆制品 | 合格 |
XBJ23330922303330196 | 20 | 嵊泗县天天鲜菜篮子豆业加工厂(普通合伙) | 嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 嵊泗县天天鲜菜篮子豆业加工厂(普通合伙) | 浙江 | 内酯豆腐 | 350g/盒 | 2023-07-04 | 豆制品 | 合格 |
XBJ23330922303330200 | 21 | / | / | 嵊泗县菜园镇贝克汉堡店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-08-07 | 餐饮食品 | 合格 |
XBJ23330922303330125 | 22 | / | / | 个体工商户(华一旺) | 浙江 | 猪肝 | / | 购进日期:2023-08-07 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330126 | 23 | / | / | 嵊泗县素梅鲜肉摊 | 浙江 | 鸭肉 | / | 购进日期:2023-08-01 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330127 | 24 | / | / | 嵊泗县菜园镇嘉莹水果超市 | 浙江 | 油桃 | / | 购进日期:2023-08-07 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330128 | 25 | / | / | 嵊泗县菜园镇嘉莹水果超市 | 浙江 | 桔子 | / | 购进日期:2023-08-07 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330202 | 26 | / | / | 嵊泗县菜园镇小李水果店 | 浙江 | 岱西葡萄 | / | 购进日期:2023-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330203 | 27 | / | / | 嵊泗县菜园镇小李水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
XBJ23330922303330253 | 28 | 绍兴市涛涛食品有限公司 | 绍兴市经济开发区曹江路13-1号 | 嵊泗老婆大人零食店 | 浙江 | 无花果干 | 散装称重 | 2023-08-21 | 水果制品 | 合格 |
XJC23330922303330254 | 29 | 洛阳中愿福食品有限公司 | 河南省洛阳市汝阳县刘店乡高速出口东200米 | 嵊泗老婆大人零食店 | 浙江 | 北海道风味烤鱿鱼 | 散装称重 | 2023-09-01 | 水产制品 | 合格 |
XJC23330922303330257 | 30 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 嵊泗县菜园镇前程美食城 | 浙江 | 大豆油 | 5L/桶 | 2023-09-05 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
XJC23330922303330258 | 31 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 嵊泗县菜园镇前程美食城 | 浙江 | 重庆三五火锅底料 | 150g/袋 | 2023-07-01 | 调味品 | 合格 |
XJC23330922303330259 | 32 | / | / | 嵊泗县茶白岛奶茶店 | 浙江 | 奇兰乌龙轻乳茶 | / | 加工日期:2023-09-15 | 餐饮食品 | 合格 |
XJC23330922303330260 | 33 | / | / | 嵊泗县茶白岛奶茶店 | 浙江 | 奥利奥奶茶 | / | 加工日期:2023-09-15 | 餐饮食品 | 合格 |
XBJ23330922303330224 | 34 | 丹阳市阳东食品有限公司 | 丹阳市吕城镇圣旨西路 | 嵊泗县竹英食品店 | 浙江 | 广式月饼葡萄味(果蔬类) | 散装称重 | 2023-07-27 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330225 | 35 | 湖州织里旺圣食品厂 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇旧馆村318国道北侧申新毛纺公司东侧 | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 广式月饼(伍仁味) | 300g/盒 | 2023-08-05 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330226 | 36 | 宁波市海曙高桥佳丰食品厂 | 宁波市海曙区高桥镇新联村 | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 红豆沙广式月饼 | 360g/盒 | 2023-08-11 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330227 | 37 | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇云龙路57号 | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 苏式豆沙月饼 | 50g/袋 | 2023-09-06 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330228 | 38 | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇云龙路57号 | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 广式五仁月饼 | 60g/袋 | 2023-09-06 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330229 | 39 | 宁波市海曙荣昌记食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 舟山市欧乐购超市有限公司 | 浙江 | 五仁月饼(苏式果仁类) | 208g/袋 | 2023-08-22 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330230 | 40 | 谷润(江苏)农业科技有限公司 | 江苏省新沂市时集镇创新创业科技产业园区B-017 | 舟山市欧乐购超市有限公司 | 浙江 | 木糖醇苏式豆沙味月饼 | 240g/袋 | 2023-08-22 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330233 | 41 | 嵊泗县菜园镇体顺糕饼店 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇基湖老虎头二弄6号 | 嵊泗县菜园镇诗语食品超市 | 浙江 | 苏式百果月饼 | 350g/盒 | 2023-09-01 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330234 | 42 | 嵊泗县菜园镇体顺糕饼店 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇基湖老虎头二弄六号 | 嵊泗县菜园镇诗语食品超市 | 浙江 | 广式水果月饼 | 330g/盒 | 2023-09-01 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330235 | 43 | 嵊泗县菜园镇青沙食品加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇青沙村联村路57号 | 嵊泗县菜园镇杜桥食品店 | 浙江 | 百果月饼 | / | 2023-08-23 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330236 | 44 | 徐州市香酥园食品厂 | 徐州市沛县经济开发区封楼社区 | 嵊泗县菜园镇杜桥食品店 | 浙江 | 黑芝麻椒盐味月饼 | 散装称重 | 2023-08-13 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330237 | 45 | 嵊泗县菜园镇青沙食品加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇青沙村联村路57号 | 嵊泗县竹英食品店 | 浙江 | 百果月饼 | 350g/盒 | 2023-08-29 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330231 | 46 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江 | 781豆沙苏月(月饼) | 58g/袋 | 2023-09-04 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330232 | 47 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江 | 714广月豆沙(月饼) | 60g/袋 | 2023-09-04 | 糕点 | 合格 |
XBJ23330922303330240 | 48 | 浙江东海酒业有限公司 | 浙江舟山市普陀区东海西路2198号 | 嵊泗县爱食尚食品店 | 浙江 | 德順坊老酒(三年典藏清爽型) | 500ml/瓶 | 2022-11-17 | 酒类 | 合格 |
XBJ23330922303330246 | 49 | 宁波源口食品有限公司 | 浙江 宁波 高新技术产业开发区 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 刀切馒头(速冻、非即食、熟制品) | 160克(10个)装 | 2023-07-11 | 速冻食品 | 合格 |
XBJ23330922303330245 | 50 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市嵊泗店 | 浙江 | 雪花盐(未加碘食用盐) | 180g/包 | 2023-09-12 | 调味品 | 合格 |
XBJ23330922303330248 | 51 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干区九堡街道九环路29号 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市嵊泗店 | 浙江 | 牛奶味刀切馒头 | 450克18只装/包 | 2023-09-12 | 速冻食品 | 合格 |
XBJ23330922303330251 | 52 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市嵊泗店 | 浙江 | 「美汁源」「酷兒Q00」橙汁饮料 | 450毫升/瓶 | 2023-09-12 | 饮料 | 合格 |
XBJ23330922303330252 | 53 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市嵊泗店 | 浙江 | [美汁源 热带·果粒]复合果汁饮料 | 420ml/瓶 | 2023-09-12 | 饮料 | 合格 |
XBJ23330922303330242 | 54 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 嵊泗县爱食尚食品店 | 浙江 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料110克,面饼85克 | 2023-09-11 | 方便食品 | 合格 |
XBJ23330922303330243 | 55 | / | / | 个体工商户(任清作) | 浙江 | 小青瓜 | 散装称重 | 2023-09-11 | 蔬菜制品 | 合格 |
XBJ23330922303330244 | 56 | / | / | 个体工商户(任清作) | 浙江 | 大蒜头 | 散装称重 | 2023-09-11 | 蔬菜制品 | 合格 |
XBJ23330922303330241 | 57 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 康师傅香辣牛肉面 | (面饼+配料144克,面饼120克)/包 | 2023-09-11 | 方便食品 | 合格 |
XBJ23330922303330247 | 58 | 宁波源口食品有限公司 | 宁波大榭开发区西工业区北渡路3号 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 老面馒头 | 320克 | 2023-09-11 | 速冻食品 | 合格 |
XBJ23330922303330249 | 59 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园1-2号 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 金龙鱼芝麻香油 | 145毫升/瓶 | 2023-09-11 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
XBJ23330922303330209 | 60 | 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司 | 浙江省宁波市镇海区平海路988号 | 嵊泗蒂伊米食品商行 | 浙江 | 精制矿盐 | 500克/袋 | 2023-09-05 | 调味品 | 合格 |
XBJ23330922303330204 | 61 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区飞驰大道26号 | 嵊泗百家乐酒业商行 | 浙江 | 汇源100%苹果汁 | 1L/盒 | 2023-09-05 | 饮料 | 合格 |
XBJ23330922303330205 | 62 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区飞驰大道26号 | 嵊泗百家乐酒业商行 | 浙江 | 汇源100%橙汁 | 2L/盒 | 2023-09-05 | 饮料 | 合格 |
XBJ23330922303330206 | 63 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 嵊泗蒂伊米食品商行 | 浙江 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2023-09-05 | 饮料 | 合格 |
XBJ23330922303330210 | 64 | 山东泓健盐业有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市柳疃镇灶户村北 | 嵊泗蒂伊米食品商行 | 浙江 | 精制海盐(加碘食用盐) | 300克/包 | 2023-09-05 | 调味品 | 合格 |
XBJ23330922303330213 | 65 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 嵊泗百家乐酒业商行 | 浙江 | 北大荒传奇酒 | 168ml/瓶 | 2023-09-05 | 酒类 | 合格 |
XBJ23330922303330214 | 66 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 嵊泗百家乐酒业商行 | 浙江 | 浓酱兼香型白酒 | 100mL/瓶 | 2023-09-05 | 酒类 | 合格 |
XBJ23330922303330222 | 67 | / | / | 嵊泗蒂伊米食品商行 | 浙江 | 盘锦大米 | 散装称重 | 2023-09-05 | 粮食加工品 | 合格 |
XBJ23330922303330207 | 68 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 | 嵊泗县菜圃小吃店 | 浙江 | 深井盐 | 500g/包 | 2023-09-04 | 调味品 | 合格 |
XBJ23330922303330208 | 69 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 嵊泗县菜圃小吃店 | 浙江 | 味精 | 2千克/袋 | 2023-09-04 | 调味品 | 合格 |
XBJ23330922303330216 | 70 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 嵊泗县来客食品超市 | 浙江 | 爽口下饭菜(酱腌菜类) | 330g/瓶 | 2023-09-04 | 蔬菜制品 | 合格 |
XBJ23330922303330218 | 71 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 嵊泗县来客食品超市 | 浙江 | 玉米胚芽油 | 1.6升/瓶 | 2023-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
XBJ23330922303330219 | 72 | 新畅食品(宁波)有限公司 | 宁波市江北区甬江工业区农贸路58号 | 嵊泗县来客食品超市 | 浙江 | 100%纯芝麻油 | 225ml/瓶 | 2023-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
食品安全抽检汇总表(不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 |
XBJ23330922303330201 | 1 | / | / | 嵊泗县蜜哆哆炸鸡店 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇沙河路167号 | 煎炸过程用油 | / | / | 加工日期:2023-08-07 | 餐饮食品 | 酸价(KOH)║10.1 mg/g║≤ 5 mg/g |