发布时间:2023-10-16 08:36
信息来源:县交通运输局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
嵊泗县争创全国县级文明城市
泗礁本岛出租车交通违法行为通报
(第九期)
根据嵊泗县争创全国县级文明城市领导小组办公室统一部署和工作要求,为进一步规范我县巡游出租汽车营运管理,结合我队日常监督检查和县交警大队《2023年9月份相关营运机动车交通违法情况》,依据《2021年嵊泗县泗礁本岛巡游出租汽车经营服务激励奖励办法(试行)》,对泗礁本岛21辆的交通违法与不文明行为出租车进行扣分处理。现将有关情况汇报如下:
序号 | 车牌号 | 所属经营单位 | 违规时间 | 违规行为 | 扣分分数 | |
奖励评分 | 诚信评分 | |||||
1 | 浙LT4788 | 永盛公司 | 2023/9/1 6:14 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
2 | 浙LT4788 | 永盛公司 | 2023/9/15 8:08 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
3 | 浙LT5202 | 永盛公司 | 2023/9/11 11:55 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
4 | 浙LT5768 | 永盛公司 | 2023/9/3 19:22 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
5 | 浙LD01783 | 零海拔 公司 | 2023/9/20 12:19 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
6 | 浙LT5722 | 零海拔 公司 | 2023/9/25 17:33 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
7 | 浙LT4789 | 永强公司 | 2023/9/10 12:57 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
8 | 浙LT5498 | 永强公司 | 2023/9/2 12:58 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
9 | 浙LB2816 | 乐运公司 | 2023/9/11 11:21 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
10 | 浙LB2825 | 乐运公司 | 2023/9/25 20:59 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
11 | 浙LB2825 | 乐运公司 | 2023/9/11 9:38 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
12 | 浙LB6238 | 乐运公司 | 2023/9/19 7:46 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
13 | 浙LT4000 | 乐运公司 | 2023/9/1 21:44 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
14 | 浙LT5323 | 乐运公司 | 2023/9/11 23:40 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
15 | 浙LT5389 | 乐运公司 | 2023/9/15 17:34 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | --5 | |
16 | 浙LB2907 | 诚运公司 | 2023/9/2 8:21 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
17 | 浙LB290 | 诚运公司 | 2023/9/8 17:31 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
18 | 浙LT8586 | 诚运公司 | 2023/9/1 7:20 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
19 | 浙LB0857 | 强嵊公司 | 2023/9/1 12:02 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
20 | 浙LB0857 | 强嵊公司 | 2023/9/7 7:41 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
21 | 浙LB0857 | 强嵊公司 | 2023/9/11 22:45 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
22 | 浙LB3767 | 强嵊公司 | 2023/9/15 8:05 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
23 | 浙LT3750 | 强嵊公司 | 2023/9/11 22:09 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
24 | 浙LT5787 | 强嵊公司 | 2023/9/3 11:26 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
25 | 浙LB2737 | 朱栋 | 2023/9/6 9:25 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
26 | 浙LT5652 | 吴斌 | 2023/9/20 14:17 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 |
(交通运输行政执法队联系人:朱敏菲,电话:5081752)
嵊泗县交通运输行政执法队
2023年10月13日