发布时间:2023-11-01 17:44
信息来源:县卫生健康局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
信息发布单位:嵊泗县卫生健康局
监测点数 (个) | 水样检测点位 | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
4 | 嵊泗县高场湾村委 | 29 | 100 | |
嵊泗县海星中学 | 29 | 100 | ||
嵊泗中学 | 29 | 100 | ||
嵊泗县马关小学 | 29 | 100 |
说明:
(1)本水质监测结果来源于嵊泗县疾病预防控制中心。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
具体监测情况详见附件。
嵊泗县卫生健康局
2023年7月22日
用户水龙头水质监测结果
(2023年第2季度)
采样点1 嵊泗县高场湾村委
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.0 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.48 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 7.96 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.026 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 14.6 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | <2.0 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 214 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 3.2 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.91 | 合格 |
采样点2 嵊泗县海星中学
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 1 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 3.2 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.49 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 7.28 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.006 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 69.9 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 20.2 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 554 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 154.6 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.38 | 合格 |
采样点3 嵊泗中学
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.6 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.55 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 7.06 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.008 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 35.6 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 8.9 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 481 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 114.8 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.73 | 合格 |
采样点4 嵊泗县马关小学
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 3.0 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.35 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 7.07 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.006 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 54.2 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 17.6 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 465 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 118.8 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.59 | 合格 |