发布时间:2023-11-01 17:44
信息来源:县卫生健康局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
信息发布单位:嵊泗县卫生健康局
监测点数 (个) | 水样检测点位 | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
4 | 嵊泗县五龙乡政府 | 29 | 100 | |
嵊泗县青沙村村委 | 29 | 100 | ||
嵊泗县第三小学 | 29 | 100 | ||
嵊泗县初级中学食堂 | 29 | 100 |
说明:
(1)本水质监测结果来源于嵊泗县疾病预防控制中心。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
具体监测情况详见附件。
嵊泗县卫生健康局
2023年10月31日
用户水龙头水质监测结果
(2023年第3季度)
采样点1 嵊泗县五龙乡政府
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 3 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.0 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.27 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 8.27 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.008 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.1 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | <2.0 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 208 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 9.2 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.48 | 合格 |
采样点2 嵊泗县青沙村村委
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 4 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.43 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 7.22 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.006 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 186.1 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 10.7 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 395 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 33.1 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.24 | 合格 |
采样点3 嵊泗县第三小学
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.0 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.32 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 7.16 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.016 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 179.7 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 5.8 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 406 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 19.1 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.24 | 合格 |
采样点4 嵊泗县初级中学食堂
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.0 | 合格 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0025 | 合格 |
14 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 合格 |
15 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 合格 |
16 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.34 | 合格 |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
19 | PH | 6.5~8.5 | 7.04 | 合格 |
20 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.006 | 合格 |
21 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
22 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
23 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
24 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 145.0 | 合格 |
26 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 13.5 | 合格 |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 435 | 合格 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 78.9 | 合格 |
29 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.05 | 0.39 | 合格 |