发布时间:2023-12-29 11:14
信息来源:
信息来源:县市场监管局
访问次数:
字体大小:大 中 小
2023年第四季度,嵊泗县市场监督管理局委托舟山市食品药品检验检测研究院对嵊泗县生产经营环节进行了食品抽检,本次共抽检21批次,经检验18批次合格,3批次不合格。(具体详见下表)
不合格项目说明:
1、大肠菌群作为卫生指示菌,是评价食品卫生质量状况的重要指标。大肠菌群严重污染时,肠道内致病菌污染的机会增加,可以看作对人和动物具有潜在的危险性。螺酱中大肠菌群不合格主要原因为:作为螺酱原料的黄螺、辣螺等螺类水产品营养丰富,本身易滋生微生物,使用了不新鲜的原料或生产工器具和环境卫生状况不达标或产品保存不当极易出现微生物超标问题。
2、恩诺沙星是一种喹诺酮类合成广谱抗菌药,属于动物专用药,对支原体有特效,对大肠杆菌、沙门氏菌、变形杆菌、金葡菌、链球菌等都有很好的杀菌效果。GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》中规定水产品鱼(皮+肉)和其他动物肌肉中恩诺沙星的残留限量为100μg/kg。其超标原因是牛蛙、大黄鱼、泥鳅等在养殖、储运过程中过量使用或使用后休药期不足导致。
3、噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,具有触杀、胃毒和内吸活性。用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,根茎类和薯芋类蔬菜中噻虫胺最大残留限量值不得超过0.2mg/kg。其超标原因是农药使用过量或使用后休药期不足所致。
嵊泗县市场监督管理局
2023年12月28日
食品安全抽检汇总表(合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结果 |
XBJ23330922303330302 | 1 | 嵊泗县双鸿水产品加工厂 | 浙江省嵊泗县嵊山镇泗洲塘路43号 | 嵊泗县双鸿水产品加工厂 | 浙江 | 螺酱 | 240g(固形物含量≥65%)/瓶 | 2023-04-17 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330303 | 2 | 嵊泗县嵊山镇大军海味加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇泗洲塘路37号 | 嵊泗县嵊山镇大军海味加工厂 | 浙江 | 瓶装螺酱 | 240g/瓶 | 2023-10-12 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330304 | 3 | 嵊泗县嵊山贺氏螺浆加工厂 | 嵊泗县嵊山小玉湾 | 嵊泗县嵊山贺氏螺浆加工厂 | 浙江 | 瓶装野生螺酱 | 240g/瓶 | 2023-09-01 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330305 | 4 | 嵊泗县枸杞金港海味加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县枸杞乡大王村 | 嵊泗县枸杞金港海味加工厂 | 浙江 | 螺酱 | 240g(固形物≥65%)/瓶 | 2023-06-18 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330306 | 5 | 嵊泗县华利水产有限责任公司 | 嵊泗县枸杞乡里西村小沙头 | 嵊泗县华利水产有限责任公司 | 浙江 | 冻半壳蓝口贝 | 12kg/箱 | 2023-02-15 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330307 | 6 | 嵊泗县景晟贻贝产业发展有限公司 | 浙江舟山市嵊泗县枸杞乡干斜村南岙巷102号 | 嵊泗县景晟贻贝产业发展有限公司 | 浙江 | 贻贝(黑口贝) | 4kg/箱 | 2023-09-30 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330308 | 7 | 浙江省舟山凯利水产有限公司 | 浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇团结村 | 浙江省舟山凯利水产有限公司 | 浙江 | 干贻贝(肉) | 17kg/箱 | 2023-08-25 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330309 | 8 | 嵊泗县翔远水产有限公司 | 浙江省嵊泗县嵊山镇泗洲塘路29号 | 嵊泗县翔远水产有限公司 | 浙江 | 干贻贝 | 16.9kg/箱 | 2023-09-28 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330310 | 9 | 嵊泗县昇盛水产有限责任公司 | 浙江省嵊泗县枸杞乡龙泉村后头湾 | 嵊泗县昇盛水产有限责任公司 | 浙江 | 速冻贻贝 | 20kg/箱 | 2023-10-04 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330311 | 10 | 嵊泗县顺达海鲜食品有限公司 | 浙江省舟山市嵊泗县枸杞乡后头湾 | 嵊泗县顺达海鲜食品有限公司 | 浙江 | 冻半壳贻贝 | / | 2023-08-25 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330298 | 11 | / | / | 嵊泗县菜园镇许海青干水产品店 | 浙江 | 虾干 | / | 购进日期:2023-11-01 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330299 | 12 | 浙江老州山海洋生物科技有限公司 | 舟山市定海区白泉镇宝岛路10号 | 嵊泗县菜园镇许海青干水产品店 | 浙江 | 香酥小黄鱼 | 220g/包 | 2023-10-01 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330300 | 13 | 舟山市华融水产食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区东港街道新晨路79号二层 | 嵊泗县菜园镇许海青干水产品店 | 浙江 | 香烤鳗 | 250g/包 | 2023-09-08 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330312 | 14 | 嵊泗县嵊山镇燕菊熟肉加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇兴隆街20-1号 | 嵊泗县嵊山镇燕菊熟肉加工厂 | 浙江 | 白斩鹅 | / | 2023-11-22 | 肉制品 | 合格 |
XBJ23330922303330313 | 15 | 嵊泗县嵊山镇燕菊熟肉加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇兴隆街20-1号 | 嵊泗县嵊山镇燕菊熟肉加工厂 | 浙江 | 卤鸭 | / | 2023-11-22 | 肉制品 | 合格 |
XBJ23330922303330314 | 16 | 嵊泗县翔远水产有限公司 | 浙江省嵊泗县嵊山镇泗洲塘路29号 | 嵊泗县翔远水产有限公司 | 浙江 | 冻半壳贻贝 | 10kg/箱 | 2023-11-10 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330315 | 17 | 舟山市嵊泗县裕丰水产有限公司 | 浙江省舟山市嵊泗县枸杞乡奇观村后湾路58号 | 舟山市嵊泗县裕丰水产有限公司 | 浙江 | 冻半壳贻贝 | / | 2023-08-15 | 水产制品 | 合格 |
XBJ23330922303330316 | 18 | 嵊泗渔香食品有限公司 | 浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇泗洲塘村鳗嘴头路7号 | 嵊泗渔香食品有限公司 | 浙江 | 鳗鱼鲞 | / | 2023-11-23 | 水产制品 | 合格 |
食品安全抽检汇总表(不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 |
XBJ23330922303330319 | 1 | / | / | ***(郑小友个体工商户) | 嵊泗县中心农贸市场淡水产品招投标摊位 | 黄鳝 | / | / | 购进日期:2023-12-03 | 食用农产品 | 恩诺沙星 |
XBJ23330922303330301 | 2 | 嵊泗县嵊山螺浆加工厂 | 嵊泗县嵊山镇团结村青石子坑 | 嵊泗县嵊山螺浆加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇团结村青石子坑 | 瓶装野生螺酱 | 250g/瓶 | 嵊山及图形商标 | 2023-07-01 | 水产制品 | 大肠菌群 |
XBJ23330922303330340 | 3 | / | / | 嵊泗县菜园镇大海水果超市 | 浙江省嵊泗县菜园镇东海路99号 | 生姜 | / | / | 购进日期:2023-12-05 | 食用农产品 | 噻虫胺 |