2022年住房保障年审合格家庭情况表
发布时间:2023-03-06 09:52
信息来源:县住建局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
经过各关联单位审核,以下住房保障家庭年审合格。
序号 | 社区 | 称谓 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 家庭成员数 | 享受保障形式 |
1 | 东海社区 | 申请人 | 徐** | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 施** | 男 | 已婚 | ||||
2 | 东海社区 | 申请人 | 张** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
3 | 东海社区 | 申请人 | 戎** | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
配 偶 | 俞** | 男 | |||||
4 | 东海社区 | 申请人 | 解** | 女 | 丧偶 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 徐** | 女 | 未婚 | ||||
5 | 东海社区 | 申请人 | 邬** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
子 女 | 姚** | 男 | 未婚 | ||||
6 | 东海社区 | 申请人 | 王** | 男 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
7 | 东海社区 | 申请人 | 洪** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
8 | 东海社区 | 申请人 | 黄** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
9 | 东海社区 | 申请人 | 胡** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
10 | 东海社区 | 申请人 | 鲍** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
11 | 东海社区 | 申请人 | 应** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
12 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 虞** | 男 | |||||
13 | 东海社区 | 申请人 | 张** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
14 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 女 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
15 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
16 | 东海社区 | 申请人 | 应** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
17 | 东海社区 | 申请人 | 顾* | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
18 | 东海社区 | 申请人 | 顾** | 男 | 已婚 | 3 | 实物配租 |
配 偶 | 汪** | 女 | |||||
子 女 | 洪** | 男 | 未婚 | ||||
19 | 东海社区 | 申请人 | 朱** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
20 | 东海社区 | 申请人 | 费** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
21 | 东海社区 | 申请人 | 周** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
22 | 东海社区 | 申请人 | 姜** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
23 | 东海社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
24 | 东海社区 | 申请人 | 徐* | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
25 | 东海社区 | 申请人 | 邱** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
26 | 东海社区 | 申请人 | 刘** | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 刘** | 男 | |||||
27 | 东海社区 | 申请人 | 蔡** | 女 | 丧偶 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 於* | 男 | 离婚 | ||||
28 | 东海社区 | 申请人 | 俞** | 男 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
29 | 东海社区 | 申请人 | 金** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
30 | 东海社区 | 申请人 | 冯** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
31 | 东海社区 | 申请人 | 应** | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
配 偶 | 姜** | 男 | |||||
32 | 东海社区 | 申请人 | 潘** | 男 | 已婚 | 3 | 实物配租 |
配 偶 | 肖* | 女 | |||||
子 女 | 潘** | 男 | 未婚 | ||||
33 | 东海社区 | 申请人 | 董** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
34 | 东海社区 | 申请人 | 颜** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
35 | 东海社区 | 申请人 | 陈** | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
36 | 东海社区 | 申请人 | 刘* | 男 | 离异 | 1 | 实物配租 |
37 | 东海社区 | 申请人 | 张* | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
配 偶 | 杨** | 女 | |||||
子 女 | 张** | 女 | 未婚 | ||||
子 女 | 张** | 女 | 未婚 | ||||
38 | 东海社区 | 申请人 | 虞** | 男 | 离异 | 1 | 实物配租 |
39 | 沙河社区 | 申请人 | 孙** | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
配 偶 | 吴** | 女 | |||||
子 女 | 徐** | 男 | 未婚 | ||||
子 女 | 孙* | 女 | 未婚 | ||||
40 | 沙河社区 | 申请人 | 张** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
41 | 沙河社区 | 申请人 | 孙** | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 杨** | 女 | 未婚 | ||||
42 | 沙河社区 | 申请人 | 李** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
配 偶 | 王** | 女 | |||||
子 女 | 李** | 男 | 未婚 | ||||
43 | 沙河社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
44 | 沙河社区 | 申请人 | 伍** | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 金* | 男 | 未婚 | ||||
45 | 沙河社区 | 申请人 | 王** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
46 | 沙河社区 | 申请人 | 周** | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
配 偶 | 傅** | 女 | |||||
47 | 沙河社区 | 申请人 | 王** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
48 | 沙河社区 | 申请人 | 马* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
49 | 沙河社区 | 申请人 | 陈* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
50 | 沙河社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
51 | 沙河社区 | 申请人 | 罗** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
52 | 沙河社区 | 申请人 | 朱** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
53 | 沙河社区 | 申请人 | 戴** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
54 | 沙河社区 | 申请人 | 陈** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
55 | 沙河社区 | 申请人 | 王** | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 陈** | 女 | |||||
56 | 沙河社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
57 | 沙河社区 | 申请人 | 苏* | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
58 | 沙河社区 | 申请人 | 郑** | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 蔡** | 女 | |||||
59 | 沙河社区 | 申请人 | 赵** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
60 | 沙河社区 | 申请人 | 李* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
61 | 沙河社区 | 申请人 | 张* | 女 | 丧偶 | 3 | 货币补贴 |
子 女 | 金** | 男 | 未婚 | ||||
子 女 | 金** | 男 | |||||
62 | 沙河社区 | 申请人 | 陈* | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
63 | 沙河社区 | 申请人 | 张** | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
64 | 沙河社区 | 申请人 | 刘* | 女 | 离婚 | 2 | 货币补贴 |
子 女 | 唐** | 女 | 未婚 | ||||
65 | 沙河社区 | 申请人 | 俞* | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
66 | 沙河社区 | 申请人 | 张* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
67 | 沙河社区 | 申请人 | 孙** | 男 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
68 | 沙河社区 | 申请人 | 蔡** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
69 | 海滨社区 | 申请人 | 孔** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
70 | 海滨社区 | 申请人 | 章** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
71 | 海滨社区 | 申请人 | 王** | 女 | 离婚 | 2 | 货币补贴 |
子 女 | 单** | 男 | 未婚 | ||||
72 | 海滨社区 | 申请人 | 孙** | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
73 | 海滨社区 | 申请人 | 冯** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
74 | 海滨社区 | 申请人 | 孙** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
75 | 海滨社区 | 申请人 | 王** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
76 | 海滨社区 | 申请人 | 张** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
77 | 海滨社区 | 申请人 | 吴** | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 陈** | 女 | |||||
78 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
79 | 海滨社区 | 申请人 | 朱** | 男 | 已婚 | 3 | 实物配租 |
配 偶 | 杨** | 女 | |||||
子 女 | 朱** | 女 | 未婚 | ||||
80 | 海滨社区 | 申请人 | 庄** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
81 | 海滨社区 | 申请人 | 吕** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
82 | 海滨社区 | 申请人 | 周** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
83 | 海滨社区 | 申请人 | 王** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
84 | 海滨社区 | 申请人 | 吴* | 男 | 已婚 | 1 | 货币补贴 |
配 偶 | 文** | 女 | |||||
85 | 海滨社区 | 申请人 | 徐** | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
配 偶 | 陈** | 女 | |||||
86 | 海滨社区 | 申请人 | 叶** | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
配 偶 | 郝** | 女 | |||||
子 女 | 叶** | 女 | 未婚 | ||||
子 女 | 叶** | 男 | |||||
87 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 男 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 陈** | 女 | 未婚 | ||||
88 | 海滨社区 | 申请人 | 朱** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
89 | 海滨社区 | 申请人 | 夏** | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 刘** | 男 | |||||
90 | 海滨社区 | 申请人 | 邓** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
91 | 海滨社区 | 申请人 | 姚** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
92 | 海滨社区 | 申请人 | 马** | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 王** | 女 | |||||
93 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
配 偶 | 王** | 女 | |||||
子 女 | 陈** | 女 | 未婚 | ||||
94 | 海滨社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
95 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
96 | 海滨社区 | 申请人 | 陈** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
97 | 海滨社区 | 申请人 | 罗** | 男 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 罗** | 女 | 未婚 | ||||
98 | 海滨社区 | 申请人 | 胡** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
99 | 海滨社区 | 申请人 | 韩** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
100 | 海滨社区 | 申请人 | 滕** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
配 偶 | 徐** | 男 | |||||
子 女 | 滕** | 男 | 未婚 | ||||
101 | 菜圃社区 | 申请人 | 周** | 女 | 丧偶 | 2 | 货币补贴 |
子 女 | 黄* | 女 | 未婚 | ||||
102 | 菜圃社区 | 申请人 | 张** | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 徐** | 男 | |||||
103 | 菜圃社区 | 申请人 | 金** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
104 | 菜圃社区 | 申请人 | 金* | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
105 | 菜圃社区 | 申请人 | 唐** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
106 | 菜圃社区 | 申请人 | 王** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
107 | 菜圃社区 | 申请人 | 林** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
108 | 菜圃社区 | 申请人 | 李** | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
109 | 菜圃社区 | 申请人 | 沈** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
110 | 菜圃社区 | 申请人 | 李** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
111 | 菜圃社区 | 申请人 | 曹** | 女 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
配 偶 | 陈** | 男 | |||||
子 女 | 陈* | 男 | 未婚 | ||||
112 | 菜圃社区 | 申请人 | 刘** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
113 | 菜圃社区 | 申请人 | 方** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
114 | 菜圃社区 | 申请人 | 孙** | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
115 | 菜圃社区 | 申请人 | 沈** | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
116 | 菜圃社区 | 申请人 | 陆** | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 诸*** | 男 | 未婚 | ||||
117 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐** | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
118 | 菜圃社区 | 申请人 | 陈* | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
配 偶 | 刘** | 女 | |||||
子 女 | 陈** | 男 | 未婚 | ||||
119 | 菜圃社区 | 申请人 | 金** | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
配 偶 | 傅** | 女 | |||||
子 女 | 金** | 男 | 未婚 | ||||
120 | 菜圃社区 | 申请人 | 谢** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
121 | 菜圃社区 | 申请人 | 卜** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
122 | 菜圃社区 | 申请人 | 周** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
123 | 菜圃社区 | 申请人 | 庄** | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
124 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐* | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
125 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐** | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
配 偶 | 叶** | 女 | |||||
126 | 菜圃社区 | 申请人 | 邵** | 女 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
配 偶 | 王** | 男 | |||||
子 女 | 王** | 女 | 未婚 | ||||
127 | 菜圃社区 | 申请人 | 曾** | 女 | 离异 | 1 | 货币补贴 |
128 | 菜圃社区 | 申请人 | 汪** | 女 | 离异 | 1 | 实物配租 |
129 | 菜圃社区 | 申请人 | 陈** | 男 | 离异 | 1 | 实物配租 |
130 | 菜圃社区 | 申请人 | 范** | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
131 | 关岙村 | 申请人 | 范** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
132 | 关岙村 | 申请人 | 陈** | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
133 | 青沙村 | 申请人 | 王** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
134 | 青沙村 | 申请人 | 颜** | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 傅** | 男 | |||||
135 | 青沙村 | 申请人 | 王** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
136 | 金平村 | 申请人 | 傅** | 男 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
137 | 金平村 | 申请人 | 唐** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
138 | 金平村 | 申请人 | 谢** | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
配 偶 | 夏** | 女 | |||||
139 | 金平村 | 申请人 | 顾** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
140 | 金平村 | 申请人 | 刘** | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
子 女 | 洪* | 男 | 未婚 | ||||
141 | 金平村 | 申请人 | 谢** | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
142 | 绿华村 | 申请人 | 韩** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
143 | 绿华村 | 申请人 | 柴** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
144 | 绿华村 | 申请人 | 王** | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
145 | 峙岙村 | 申请人 | 周** | 女 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
146 | 灯塔村 | 申请人 | 孔** | 女 | 离异 | 1 | 实物配租 |
147 | 花鸟村 | 申请人 | 周** | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
嵊泗县住房和城乡建设局
2023年3月6日