发布时间:2023-04-18 08:23
信息来源:
信息来源:县市场监管局
访问次数:
字体大小:大 中 小
2023年第一季度,嵊泗县市场监督管理局委托舟山市食品药品检验检测研究院、嵊泗县市场监督管理检验检测中心对嵊泗县生产经营环节进行了食品抽检,此次共抽检65批次,经检验62批次合格,3批次不合格。(具体详见下表)
不合格项目说明:
1、噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,具有触杀、胃毒和内吸活性。用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫。GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定,茄果类蔬菜中噻虫胺最大残留限量值不得超过0.05 mg/kg。其超标原因是农药使用过量或使用后休药期不足所致。
2、脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强。脱氢乙酸及其钠盐能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐会危害人体健康。水果中添加脱氢乙酸可能是生产经营者为防止其在运输销售过程中腐败变质而超范围使用了该添加剂。
3、 糖精钠,又称可溶性糖精,甜度是蔗糖的500倍左右,是普遍使用的人工合成甜味剂。水果中添加糖精钠的原因可能是个别生产经营者为了增加甜度改善水果的口味而超范围使用了该添加剂。
嵊泗县市场监督管理局
2023年4月12日
食品安全抽检汇总表(合格)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 判定结果 |
1 | 嵊泗县健华矿泉水厂 | 浙江省嵊泗县五龙乡小田岙 | 嵊泗县健华矿泉水厂 | 浙江 | 大悲山饮用天然水 | 18.5L/桶 | 2023-02-24 | 耗氧量(以O₂计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 |
2 | 嵊泗县小石龙净水厂(普通合伙) | 嵊泗县菜园镇关岙村育英路8号 | 嵊泗县小石龙净水厂(普通合伙) | 浙江 | 饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 2023-02-26 | 耗氧量(以O₂计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 |
3 | 嵊泗县岛源水厂 | 嵊泗县菜园镇石柱村和尚官 | 嵊泗县岛源水厂 | 浙江 | 饮用天然水 | 12L/桶 | 2023-02-18 | 耗氧量(以O₂计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 |
4 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江 | 209无水蛋糕 | 210g/盒 | 2023-02-28 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌霉菌、水分 | 合格 |
5 | 浙江黄龙鱼品有限公司 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇石柱村 | 浙江黄龙鱼品有限公司 | 浙江 | 盐渍大黄鱼 | 200g/包 | 2022-12-10 | 过氧化值(以脂肪计)、组胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、水分、氯化物(以Cl计) | 合格 |
6 | / | / | 嵊泗县美蛙鱼头餐饮店 | 浙江 | 麻辣锅底 | / | 加工日期:2023-02-26 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
7 | / | / | 嵊泗县菜园镇川味轩菜馆 | 浙江 | 麻辣锅底 | / | 加工日期:2023-01-25 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
8 | 嵊泗县菜园镇香莲年糕加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇青沙联村路56号 | 嵊泗县翠娟年糕摊 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-02-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
9 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 浙江 | 333巧克力曲奇 | 135g/罐 | 2023-02-28 |
| 合格 |
10 | 嵊泗利汝达粮食加工坊 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗利汝达粮食加工坊 | 浙江 | 鲜面条 | / | 2023-02-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
11 | 嵊泗利汝达粮食加工坊 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗利汝达粮食加工坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-02-28 |
| 合格 |
12 | 嵊泗县龙燕面条店 | 浙江省嵊泗县中心菜市场B-21房 | 嵊泗县龙燕面条店 | 浙江 | 干面条 | 900g/把 | 2023-02-11 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
13 | 嵊泗县肖燕面条店 | 嵊泗县菜园镇中心菜场北门11号 | 嵊泗县龙燕面条店 | 浙江 | 刀削面 | / | 2023-02-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
14 | 嵊泗县老朱面食加工店 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇基湖村海通路1号 | 嵊泗县龙燕面条店 | 浙江 | 面疙瘩 | 320g/盒 | 2023-02-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
15 | 嵊泗县青沙食品加工厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇青沙村联村路57号 | 嵊泗县青沙食品加工厂 | 浙江 | 剪刀饼 | 180g/袋 | 2023-02-22 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
16 | 嵊泗县青沙食品加工厂 | 嵊泗县菜园镇青沙村联村路57号 | 嵊泗县青沙食品加工厂 | 浙江 | 李子糖(糕点) | 200g/袋 | 2023-02-23 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
17 | 嵊泗早苗食品厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 173葱油桃酥 | 200g/罐 | 2023-02-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
18 | 嵊泗早苗食品厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 海苔油果 | 150g/罐 | 2023-02-28 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
19 | / | / | 个体工商户(蔡先芽) | 浙江 | 猪肉 | / | 购进日期:2023-02-27 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶 | 合格 |
20 | / | / | 嵊泗县王宽飞鲜猪肉摊位 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 购进日期:2023-02-27 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶 | 合格 |
21 | / | / | 嵊泗县菜园镇夏卫红鲜肉摊位 | 浙江 | 牛肉 | / | 购进日期:2023-02-26 | 克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲氧苄啶 | 合格 |
22 | / | / | 个体工商户(刘益红) | 浙江 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-02-27 | 腐霉利、镉(以Cd计)、啶虫脒、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、氧乐果 | 合格 |
23 | / | / | 嵊泗县菜园镇存军蔬菜摊 | 浙江 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-02-26 | 腐霉利、、镉(以Cd计)、啶虫脒、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、氧乐果 | 合格 |
24 | / | / | 舟山市欧乐购超市有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-02-27 | 倍硫磷、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸、盐噻虫胺、噻虫嗪、克百威、啶虫脒 | 合格 |
25 | / | / | 个体工商户(王玉琴) | 浙江 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-02-23 | 倍硫磷、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫胺、噻虫嗪、克百威、啶虫脒 | 合格 |
26 | / | / | 嵊泗县静峰蔬菜摊位 | 浙江 | 杭椒 | / | 购进日期:2023-02-25 | 噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | 合格 |
27 | / | / | 个体工商户(邬显波) | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2023-02-28 |
| 合格 |
28 | / | / | 嵊泗县澳圳水果店 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-02-27 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 合格 |
29 | / | / | 个体工商户(洪玉英) | 浙江 | 花蛤 | / | 购进日期:2023-02-27 | 呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素、恩诺沙星 | 合格 |
30 | / | / | 个体工商户(洪玉英) | 浙江 | 缢蛏 | / | 购进日期:2023-02-27 |
| 合格 |
31 | / | / | 嵊泗县菜园镇娄雪娣冰鲜水产品摊位 | 浙江 | 大黄鱼 | / | 购进日期:2023-02-27 |
| 合格 |
32 | / | / | 嵊泗县菜园镇盛惠菊水产品摊位 | 浙江 | 大黄鱼 | / | 购进日期:2023-02-26 |
| 合格 |
33 | / | / | 嵊泗县毛平亚海鲜摊位 | 浙江 | 大黄鱼 | / | 购进日期:2023-02-26 | 恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、甲硝唑 | 合格 |
34 | / | / | 个体工商户(何军) | 浙江 | 虾蛄 | / | 购进日期:2023-02-27 | 镉(以Cd计)、呋喃妥因代谢物 | 合格 |
35 | / | / | 嵊泗县毛平亚海鲜摊位 | 浙江 | 滑皮虾 | / | 购进日期:2023-02-20 | 镉(以Cd计)、呋喃妥因代谢物 | 合格 |
36 | / | / | 个体工商户(余明华) | 浙江 | 梭子蟹 | / | 购进日期:2023-02-28 | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
37 | / | / | 个体工商户(何军) | 浙江 | 梭子蟹 | / | 购进日期:2023-02-27 | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
38 | / | / | 嵊泗县菜园镇顾琴燕干货摊位 | 浙江 | 银耳 | 散装称重 | 2023-02-04(购进) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
39 | / | / | 嵊泗县菜园镇顾琴燕干货摊位 | 浙江 | 黄花菜 | 散装称重 | 2023-02-04(购进) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
40 | / | / | 嵊泗县阿青调味品店 | 浙江 | 银耳 | 散装称重 | 2023-02-03(购进) |
| 合格 |
41 | / | / | 嵊泗县阿青调味品店 | 浙江 | 黑木耳 | 散装称重 | 2023-02-22(购进) |
| 合格 |
42 | 无(鲁忠平) | 浙江省舟山市岱山县衢山镇樟木山村170号 | 嵊泗县俊杰食品店 | 浙江 | 年糕 | 散装称重 | 2023-03-05 |
| 合格 |
43 | 岱山县佳信豆腐坊 | 浙江省舟山市岱山县岱东镇东兴中路200号 | 嵊泗县俊杰食品店 | 浙江 | 岱山香干 | 散装称重 | 2023-03-06 |
| 合格 |
44 | 岱山县佳信豆腐坊 | 浙江省舟山市岱山县岱东镇东兴中路200号 | 嵊泗县俊杰食品店 | 浙江 | 岱山油豆腐 | 散装称重 | 2023-03-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
45 | / | / | 嵊泗牛力水果食品店 | 浙江 | 核桃味瓜子 | 散装称重 | 2023-03-06(购进) |
| 合格 |
46 | / | / | 嵊泗牛力水果食品店 | 浙江 | 炒花生 | 散装称重 | 2023-03-06(购进) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
47 | / | / | 嵊泗县菜园镇赵佃尚食品店 | 浙江 | 原味瓜子 | 散装称重 | 2023-03-01(购进) | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
48 | / | / | 嵊泗县菜园镇赵佃尚食品店 | 浙江 | 炒花生 | 散装称重 | 2023-03-01(购进) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
49 | 江苏富民粮油食品有限公司 | 盱眙县管镇工业园区 | 浙江天天惠超市有限公司嵊泗马关加盟店 | 浙江 | 鸡蛋风味挂面 | 880克/包 | 2022-11-13 | 铅(以Pb计) | 合格 |
50 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 浙江天天惠超市有限公司嵊泗马关加盟店 | 浙江 | 挂面(金沙河高筋玉带挂面) | 500克/袋 | 2022-12-19 | 铅(以Pb计) | 合格 |
51 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市嵊泗店 | 浙江 | 老豆腐 | 散装称重 | 2023-03-08(购进) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
52 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市嵊泗店 | 浙江 | 油豆腐 | 散装称重 | 2023-03-08(购进) |
| 合格 |
53 | 河北君邦乳业有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县工业园区新能街西段北侧 | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 中老年高钙复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | 2022-07-08 | 蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、三聚氰胺 | 合格 |
54 | 芜湖陌上粮坊食品有限责任公司 | 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区南区柯嘉路7号(经支五路) | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 牛皮糖 | 散装称重 | 2023-02-01 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、柠檬黄、日落黄 | 合格 |
55 | 沧州德瑞康食品有限公司 | 沧县崔尔庄镇北村 | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 干蜜枣 | 350g/袋 | 2022-10-02 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
56 | 湖州织里旺圣食品厂 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇旧馆村318国道北侧申新毛纺公司东东侧 | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 核桃仁百果麻饼(烘烤糕点) | 180g/袋 | 2023-02-14 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
57 | 河北凤发食品有限公司 | 宁晋县西城区北沙良村 | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 木糖醇饼干 | 散装称重 | 2022-10-01 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
58 | 苍南县泰隆食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇县卤制品工业园区6幢2层 | 嵊泗县好邻居超市 | 浙江 | 盐焗味鸭腿 | 100g/袋 | 2022-12-06 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 | 合格 |
59 | 黑龙江省信源酿酒有限责任公司 | 黑龙江省牡丹江市林口县信源工业园区 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 关东岁月老班长酒(方瓶) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-06-06 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 合格 |
60 | 湖南味优食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区马桥河路9号 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 魔鬼板筋(素食) | 散装称重 | 2022-11-19 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
61 | 江西采蜂人实业有限公司 | 江西省抚州市乐安县工业园区 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021-08-26 | 氟胺氰菊酯、果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 | 合格 |
62 | 常州市大禹食品有限公司 | 钟楼区邹区镇新西路3-1号 | 嵊泗优购时代生活超市 | 浙江 | 食用鸭血块 | 435g(固形物含量≥85%)/盒 | 2022-11-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
食品安全抽检汇总表(不合格)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 判断结果 | 不合格项目 |
1 | / | / | 嵊泗县菜园镇丽丽水果超市 | 浙江省嵊泗县菜园镇沙河路188、190号 | 桑葚 | / | / | 购进日期:2023-03-23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0825 g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.166 g/kg║不得使用 |
2 | / | / | 嵊泗县果乐多水果店 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇海滨中路210号 | 桑葚 | / | / | 购进日期:2023-03-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0513 g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.0726 g/kg║不得使用 |
3 | / | / | 嵊泗县菜园镇存军蔬菜摊 | 嵊泗县中心农贸市场蔬菜摊位2-098 | 线椒 | / | / | 购进日期:2023-02-26 | 噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、克百威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 不合格 | 噻虫胺║0.14 mg/kg║≤0.05 mg/kg |