发布时间:2023-06-28 11:14
信息来源:县交通运输局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
各巡游出租汽车企业、经营者:
根据《巡游出租汽车经营服务分色管理制度》之规定,现将巡游出租汽车经营服务4月份评分结果通报如下:
一、巡游出租汽车企业评分情况:
巡游出租汽车企业 | 车辆 | 扣分分数 | |
诚信评分 | 激励评分 | ||
嵊泗县零海拔出租车有限公司 | 12 | -10 | -20 |
嵊泗县永强出租车有限公司 | 14 | 0 | -30 |
嵊泗县诚运汽车有限公司 | 11 | 0 | -25 |
嵊泗县乐运汽车有限责任公司 | 13 | 0 | -10 |
嵊泗县永盛汽车运输有限责任公司 | 12 | 0 | -5 |
嵊泗县强嵊出租有限公司 | 9 | 0 | 0 |
根据评比结果,对扣分数最多的嵊泗县零海拔出租车有限公司和嵊泗县永强出租车有限公司予以通报批评,对扣分数最少的嵊泗县强嵊出租有限公司予以通报表扬;希望各企业加强对从业人员队伍教育管理,不断提高经营服务水平。
二、巡游出租汽车车辆评分结果、分色管理及奖励措施:
(一)红色管理层及管理措施(分数从高到低)
序号 | 车辆号牌 | 所属企业 | 违规 次数 | 扣分分数 | |
诚信评分 | 激励评分 | ||||
1 | 浙LT3346 | 零海拔公司 | 1 | -5 | 0 |
2 | 浙LT5971 | 零海拔公司 | 1 | -5 | 0 |
管理措施:红色管理层每月现场检查不少于3次,系统巡查不少于12次。
(二)黄色管理层及管理措施(分数从高到低)
序号 | 车牌 | 所属企业 | 违规 次数 | 扣分分数 | |
诚信评分 | 激励评分 | ||||
1 | 浙LT4433 | 永强公司 | 2 | 0 | -15 |
2 | 浙LD01783 | 零海拔公司 | 1 | 0 | -10 |
3 | 浙LB2916 | 乐运公司 | 1 | 0 | -10 |
4 | 浙LB2907 | 诚运公司 | 1 | 0 | -10 |
5 | 浙LT5360 | 诚运公司 | 1 | 0 | -10 |
6 | 浙LT5321 | 永盛公司 | 1 | 0 | -5 |
7 | 浙LT3703 | 零海拔公司 | 1 | 0 | -5 |
8 | 浙LT5723 | 零海拔公司 | 1 | 0 | -5 |
9 | 浙LB3016 | 永强公司 | 1 | 0 | -5 |
10 | 浙LT4888 | 永强公司 | 1 | 0 | -5 |
11 | 浙LT5696 | 永强公司 | 1 | 0 | -5 |
12 | 浙LB3005 | 诚运公司 | 1 | 0 | -5 |
管理措施:黄色管理层每月现场检查不少于2次,系统巡查不少于6次。
(三)绿色管理层及管理措施
序号 | 车牌 | 所属企业 | 序号 | 车牌 | 所属企业 |
1 | 浙LT3071 | 永盛公司 | 34 | 浙LT4441 | 乐运公司 |
2 | 浙LT4422 | 永盛公司 | 35 | 浙LT4866 | 乐运公司 |
3 | 浙LT4466 | 永盛公司 | 36 | 浙LT5323 | 乐运公司 |
4 | 浙LT4788 | 永盛公司 | 37 | 浙LT5389 | 乐运公司 |
5 | 浙LT5110 | 永盛公司 | 38 | 浙LT5826 | 乐运公司 |
6 | 浙LT5202 | 永盛公司 | 39 | 浙LT5870 | 乐运公司 |
7 | 浙LT5670 | 永盛公司 | 40 | 浙LY3839 | 乐运公司 |
8 | 浙LT5681 | 永盛公司 | 41 | 浙LB2276 | 诚运公司 |
9 | 浙LT5768 | 永盛公司 | 42 | 浙LB3038 | 诚运公司 |
10 | 浙LT5871 | 永盛公司 | 43 | 浙LB3116 | 诚运公司 |
11 | 浙LT5890 | 永盛公司 | 44 | 浙LDT8002 | 诚运公司 |
12 | 浙LD00138 | 零海拔公司 | 45 | 浙LT3069 | 诚运公司 |
13 | 浙LD08012 | 零海拔公司 | 46 | 浙LT3796 | 诚运公司 |
14 | 浙LB2996 | 零海拔公司 | 47 | 浙LT4999 | 诚运公司 |
15 | 浙LT3000 | 零海拔公司 | 48 | 浙LT5905 | 诚运公司 |
16 | 浙LT3709 | 零海拔公司 | 49 | 浙LB0857 | 强嵊公司 |
17 | 浙LT3718 | 零海拔公司 | 50 | 浙LB3767 | 强嵊公司 |
18 | 浙LT5722 | 零海拔公司 | 51 | 浙LT3750 | 强嵊公司 |
19 | 浙LT3888 | 永强公司 | 52 | 浙LT3752 | 强嵊公司 |
20 | 浙LT4288 | 永强公司 | 53 | 浙LT5296 | 强嵊公司 |
21 | 浙LT4555 | 永强公司 | 54 | 浙LT5500 | 强嵊公司 |
22 | 浙LT4567 | 永强公司 | 55 | 浙LT5700 | 强嵊公司 |
23 | 浙LT4588 | 永强公司 | 56 | 浙LT5755 | 强嵊公司 |
24 | 浙LT4789 | 永强公司 | 57 | 浙LT5787 | 强嵊公司 |
25 | 浙LT4858 | 永强公司 | 58 | 浙LB2737 | 朱栋 |
26 | 浙LT5498 | 永强公司 | 59 | 浙LB3616 | 夏小冬 |
27 | 浙LT5965 | 永强公司 | 60 | 浙LB7890 | 汤吉晨 |
28 | 浙LT5996 | 永强公司 | 61 | 浙LT5626 | 靳小慧 |
29 | 浙LB2816 | 乐运公司 | 62 | 浙LT5652 | 吴斌 |
30 | 浙LB2825 | 乐运公司 | 63 | 浙LT5771 | 周科 |
31 | 浙LB6238 | 乐运公司 | 64 | 浙LT5899 | 林立东 |
32 | 浙LT3876 | 乐运公司 | 65 | 浙LT5982 | 朱俊杰 |
33 | 浙LT4000 | 乐运公司 |
管理措施:绿色管理层每月现场检查不少于1次,系统巡查不少于4次。
奖励措施:对评为绿色管理层车辆,每辆车奖励洗车票2张。
特此通报
嵊泗县交通运输行政执法队
2022年5月25日