当前位置: |
|
发布时间:2023-07-07 15:59
信息来源:嵊泗县市场开发服务中心
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
为了进一步规范市场,2023年6月1日—6月30日检测以蔬菜、水产品、干制、腌制蔬菜和水发食品、面制品等商品为重点,共检测农贸市场各类商品1200批次,其中:中心农贸市场新鲜蔬菜水果类的农药残留检测840批次,均为合格,合格率为100%;水发产品、干制、腌制蔬菜的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、硫酸镁共检测360批次,均为合格, 合格率为100%。(具体检测结果见下表)
2023年6月中心农贸市场蔬菜水果检测统计表(农残)
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |||||
1 | 卷心菜 | 31 | 合格 | 20 | 毛豆 | 22 | 合格 | |||||
2 | 矮脚黄 | 29 | 合格 | 21 | 小葱 | 12 | 合格 | |||||
3 | 大葱 | 32 | 合格 | 22 | 蘑菇 | 24 | 合格 | |||||
4 | 梅豆 | 33 | 合格 | 23 | 茼蒿 | 25 | 合格 | |||||
5 5 | 花菜 | 33 | 合格 | 24 | 空心菜 | 29 | 合格 | |||||
6 | 蒜苗 | 28 | 合格 | 25 | 菠菜 | 26 | 合格 | |||||
7 | 豇豆 | 32 | 合格 | 26 2626 | 平菇 | 2 | 合格 | |||||
8 | 韭黄 | 29 | 合格 | 27 | 荷兰豆 | 27 | 合格 | |||||
9 | 大白菜 | 33 | 合格 | 28 | 油麦菜 | 32 | 合格 | |||||
10 | 刀豆 | 13 | 合格 | 29 | 紫包 | 5 | 合格 | |||||
11 | 芹菜 | 33 | 合格 | 30 | 小青菜 | 26 | 合格 | |||||
12 | 莴苣 | 32 | 合格 | 31 | 西兰花 | 26 | 合格 | |||||
13 | 青菜 | 35 | 合格 | 32 | 苋菜 | 3 | 合格 | |||||
14 | 红椒 | 30 | 合格 | 33 | 乌菜 | 0 | 合格 | |||||
15
| 韭菜 | 32 | 合格 | 34 | 木耳菜 | 2 | 合格 | |||||
16 | 大蒜 | 34 | 合格 | 35 | 扁豆 | 4 | 合格 | |||||
17 | 娃娃菜 | 22 | 合格 | |||||||||
18 | 生菜 | 35 | 合格 | |||||||||
19 | 香菜 | 29 | 合格 | |||||||||
共检测840批次,均为合格 | 合格 |
2023年6月中心农贸市场甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐检测统计表
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 |
1 | 红辣椒 | 6 | 合格 | 26 | 蛤干 | 8 | 合格 |
2 | 银耳 | 8 | 合格 | 27 | 鱿鱼丝 | 11 | 合格 |
3 | 冰糖 | 7 | 合格 | 28 | 鱼片 | 12 | 合格 |
4 | 腰果 | 4 | 合格 | 29 | 鱿鱼干 | 3 | 合格
不合格
|
5 | 红枣 | 8 | 合格 | 30 | 调味鱼 | 4 | 合格 |
6 | 香菇 | 9 | 合格 | 31 | 干贝 | 7 | 合格 |
7 | 黑枣 | 4 | 合格 | 32 | 虾仁 | 4 | 合格 |
8 | 蜜枣 | 5 | 合格 | 33 | 烤鳗干 | 5 | 合格 |
9 | 白糖 | 7 | 合格 | 34 | 梅鱼干 | 2 | 合格 |
10 | 百合 | 6 | 合格 | 35 | 马面鱼 | 5 | 合格 |
11 | 话梅 | 8 | 合格 | 36 | 章鱼足 | 1 | 合格 |
12 | 莲子 | 5 | 合格 | 37 | 萝卜干 | 2 | 合格 |
13 | 桂圆干 | 1 | 合格 | 38 | 榨菜 | 8 | 合格 |
14 | 松仁 | 2 | 合格 | 39 | 酱萝卜 | 3 | 合格 |
15 | 荔枝干 | 8 | 合格 | 40 | 酱大蒜 | 5 | 合格 |
16 | 核桃干 | 1 | 合格 | 41 | 腌豇豆 | 5 | 合格 |
17 | 茶树菇 | 7 | 合格 | 42 | 咸菜 | 7 | 合格 |
18 | 腐竹 | 11 | 合格 | 43 | 什锦菜 | 8 | 合格 |
19 | 梅干菜 | 9 | 合格 | 44 | 酱瓜 | 5 | 合格 |
20 | 黄花菜 | 10 | 合格 | 45 | 虾油黄瓜 | 1 | 合格 |
21 | 银鱼干 | 12 | 合格 | 46 | 荞头 | 3 | 合格 |
22 | 龙头鱼干 | 12 | 合格 | 47 | 大头菜 | 1 | 合格 |
23 | 贻贝干 | 12 | 合格 | 48 | 烤鸡 | 1 | 合格 |
24 | 对虾干 | 12 | 合格 | 49 | 猪耳朵 | 2 | 合格 |
25 | 虾米 | 4 | 合格 | 50 | 鹅肉 | 2 | 合格 |
51 | 翅尖 | 1 |
合格 | 71 | 粗面 | 3 | 合格 |
52 | 猪肚 | 1 | 合格 | 72 | 年糕 | 2 | 合格 |
53 | 大肠 | 1 | 合格 | 73 | 粉丝 | 2 | 合格 |
54 | 牛肉 | 2 | 合格 | 74 | 意面 | 2 | 合格 |
55 | 猪蹄 | 2 | 合格 | 75 | 方便面 | 2 | 合格 |
56 | 鸭脖 | 2 | 合格 | 76 | 拉面 | 1 | 合格 |
57 | 香肠 | 2 | 合格 | 77 | 细面 | 1 | 合格 |
58 | 凤爪 | 1 | 合格 | 78 | 刀削面 | 1 | 合格 |
59 | 猪头肉 | 2 | 合格 | 79 | 贡丸 | 1 | 合格 |
60 | 小肠 | 2 | 合格 | 80 | 鱼丸 | 1 | 合格 |
61 | 烤鸭 | 2 | 合格 | 81 | 红肠 | 1 | 合格 |
62 | 白斩鸡 | 1 | 合格 | 82 | 虾丸 | 1 | 合格 |
63 | 盘面 | 1 | 合格 | 83 | 虾丸 | 1 | 合格 |
64 | 馄饨皮 | 1 | 合格 | 84 | 火腿肠 | 1 | 合格 |
65 | 饺子皮 | 1 | 合格 | 85 | 蔬菜丸 | 1 | 合格 |
66 | 米面 | 1 | 合格 | 86 | 肉丸 | 1 | |
67 | 面疙瘩 | 1 | 合格 | 87 | 仿扇贝 | 1 | |
68 | 手擀面 | 1 | 合格 | 88 | 鱼香肠 | 1 | |
69 | 圆面 | 2 | 合格 | 89 | 虾饺 | 1 | |
70 | 豆面 | 2 | 合格 | 90 | 香肠 | 1 | |
91 | 黑木耳 | 12 | |||||
共检测360批次,均为合格。 |