11330922002643341F/2023-31000
嵊山镇
乡镇部门预决算
主动公开
发布时间:2023-08-01 16:07
信息来源:
信息来源:嵊山镇
访问次数:
字体大小:大 中 小
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级)2022年度部门(单位)决算
目录
一、概况..........................................................................................................( 1)
(一)部门(单位)职责.......................................................................( 1)
(二)机构设置...............................................................................................( 3)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.................................( 3)
(一)收入支出决算总表.......................................................................(3 )
(二)收入决算表(分单位)...........................................................( 5)
(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 5)
(四)支出决算表(分单位)..........................................................(12 )
(五)支出决算表(分科目)..........................................................( 13)
(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(20 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................( 21)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(27 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(29 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(30 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................( 30)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.............................( 31)
(一)收入支出决算总体情况说明...............................................( 31)
(二)收入决算情况说明.......................................................................( 31)
(三)支出决算情况说明.......................................................................( 31)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................( 32)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(32 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................( 34)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................................(34)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................( 36)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 36)
(十)机关运行经费支出说明...........................................................( 38)
(十一)政府采购支出说明.................................................................( 38)
(十二)国有资产占有情况说明.....................................................( 38)
(十三)预算绩效情况说明.................................................................( 39)
四、名词解释....................................................................................................(40 )
五、附件.................................................................................................................( 42)
一、概况
(一)部门(单位)职责
1、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定。
2、负责加强基层党组织建设和基层政权建设,落实基层党建工作责任制,抓好社区村领导班子和干部队伍建设。负责抓好基层党组织建设各项制度,推进社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设,全面推行从严治党。负责党建带群团建设,充分发挥基层工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。
3、负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。
4、负责指导渔农村经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,组织引导渔农村富余劳动力转移,促进渔农民增收,全面推进社会主义新渔农村建设。
5、组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、生态环境等方面相关政策,大力发展渔农村各项社会事业,加强社会保障服务体系建设。
6、负责本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理等综合管理工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
7、负责推进基层民主法治建设,指导社区村民委员会建设、管理工作,动员社会力量参与社会治理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
8、负责完善乡财政监督管理体制,承担财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理,维护群众合法权益,进一步推进乡、社区村政务、财务公开。
9、负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
10、依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。
11、承办上级党委、政府交办的其他任务。
12、职能转变。按照乡镇的特点和发展规律,结合区域经济社会发展和资源禀赋,加强和完善基层治理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面职能,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。进一步细化具体职责任务,完善权责清单,推进职责体系科学化、法治化。
(二)机构设置
从预算单位构成看,嵊泗县嵊山镇人民政府(本级)部门决算包括:镇本级决算。
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济贸易与文化旅游发展办公室、渔农业渔农村发展办公室、社会事务服务管理办公室、村镇建设和管理办公室。
二、2022年度部门(单位)决算公开表
2022年度收入支出决算总表
公开01表
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 金额单位:元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 119,947,567.06 一、一般公共服务支出 32 25,142,814.75
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 11,208,669.00 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 10,000.00 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 711,325.00
五、事业收入 5 43,507,700.55 五、教育支出 36 978,752.58
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 1,805,694.90
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 3,837,067.50
9 九、卫生健康支出 40 2,099,333.82
10 十、节能环保支出 41 10,729,413.44
11 十一、城乡社区支出 42 28,059,905.57
12 十二、农林水支出 43 73,549,218.88
13 十三、交通运输支出 44 1,232,708.62
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 24,297,581.55
15 十五、商业服务业等支出 46 216,600.00
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 11,318.00
19 十九、住房保障支出 50 1,346,812.00
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 10,000.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 365,390.00
23 二十三、其他支出 54 280,000.00
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 174,673,936.61 本年支出合计 58 174,673,936.61
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60
30 61
总 计 31 174,673,936.61 总 计 62 174,673,936.61
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)
公开02表
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 金额单位:元
单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 174,673,936.61 131,166,236.06 43,507,700.55
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 174,673,936.61 131,166,236.06 43,507,700.55
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表(分科目)
公开03表
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 金额单位:元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 174,673,936.61 131,166,236.06 43,507,700.55
201 一般公共服务支出 25,142,814.75 24,508,824.23 633,990.52
20101 人大事务 965,666.17 867,666.17 98,000.00
2010101 行政运行 791,801.08 791,801.08
2010102 一般行政管理事务 127,325.00 29,325.00 98,000.00
2010199 其他人大事务支出 46,540.09 46,540.09
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 17,135,124.23 16,842,313.51 292,810.72
2010301 行政运行 10,474,202.19 10,474,202.19
2010302 一般行政管理事务 5,967,616.32 5,821,578.32 146,038.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 693,305.72 546,533.00 146,772.72
20105 统计信息事务 324,280.34 324,280.34
2010501 行政运行 285,770.34 285,770.34
2010502 一般行政管理事务 38,510.00 38,510.00
20106 财政事务 495,158.08 495,158.08
2010601 行政运行 495,158.08 495,158.08
20129 群众团体事务 38,090.48 38,090.48
2012906 工会事务 4,850.00 4,850.00
2012999 其他群众团体事务支出 33,240.48 33,240.48
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,460,902.65 5,460,902.65
2013101 行政运行 4,998,807.51 4,998,807.51
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 462,095.14 462,095.14
20132 组织事务 637,192.80 394,013.00 243,179.80
2013299 其他组织事务支出 637,192.80 394,013.00 243,179.80
20133 宣传事务 50,000.00 50,000.00
2013399 其他宣传事务支出 50,000.00 50,000.00
20136 其他共产党事务支出 36,400.00 36,400.00
2013699 其他共产党事务支出 36,400.00 36,400.00
204 公共安全支出 711,325.00 668,325.00 43,000.00
20499 其他公共安全支出 711,325.00 668,325.00 43,000.00
2049999 其他公共安全支出 711,325.00 668,325.00 43,000.00
205 教育支出 978,752.58 978,752.58
20502 普通教育 928,752.58 928,752.58
2050201 学前教育 810,375.94 810,375.94
2050202 小学教育 13,000.00 13,000.00
2050299 其他普通教育支出 105,376.64 105,376.64
20504 成人教育 50,000.00 50,000.00
2050499 其他成人教育支出 50,000.00 50,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1,805,694.90 1,616,914.90 188,780.00
20701 文化和旅游 1,805,694.90 1,616,914.90 188,780.00
2070101 行政运行 273,201.21 273,201.21
2070102 一般行政管理事务 185,981.00 38,781.00 147,200.00
2070114 文化和旅游管理事务 200,000.00 200,000.00
2070199 其他文化和旅游支出 1,146,512.69 1,104,932.69 41,580.00
208 社会保障和就业支出 3,837,067.50 3,552,197.50 284,870.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 602,341.96 520,921.96 81,420.00
2080101 行政运行 470,208.96 470,208.96
2080102 一般行政管理事务 132,133.00 50,713.00 81,420.00
20802 民政管理事务 1,953,713.70 1,886,213.70 67,500.00
2080201 行政运行 206,644.76 206,644.76
2080202 一般行政管理事务 1,530,409.94 1,530,409.94
2080299 其他民政管理事务支出 216,659.00 149,159.00 67,500.00
20809 退役安置 9,808.00 9,808.00
2080999 其他退役安置支出 9,808.00 9,808.00
20810 社会福利 850,495.20 850,495.20
2081002 老年福利 25,895.20 25,895.20
2081006 养老服务 824,600.00 824,600.00
20811 残疾人事业 32,428.00 27,628.00 4,800.00
2081102 一般行政管理事务 27,628.00 27,628.00
2081199 其他残疾人事业支出 4,800.00 4,800.00
20821 特困人员救助供养 88,519.00 88,519.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 88,519.00 88,519.00
20825 其他生活救助 168,611.64 168,611.64
2082502 其他农村生活救助 168,611.64 168,611.64
20899 其他社会保障和就业支出 131,150.00 131,150.00
2089999 其他社会保障和就业支出 131,150.00 131,150.00
210 卫生健康支出 2,099,333.82 1,919,567.82 179,766.00
21001 卫生健康管理事务 214,191.32 164,625.32 49,566.00
2100101 行政运行 100,494.38 100,494.38
2100102 一般行政管理事务 64,130.94 64,130.94
2100199 其他卫生健康管理事务支出 49,566.00 49,566.00
21003 基层医疗卫生机构 30,000.00 30,000.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 30,000.00 30,000.00
21004 公共卫生 663,158.65 592,958.65 70,200.00
2100499 其他公共卫生支出 663,158.65 592,958.65 70,200.00
21007 计划生育事务 13,700.00 13,700.00
2100799 其他计划生育事务支出 13,700.00 13,700.00
21011 行政事业单位医疗 1,118,283.85 1,118,283.85
2101101 行政单位医疗 672,671.05 672,671.05
2101102 事业单位医疗 137,364.75 137,364.75
2101199 其他行政事业单位医疗支出 308,248.05 308,248.05
21099 其他卫生健康支出 60,000.00 60,000.00
2109999 其他卫生健康支出 60,000.00 60,000.00
211 节能环保支出 10,729,413.44 9,899,532.60 829,880.84
21101 环境保护管理事务 746,299.58 746,299.58
2110102 一般行政管理事务 746,299.58 746,299.58
21103 污染防治 9,174,851.86 8,344,971.02 829,880.84
2110399 其他污染防治支出 9,174,851.86 8,344,971.02 829,880.84
21199 其他节能环保支出 808,262.00 808,262.00
2119999 其他节能环保支出 808,262.00 808,262.00
212 城乡社区支出 28,059,905.57 25,217,727.57 2,842,178.00
21201 城乡社区管理事务 11,101,223.29 8,459,045.29 2,642,178.00
2120101 行政运行 1,220,571.88 1,220,571.88
2120102 一般行政管理事务 2,578,519.14 2,578,519.14
2120104 城管执法 1,950,414.27 1,950,414.27
2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,351,718.00 2,709,540.00 2,642,178.00
21203 城乡社区公共设施 196,608.88 196,608.88
2120399 其他城乡社区公共设施支出 196,608.88 196,608.88
21205 城乡社区环境卫生 3,232,532.40 3,232,532.40
2120501 城乡社区环境卫生 3,232,532.40 3,232,532.40
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 9,928,669.00 9,928,669.00
2120803 城市建设支出 9,418,669.00 9,418,669.00
2120804 农村基础设施建设支出 510,000.00 510,000.00
21211 农业土地开发资金安排的支出 1,000,000.00 1,000,000.00
2121100 农业土地开发资金安排的支出 1,000,000.00 1,000,000.00
21299 其他城乡社区支出 2,600,872.00 2,400,872.00 200,000.00
2129999 其他城乡社区支出 2,600,872.00 2,400,872.00 200,000.00
213 农林水支出 73,549,218.88 35,359,373.69 38,189,845.19
21301 农业农村 61,916,338.21 28,626,762.02 33,289,576.19
2130101 行政运行 1,662,178.08 1,662,178.08
2130102 一般行政管理事务 5,854,895.19 3,354,085.00 2,500,810.19
2130121 农业结构调整补贴 26,672,280.00 26,672,280.00
2130142 农村道路建设 540,000.00 160,000.00 380,000.00
2130199 其他农业农村支出 27,186,984.94 23,450,498.94 3,736,486.00
21302 林业和草原 428,766.00 428,766.00
2130209 森林生态效益补偿 34,660.00 34,660.00
2130299 其他林业和草原支出 394,106.00 394,106.00
21303 水利 2,285,000.00 1,665,000.00 620,000.00
2130302 一般行政管理事务 509,960.00 509,960.00
2130305 水利工程建设 380,000.00 380,000.00
2130399 其他水利支出 1,395,040.00 775,040.00 620,000.00
21307 农村综合改革 8,830,269.00 4,550,000.00 4,280,269.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 8,830,269.00 4,550,000.00 4,280,269.00
21399 其他农林水支出 88,845.67 88,845.67
2139999 其他农林水支出 88,845.67 88,845.67
214 交通运输支出 1,232,708.62 1,232,708.62
21401 公路水路运输 1,025,620.00 1,025,620.00
2140199 其他公路水路运输支出 1,025,620.00 1,025,620.00
21405 邮政业支出 24,000.00 24,000.00
2140502 一般行政管理事务 24,000.00 24,000.00
21499 其他交通运输支出 183,088.62 183,088.62
2149999 其他交通运输支出 183,088.62 183,088.62
215 资源勘探工业信息等支出 24,297,581.55 24,297,581.55
21508 支持中小企业发展和管理支出 24,297,581.55 24,297,581.55
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 24,297,581.55 24,297,581.55
216 商业服务业等支出 216,600.00 166,600.00 50,000.00
21602 商业流通事务 205,000.00 155,000.00 50,000.00
2160299 其他商业流通事务支出 205,000.00 155,000.00 50,000.00
21606 涉外发展服务支出 11,600.00 11,600.00
2160699 其他涉外发展服务支出 11,600.00 11,600.00
220 自然资源海洋气象等支出 11,318.00 11,318.00
22001 自然资源事务 4,374.00 4,374.00
2200106 自然资源利用与保护 4,374.00 4,374.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 6,944.00 6,944.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出 6,944.00 6,944.00
221 住房保障支出 1,346,812.00 1,346,812.00
22102 住房改革支出 1,346,812.00 1,346,812.00
2210201 住房公积金 1,346,812.00 1,346,812.00
223 国有资本经营预算支出 10,000.00 10,000.00
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 10,000.00 10,000.00
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 10,000.00 10,000.00
224 灾害防治及应急管理支出 365,390.00 100,000.00 265,390.00
22401 应急管理事务 344,650.00 100,000.00 244,650.00
2240199 其他应急管理支出 344,650.00 100,000.00 244,650.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出 20,740.00 20,740.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 20,740.00 20,740.00
229 其他支出 280,000.00 280,000.00
22960 彩票公益金安排的支出 280,000.00 280,000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 280,000.00 280,000.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)
公开04表
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 金额单位:元
单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 174,673,936.61 32,738,197.07 141,935,739.54
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 174,673,936.61 32,738,197.07 141,935,739.54
注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表(分科目)
公开05表
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 金额单位:元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6
合计 174,673,936.61 32,738,197.07 141,935,739.54
201 一般公共服务支出 25,142,814.75 18,619,410.91 6,523,403.84
20101 人大事务 965,666.17 838,341.17 127,325.00
2010101 行政运行 791,801.08 791,801.08
2010102 一般行政管理事务 127,325.00 127,325.00
2010199 其他人大事务支出 46,540.09 46,540.09
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 17,135,124.23 11,020,735.19 6,114,389.04
2010301 行政运行 10,474,202.19 10,474,202.19
2010302 一般行政管理事务 5,967,616.32 5,967,616.32
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 693,305.72 546,533.00 146,772.72
20105 统计信息事务 324,280.34 285,770.34 38,510.00
2010501 行政运行 285,770.34 285,770.34
2010502 一般行政管理事务 38,510.00 38,510.00
20106 财政事务 495,158.08 495,158.08
2010601 行政运行 495,158.08 495,158.08
20129 群众团体事务 38,090.48 38,090.48
2012906 工会事务 4,850.00 4,850.00
2012999 其他群众团体事务支出 33,240.48 33,240.48
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,460,902.65 5,460,902.65
2013101 行政运行 4,998,807.51 4,998,807.51
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 462,095.14 462,095.14
20132 组织事务 637,192.80 394,013.00 243,179.80
2013299 其他组织事务支出 637,192.80 394,013.00 243,179.80
20133 宣传事务 50,000.00 50,000.00
2013399 其他宣传事务支出 50,000.00 50,000.00
20136 其他共产党事务支出 36,400.00 36,400.00
2013699 其他共产党事务支出 36,400.00 36,400.00
204 公共安全支出 711,325.00 668,325.00 43,000.00
20499 其他公共安全支出 711,325.00 668,325.00 43,000.00
2049999 其他公共安全支出 711,325.00 668,325.00 43,000.00
205 教育支出 978,752.58 928,752.58 50,000.00
20502 普通教育 928,752.58 928,752.58
2050201 学前教育 810,375.94 810,375.94
2050202 小学教育 13,000.00 13,000.00
2050299 其他普通教育支出 105,376.64 105,376.64
20504 成人教育 50,000.00 50,000.00
2050499 其他成人教育支出 50,000.00 50,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1,805,694.90 273,201.21 1,532,493.69
20701 文化和旅游 1,805,694.90 273,201.21 1,532,493.69
2070101 行政运行 273,201.21 273,201.21
2070102 一般行政管理事务 185,981.00 185,981.00
2070114 文化和旅游管理事务 200,000.00 200,000.00
2070199 其他文化和旅游支出 1,146,512.69 1,146,512.69
208 社会保障和就业支出 3,837,067.50 861,715.92 2,975,351.58
20801 人力资源和社会保障管理事务 602,341.96 470,208.96 132,133.00
2080101 行政运行 470,208.96 470,208.96
2080102 一般行政管理事务 132,133.00 132,133.00
20802 民政管理事务 1,953,713.70 355,803.76 1,597,909.94
2080201 行政运行 206,644.76 206,644.76
2080202 一般行政管理事务 1,530,409.94 1,530,409.94
2080299 其他民政管理事务支出 216,659.00 149,159.00 67,500.00
20809 退役安置 9,808.00 9,808.00
2080999 其他退役安置支出 9,808.00 9,808.00
20810 社会福利 850,495.20 25,895.20 824,600.00
2081002 老年福利 25,895.20 25,895.20
2081006 养老服务 824,600.00 824,600.00
20811 残疾人事业 32,428.00 32,428.00
2081102 一般行政管理事务 27,628.00 27,628.00
2081199 其他残疾人事业支出 4,800.00 4,800.00
20821 特困人员救助供养 88,519.00 88,519.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 88,519.00 88,519.00
20825 其他生活救助 168,611.64 168,611.64
2082502 其他农村生活救助 168,611.64 168,611.64
20899 其他社会保障和就业支出 131,150.00 131,150.00
2089999 其他社会保障和就业支出 131,150.00 131,150.00
210 卫生健康支出 2,099,333.82 1,644,770.53 454,563.29
21001 卫生健康管理事务 214,191.32 100,494.38 113,696.94
2100101 行政运行 100,494.38 100,494.38
2100102 一般行政管理事务 64,130.94 64,130.94
2100199 其他卫生健康管理事务支出 49,566.00 49,566.00
21003 基层医疗卫生机构 30,000.00 30,000.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 30,000.00 30,000.00
21004 公共卫生 663,158.65 382,292.30 280,866.35
2100499 其他公共卫生支出 663,158.65 382,292.30 280,866.35
21007 计划生育事务 13,700.00 13,700.00
2100799 其他计划生育事务支出 13,700.00 13,700.00
21011 行政事业单位医疗 1,118,283.85 1,118,283.85
2101101 行政单位医疗 672,671.05 672,671.05
2101102 事业单位医疗 137,364.75 137,364.75
2101199 其他行政事业单位医疗支出 308,248.05 308,248.05
21099 其他卫生健康支出 60,000.00 60,000.00
2109999 其他卫生健康支出 60,000.00 60,000.00
211 节能环保支出 10,729,413.44 10,729,413.44
21101 环境保护管理事务 746,299.58 746,299.58
2110102 一般行政管理事务 746,299.58 746,299.58
21103 污染防治 9,174,851.86 9,174,851.86
2110399 其他污染防治支出 9,174,851.86 9,174,851.86
21199 其他节能环保支出 808,262.00 808,262.00
2119999 其他节能环保支出 808,262.00 808,262.00
212 城乡社区支出 28,059,905.57 6,403,518.55 21,656,387.02
21201 城乡社区管理事务 11,101,223.29 3,170,986.15 7,930,237.14
2120101 行政运行 1,220,571.88 1,220,571.88
2120102 一般行政管理事务 2,578,519.14 2,578,519.14
2120104 城管执法 1,950,414.27 1,950,414.27
2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,351,718.00 5,351,718.00
21203 城乡社区公共设施 196,608.88 196,608.88
2120399 其他城乡社区公共设施支出 196,608.88 196,608.88
21205 城乡社区环境卫生 3,232,532.40 3,232,532.40
2120501 城乡社区环境卫生 3,232,532.40 3,232,532.40
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 9,928,669.00 9,928,669.00
2120803 城市建设支出 9,418,669.00 9,418,669.00
2120804 农村基础设施建设支出 510,000.00 510,000.00
21211 农业土地开发资金安排的支出 1,000,000.00 1,000,000.00
2121100 农业土地开发资金安排的支出 1,000,000.00 1,000,000.00
21299 其他城乡社区支出 2,600,872.00 2,600,872.00
2129999 其他城乡社区支出 2,600,872.00 2,600,872.00
213 农林水支出 73,549,218.88 1,785,683.75 71,763,535.13
21301 农业农村 61,916,338.21 1,662,178.08 60,254,160.13
2130101 行政运行 1,662,178.08 1,662,178.08
2130102 一般行政管理事务 5,854,895.19 5,854,895.19
2130121 农业结构调整补贴 26,672,280.00 26,672,280.00
2130142 农村道路建设 540,000.00 540,000.00
2130199 其他农业农村支出 27,186,984.94 27,186,984.94
21302 林业和草原 428,766.00 34,660.00 394,106.00
2130209 森林生态效益补偿 34,660.00 34,660.00
2130299 其他林业和草原支出 394,106.00 394,106.00
21303 水利 2,285,000.00 2,285,000.00
2130302 一般行政管理事务 509,960.00 509,960.00
2130305 水利工程建设 380,000.00 380,000.00
2130399 其他水利支出 1,395,040.00 1,395,040.00
21307 农村综合改革 8,830,269.00 8,830,269.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 8,830,269.00 8,830,269.00
21399 其他农林水支出 88,845.67 88,845.67
2139999 其他农林水支出 88,845.67 88,845.67
214 交通运输支出 1,232,708.62 183,088.62 1,049,620.00
21401 公路水路运输 1,025,620.00 1,025,620.00
2140199 其他公路水路运输支出 1,025,620.00 1,025,620.00
21405 邮政业支出 24,000.00 24,000.00
2140502 一般行政管理事务 24,000.00 24,000.00
21499 其他交通运输支出 183,088.62 183,088.62
2149999 其他交通运输支出 183,088.62 183,088.62
215 资源勘探工业信息等支出 24,297,581.55 24,297,581.55
21508 支持中小企业发展和管理支出 24,297,581.55 24,297,581.55
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 24,297,581.55 24,297,581.55
216 商业服务业等支出 216,600.00 11,600.00 205,000.00
21602 商业流通事务 205,000.00 205,000.00
2160299 其他商业流通事务支出 205,000.00 205,000.00
21606 涉外发展服务支出 11,600.00 11,600.00
2160699 其他涉外发展服务支出 11,600.00 11,600.00
220 自然资源海洋气象等支出 11,318.00 11,318.00
22001 自然资源事务 4,374.00 4,374.00
2200106 自然资源利用与保护 4,374.00 4,374.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 6,944.00 6,944.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出 6,944.00 6,944.00
221 住房保障支出 1,346,812.00 1,346,812.00
22102 住房改革支出 1,346,812.00 1,346,812.00
2210201 住房公积金 1,346,812.00 1,346,812.00
223 国有资本经营预算支出 10,000.00 10,000.00
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 10,000.00 10,000.00
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 10,000.00 10,000.00
224 灾害防治及应急管理支出 365,390.00 365,390.00
22401 应急管理事务 344,650.00 344,650.00
2240199 其他应急管理支出 344,650.00 344,650.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出 20,740.00 20,740.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 20,740.00 20,740.00
229 其他支出 280,000.00 280,000.00
22960 彩票公益金安排的支出 280,000.00 280,000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 280,000.00 280,000.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 金额单位:元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 119,947,567.06 一、一般公共服务支出 33 24,508,824.23 24,508,824.23
二、政府性基金预算财政拨款 2 11,208,669.00 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 10,000.00 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36 668,325.00 668,325.00
5 五、教育支出 37 978,752.58 978,752.58
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1,616,914.90 1,616,914.90
8 八、社会保障和就业支出 40 3,552,197.50 3,552,197.50
9 九、卫生健康支出 41 1,919,567.82 1,919,567.82
10 十、节能环保支出 42 9,899,532.60 9,899,532.60
11 十一、城乡社区支出 43 25,217,727.57 14,289,058.57 10,928,669.00
12 十二、农林水支出 44 35,359,373.69 35,359,373.69
13 十三、交通运输支出 45 1,232,708.62 1,232,708.62
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 24,297,581.55 24,297,581.55
15 十五、商业服务业等支出 47 166,600.00 166,600.00
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 11,318.00 11,318.00
19 十九、住房保障支出 51 1,346,812.00 1,346,812.00
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 10,000.00 10,000.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 100,000.00 100,000.00
23 二十三、其他支出 55 280,000.00 280,000.00
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 131,166,236.06 本年支出合计 59 131,166,236.06 119,947,567.06 11,208,669.00 10,000.00
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一、一般公共预算财政拨款 29 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 63
总 计 32 131,166,236.06 总 计 64 131,166,236.06 119,947,567.06 11,208,669.00 10,000.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
嵊泗县嵊山镇人民政府(本级) 金额单位:元
项 目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 119,947,567.06 32,738,197.07 87,209,369.99
201 一般公共服务支出 24,508,824.23 18,619,410.91 5,889,413.32
20101 人大事务 867,666.17 838,341.17 29,325.00
2010101 行政运行 791,801.08 791,801.08
