113309220026432531/2023-31097
县教育局
重大民生信息
主动公开
发布时间:2023-08-23 10:27
信息来源:县教育局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
各中小学、幼儿园、职教中心、教研室:
根据《关于做好嵊泗县教育系统第七届各类骨干教师评选工作的通知(嵊教人〔2023〕27号)要求,经个人申报、学校推荐、评审小组评审等环节,并经教育局党委审定,确定下列同志为嵊泗县教育系统第七届各类骨干教师人选,现予公布。具体名单如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | 申报类别 |
1 | 嵊泗中学 | 余剑锋 | 语文 | 学科带头人 |
2 | 嵊泗中学 | 张海红 | 数学 | 学科带头人 |
3 | 嵊泗中学 | 励晓燕 | 美术 | 学科带头人 |
4 | 菜园三小 | 张 娜 | 美术 | 学科带头人 |
5 | 春蕾幼儿园 | 郭延俊 | 幼教 | 学科带头人 |
6 | 教研室 | 吴曙君 | 初中科学 | 学科带头人 |
7 | 教研室 | 周海芬 | 小学语文 | 学科带头人 |
8 | 教研室 | 王萍儿 | 初中社会 | 学科带头人 |
9 | 嵊泗中学 | 姚海光 | 历史 | 教坛中坚 |
10 | 嵊泗中学 | 曾文艺 | 地理 | 教坛中坚 |
11 | 嵊泗中学 | 徐 波 | 化学 | 教坛中坚 |
12 | 嵊泗中学 | 赵继明 | 数学 | 教坛中坚 |
13 | 嵊泗中学 | 韩元燕 | 通用技术 | 教坛中坚 |
14 | 嵊泗中学 | 毛小卡 | 体育 | 教坛中坚 |
15 | 职教中心 | 蒋德见 | 信息技术 | 教坛中坚 |
16 | 县初级中学 | 陈 梅 | 科学 | 教坛中坚 |
17 | 县初级中学 | 唐兰兰 | 社会 | 教坛中坚 |
18 | 县初级中学 | 朱孔飞 | 语文 | 教坛中坚 |
19 | 县初级中学 | 单超群 | 数学 | 教坛中坚 |
20 | 海星中学 | 裴淑芝 | 英语 | 教坛中坚 |
21 | 海星中学 | 连国光 | 科学 | 教坛中坚 |
22 | 海星中学 | 刘 燕 | 社会 | 教坛中坚 |
23 | 海星中学 | 王 宇 | 美术 | 教坛中坚 |
24 | 菜园一小 | 吴科芬 | 体育 | 教坛中坚 |
25 | 菜园一小 | 郑 红 | 音乐 | 教坛中坚 |
26 | 菜园一小 | 王 兰 | 美术 | 教坛中坚 |
27 | 菜园一小 | 王迎芬 | 英语 | 教坛中坚 |
28 | 菜园三小 | 张雪娜 | 体育 | 教坛中坚 |
29 | 菜园三小 | 毛红芬 | 数学 | 教坛中坚 |
30 | 菜园三小 | 俞 澜 | 数学 | 教坛中坚 |
31 | 菜园三小 | 李斌霞 | 数学 | 教坛中坚 |
32 | 菜园三小 | 张 祎 | 科学 | 教坛中坚 |
33 | 菜园三小 | 姚君燕 | 语文 | 教坛中坚 |
34 | 菜园三小 | 张 燕 | 语文 | 教坛中坚 |
35 | 菜园三小 | 沈 芬 | 英语 | 教坛中坚 |
36 | 马关小学 | 方 芳 | 科学 | 教坛中坚 |
37 | 枸杞小学 | 娄祝芳 | 语文 | 教坛中坚 |
38 | 洋山学校 | 朱争燕 | 英语 | 教坛中坚 |
39 | 中心幼儿园 | 翁剑红 | 幼教 | 教坛中坚 |
40 | 中心幼儿园 | 张优梅 | 幼教 | 教坛中坚 |
41 | 嵊泗中学 | 樊海霞 | 政治 | 中坚班主任 |
42 | 县初级中学 | 刘宝燕 | 英语 | 中坚班主任 |
43 | 县初级中学 | 蔡淑英 | 社会 | 中坚班主任 |
44 | 菜园一小 | 韩妍蓉 | 语文 | 中坚班主任 |
45 | 菜园一小 | 方燕君 | 语文 | 中坚班主任 |
46 | 菜园三小 | 吴晓萍 | 语文 | 中坚班主任 |
47 | 菜园三小 | 孙雪君 | 语文 | 中坚班主任 |
48 | 嵊泗中学 | 程 霞 | 数学 | 教坛新秀 |
49 | 嵊泗中学 | 王 维 | 数学 | 教坛新秀 |
50 | 嵊泗中学 | 鲁科波 | 历史 | 教坛新秀 |
51 | 职教中心 | 夏晶晶 | 服务礼仪 | 教坛新秀 |
52 | 县初级中学 | 黄双露 | 科学 | 教坛新秀 |
53 | 县初级中学 | 袁燕艳 | 社会 | 教坛新秀 |
54 | 县初级中学 | 周波娜 | 科学 | 教坛新秀 |
55 | 县初级中学 | 魏梦娜 | 心理 | 教坛新秀 |
56 | 县初级中学 | 李 杰 | 体育 | 教坛新秀 |
57 | 海星中学 | 王佳佳 | 科学 | 教坛新秀 |
58 | 海星中学 | 韩小丽 | 英语 | 教坛新秀 |
59 | 海星中学 | 傅华一 | 英语 | 教坛新秀 |
60 | 菜园一小 | 高麒英 | 美术 | 教坛新秀 |
61 | 菜园一小 | 陈孔玲 | 数学 | 教坛新秀 |
62 | 菜园一小 | 周小燕 | 语文 | 教坛新秀 |
63 | 菜园二小 | 张玉洁 | 语文 | 教坛新秀 |
64 | 菜园二小 | 陈颖霞 | 语文 | 教坛新秀 |
65 | 菜园三小 | 徐 闻 | 美术 | 教坛新秀 |
66 | 黄龙小学 | 傅培培 | 语文 | 教坛新秀 |
67 | 黄龙小学 | 周书宇 | 美术 | 教坛新秀 |
68 | 黄龙小学 | 乐臻杰 | 体育 | 教坛新秀 |
69 | 枸杞小学 | 虞胜杰 | 科学 | 教坛新秀 |
70 | 洋山学校 | 关 健 | 信息科技 | 教坛新秀 |
71 | 洋山学校 | 马智媛 | 英语 | 教坛新秀 |
72 | 中心幼儿园 | 戎 莹 | 幼教 | 教坛新秀 |
73 | 中心幼儿园 | 吕 瑶 | 幼教 | 教坛新秀 |
74 | 实验幼儿园 | 应 瑛 | 幼教 | 教坛新秀 |
75 | 实验幼儿园 | 沈海华 | 幼教 | 教坛新秀 |
76 | 春蕾幼儿园 | 许雯女 | 幼教 | 教坛新秀 |
77 | 枸杞幼儿园 | 方李央 | 幼教 | 教坛新秀 |
78 | 洋山幼儿园 | 石 兰 | 幼教 | 教坛新秀 |
79 | 嵊泗中学 | 付 洁 | 政治 | 新秀班主任 |
80 | 嵊泗中学 | 沈俏艳 | 化学 | 新秀班主任 |
81 | 海星中学 | 孔燕南 | 英语 | 新秀班主任 |
82 | 海星中学 | 王超园 | 英语 | 新秀班主任 |
83 | 洋山学校 | 徐苗苗 | 语文 | 新秀班主任 |
84 | 枸杞小学 | 郑 叶 | 语文 | 新秀班主任 |
85 | 嵊山小学 | 朱 燕 | 语文 | 新秀班主任 |
嵊泗县教育局
2023年8月14日