当前位置: |
|
发布时间:2024-01-22 10:09
信息来源:
信息来源:县民政局
访问次数:
字体大小:大 中 小
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制,所列数据统计期限从2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续加大政务公开力度,深化公开内容,规范公开程序,重点围绕省、市、县政务公开重点工作,着力提高政务公开标准化、规范化水平,进一步提升政府工作透明度和政府公信力。
(一)主动公开
2023年累计主动公开政务信息101条,其中工作动态5条,通知公告8条,财政信息4条,重大民生信息公开83条。主要涉及社会救助与社会福利、养老服务等民生领域。
(二)依申请公开
规范高效办理政府信息公开申请,通过邮寄、指定渠道回复、工作平台答复等方式回应群众公开申请。本年度未收到依申请公开政府信息件。
(三)政府信息管理
认真学习政务公开工作的相关要求,认识政务公开工作的重要性,切实将政务公开工作作为一项基础性、重要性工作来抓,并纳入日常履职过程。建立信息公开制度,通过建立健全政务公开责任、反馈、备案等三项制度,严格按照保密规定对所有拟公开信息进行审核,确保我局发布的信息真实有效,做到“涉密信息不公开、公开信息不涉密”。
(四)政府信息公开平台建设
我局定期对网站平台内容进行更新,按照《条例》,认真编制调整、规范完善主动公开基本目录。健全信息公开工作体系,进一步规范信息公开流程、范围、途径,及时发现并整改各类错别字、外链、敏感词等问题,确保部门信息更新及时、发布规范。
(五)监督保障
切实履行部门职责,配合上级部门的监督审查工作,积极上报及发布年报,对照责任分解工作要点,认真落实我局2023年度政务公开工作要点任务,加强日常监督检查,切实保证政府信息公开工作任务顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 2 | 24 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 16 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2023年,我局政务信息公开工作取得新的进展,但公开内容的丰富性有待提升,信息公开主动性、及时性等方面还有待进一步加强。
(二)改进措施
一是进一步强化平台的日常管理维护,做好对发布信息的质量和安全审查,确保信息的准确性、时效性和安全性。
二是进一步加强业务培训,根据政府信息公开提出的新要求,组织相关人员认真学习交流,提高工作人员的信息公开意识,提升工作能力和业务水平,保质保量完成政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。