发布时间:2024-01-24 08:46
信息来源:县交通运输局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
嵊泗县争创全国县级文明城市泗礁本岛出租车交通违法行为通报
(第十一期)
根据嵊泗县争创全国县级文明城市领导小组办公室统一部署和工作要求,为进一步规范我县巡游出租汽车营运管理,结合我队日常监督检查和县交警大队《2023年11月份相关营运机动车交通违法情况》,依据《2021年嵊泗县泗礁本岛巡游出租汽车经营服务激励奖励办法(试行)》,对泗礁本岛19辆的交通违法与不文明行为出租车进行扣分处理。现将有关情况汇报如下:
序号 | 车牌号 | 所属经营单位 | 违规时间 | 违规行为 | 扣分分数 | |
奖励评分 | 诚信评分 | |||||
1 | 浙LT4466 | 永盛 公司 | 2023/11/19 14:29:57 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
2 | 浙LD01783 | 零海拔 公司 | 2023/11/17 22:54 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
3 | 浙LD01783 | 零海拔 公司 | 2023/11/27 16:20 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
4 | 浙LT5971 | 零海拔 公司 | 2023/11/3 16:58 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
5 | 浙LT4433 | 永强 公司 | 2023/11/28 23:51 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
6 | 浙LT4789 | 永强 公司 | 2023/11/27 12:14 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
7 | 浙LT5498 | 永强 公司 | 2023/11/24 16:39 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
8 | 浙LT6880 | 永强 公司 | 2023/11/27 14:48 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
9 | 浙LT8917 | 永强 公司 | 2023/11/21 17:25 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
10 | 浙LT5323 | 乐运 公司 | 2023/11/12 17:07 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
11 | 浙LDT8002 | 诚运 公司 | 2023/11/2 14:52 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
12 | 浙LT4999 | 诚运 公司 | 2023/11/19 9:34 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
13 | 浙LT5360 | 诚运 公司 | 2023/11/17 7:41 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
14 | 浙LB0857 | 强嵊 公司 | 2023/11/21 17:13 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
15 | 浙LT5500 | 强嵊 公司 | 2023/11/12 15:51 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
16 | 浙LT5700 | 强嵊 公司 | 2023/11/17 8:23 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
17 | 浙LT5755 | 强嵊 公司 | 2023/11/8 17:07 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
18 | 浙LT5755 | 强嵊 公司 | 2023/11/17 8:23 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
19 | 浙LDT1608 | 林立东 | 2023/11/12 13:35 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
20 | 浙LT5652 | 吴斌 | 2023/11/10 16:29 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
21 | 浙LT5771 | 周科 | 2023/11/24 17:26 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 |
(交通运输行政执法队联系人:朱敏菲,电话:5081752)
嵊泗县交通运输行政执法队
2023年12月29日