发布时间:2024-01-24 08:47
信息来源:县交通运输局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
嵊泗县争创全国县级文明城市泗礁本岛出租车交通违法行为通报
(第十二期)
根据嵊泗县争创全国县级文明城市领导小组办公室统一部署和工作要求,为进一步规范我县巡游出租汽车营运管理,结合我队日常监督检查和县交警大队《2023年12月份相关营运机动车交通违法情况》,依据《2021年嵊泗县泗礁本岛巡游出租汽车经营服务激励奖励办法(试行)》,对泗礁本岛21辆的交通违法与不文明行为出租车进行扣分处理。现将有关情况汇报如下:
序号 | 车牌号 | 所属经营单位 | 违规时间 | 违规行为 | 扣分分数 | |
奖励评分 | 诚信评分 | |||||
1 | 浙LT4422 | 永盛 公司 | 2023/12/1 8:23 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
2 | 浙LT4422 | 永盛 公司 | 2023/12/24 19:29 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
3 | 浙LT5202 | 永盛 公司 | 2023/12/21 7:40 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
4 | 浙LB2996 | 零海拔 公司 | 2023/12/1 7:44 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
5 | 浙LT4288 | 永强 公司 | 2023/12/16 10:26 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
6 | 浙LT4567 | 永强 公司 | 2023/12/5 8:14 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
7 | 浙LT5996 | 永强 公司 | 2023/12/16 15:40 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
8 | 浙LT8678 | 永强 公司 | 2023/12/2 19:56 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
9 | 浙LT8917 | 永强 公司 | 2023/12/20 8:02 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
10 | 浙LB2825 | 乐运 公司 | 2023/12/3 19:17 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
11 | 浙LT4441 | 乐运 公司 | 2023/12/3 19:16 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
12 | 浙LT4441 | 乐运 公司 | 2023/12/25 11:53 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
13 | 浙LT5323 | 乐运 公司 | 2023/12/3 20:17 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
14 | 浙LT5323 | 乐运 公司 | 2023/12/16 23:36 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
15 | 浙LT5389 | 乐运 公司 | 2023/12/17 14:17 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
16 | 浙LB3116 | 诚运 公司 | 2023/12/20 19:53 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
17 | 浙LDT8002 | 诚运 公司 | 2023/12/6 12:59 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
18 | 浙LDT8002 | 诚运 公司 | 2023/12/4 16:41 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
19 | 浙LT4999 | 诚运 公司 | 2023/12/5 13:09 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
20 | 浙LT4999 | 诚运 公司 | 2023/12/17 14:57 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
21 | 浙LB0857 | 强嵊 公司 | 2023/12/20 11:11 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
22 | 浙LB3767 | 强嵊 公司 | 2023/12/21 23:37 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
23 | 浙LT5500 | 强嵊 公司 | 2023/12/16 17:44 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
24 | 浙LT5755 | 强嵊 公司 | 2023/12/17 12:30 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
25 | 浙LDT1608 | 林立东 | 2023/12/12 8:20 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
26 | 浙LT5652 | 吴斌 | 2023/12/14 12:27 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 |
(交通运输行政执法队联系人:朱敏菲,电话:5081752)
嵊泗县交通运输行政执法队
2024年1月22日