发布时间:2024-01-25 08:36
信息来源:
信息来源:县财政局
访问次数:
字体大小:大 中 小
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制,所列数据统计期限从2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我局主动公开政府信息109条。公开的内容主要包括几个方面:1.与公众密切相关的重大事项,加大财政性资金向社会公开的力度,如政府预决算6条、部门预决算3条、预算执行12条、其他财政信息10条等;2.政务活动情况,财政工作动态15条等;3.其他公开信息35条等。
(二)依申请公开。
认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开申请办理工作指引》,规范高效办理政府信息公开申请。全年,共受理依申请公开4件,未发生被行政复议纠错或败诉情况。
(三)政府信息管理
明确各项工作制度和保障措施,逐步健全完善政府信息公开工作的长效机制。着手制定了一系列政府信息公开工作文件,将政务公开工作纳入效能目标管理考核内容,与财政业务工作同部署、同检查、同考评。
(四)政府信息公开平台建设
在职责范围内为群众排忧解难,落实财政惠民政策,维护社会稳定。同时,对政府信息公开的基本原则、基本要求、主要内容以及公开的时间、程序、监督等方面进行完善和充实,努力让财政部门的政府信息公开工作做到与时俱进,依法开展,取信于民,切合实际,突出重点,讲求实效,方便群众,利于监督。
(五)监督保障
我局按照上级有关要求,进一步提高认识,细化实化措施。严格信息审核制度,要求本局报送的内容要采取三级审核机制,确保信息准确真实。同时,持续开展自查自纠。定期对我局在政府网站上发布的内容进行检查,对发现的问题及时整改到位,达到更新及时,内容正确、方便公众的目的。全年政务公开工作未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政策解读工作有待加强,政策解读形式单一,本年度仅发布一次除文字解读、图文解读之外的多元解读。
二是文件发布种类数量种类有所欠缺,本年度仅发布部门规范性文件,未发布普通可公开文件。
三是计划总结发布数量较少,未有半年度重点工作进展情况。
(二)改进情况
一是提供多元解读,进一步落实信息公开工作各项规章制度。
二是增加发布文件数量,深入推进政府信息公开工作。
三是及时公开重点工作进展情况,强化监督管理和考核。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。