发布时间:2024-10-18 15:22
信息来源:县民政和人力资源社会保障局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40号)文件精神,经单位申请、经办机构审核,现拟对下列65家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 913*************0Q | 嵊泗县泰安驾驶技术培训中心(普通合伙) | 2275.36 |
2 | 913*************1B | 嵊泗县畅游旅行社 | 1522.33 |
3 | 913*************9G | 嵊泗县花鸟微度假旅游发展有限公司 | 5434.51 |
4 | 913*************92 | 嵊泗泓欣工程管理有限公司 | 7043 |
5 | 913*************19 | 嵊泗云博商务咨询服务中心 | 1605.29 |
6 | 913*************95 | 舟山市英豪船务有限公司 | 1459.88 |
7 | 913*************61 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 7923.38 |
8 | 923*************4J | 嵊泗县菜园镇鑫洁餐具消毒配送服务中心 | 1117.4 |
9 | 913*************08 | 嵊泗飞杰电气机电设备有限公司 | 749.72 |
10 | 913*************9U | 嵊泗县华丰市政工程有限公司 | 11209.3 |
11 | 923*************6M | 嵊泗县菜园镇益家电器维修部 | 642.64 |
12 | 913*************5Y | 嵊泗县物产民爆器材专营有限公司 | 13030.7 |
13 | 923*************8J | 嵊泗县洋山镇易素极美术工作室 | 321.34 |
14 | 923*************8M | 嵊泗县三哥水产经营部 | 321.34 |
15 | 913*************4E | 舟山市嘉嵊咨询管理有限公司 | 1012.9 |
16 | 923*************X1 | 嵊泗县菜园镇允儿干水产品店 | 321.34 |
17 | 913*************0T | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 7608.73 |
18 | 913*************08 | 嵊泗县菜园镇绿镇市政管理服务有限责任公司 | 8699.24 |
19 | 913*************9X | 嵊泗众恒旅行社有限公司 | 1606.61 |
20 | 913*************49 | 浙江嵊泗县新华书店有限公司 | 5255.39 |
21 | 913*************8N | 嵊泗华荣海运有限公司 | 690.13 |
22 | 913*************52 | 舟山建美物业服务有限公司 | 903.86 |
23 | 913*************4E | 嵊泗县民安泰装卸有限公司 | 4330.15 |
24 | 913*************0X | 嵊泗县恺都房地产开发有限公司 | 963.97 |
25 | 913*************0M | 嵊泗县糖业烟酒销售有限公司 | 803.29 |
26 | 913*************8X | 舟山市天平房地产评估有限责任公司嵊泗分公司 | 2891.88 |
27 | 913*************4A | 浙江紫荆花物业服务有限公司嵊泗分公司 | 3792.36 |
28 | 913*************74 | 嵊泗欣上海运有限公司 | 321.34 |
29 | 913*************05 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 15543.89 |
30 | 913*************39 | 嵊泗美丽海岛投资开发有限公司 | 1988.17 |
31 | 913*************48 | 嵊泗县同舟客运轮船有限公司 | 287929.55 |
32 | 913*************9W | 嵊泗广鑫餐饮服务管理有限公司 | 3432.7 |
33 | 913*************53 | 舟山港马迹山散货物流有限公司 | 1139.33 |
34 | 913*************XQ | 嵊泗县国有资产投资经营有限公司 | 8516.05 |
35 | 913*************21 | 嵊泗金海岸旅行社有限公司 | 1604.63 |
36 | 913*************05 | 嵊泗龙程海运有限公司 | 428.42 |
37 | 913*************9U | 浙江晨悦建设有限公司 | 14240.18 |
38 | 913*************5P | 嵊泗县海天旅游有限公司 | 1757.09 |
39 | 913*************0H | 浙江新振新海洋工程有限公司 | 2355.34 |
40 | 913*************3R | 舟山仁和物业管理有限公司 | 7165.48 |
41 | 913*************9C | 舟山亿景餐饮服务有限公司 | 1287.76 |
42 | 923*************85 | 嵊泗县菜园镇杨小姐的民宿 | 642.64 |
43 | 913*************XB | 嵊泗县枸杞乡自来水厂 | 6500.84 |
44 | 913*************5N | 浙江瀚盛建设有限公司 | 8207.66 |
45 | 923*************3A | 嵊泗县花鸟乡后院沙滩民宿 | 321.34 |
46 | 913*************4H | 嵊泗义高海运有限公司 | 481.97 |
47 | 913*************1X | 嵊泗县洋山新城文化旅游发展有限公司 | 1427.76 |
48 | 913*************2G | 嵊泗红凯海运有限公司 | 642.64 |
49 | 913*************6X | 嵊泗康辉旅行社有限公司 | 1561.62 |
50 | 913*************7M | 国网浙江省电力有限公司嵊泗县供电公司 | 216435.37 |
51 | 913*************2C | 深海奥创(舟山)科技有限公司 | 642.64 |
52 | 913*************15 | 嵊泗电气安装有限公司 | 6117.74 |
53 | 913*************36 | 嵊泗振新海运有限公司 | 642.64 |
54 | 913*************42 | 嵊泗县忠意餐饮管理有限公司 | 2170.15 |
55 | 913*************5A | 嵊泗县大洋盛港商贸公司 | 3131.51 |
56 | 913*************67 | 嵊泗县菜园工农兵旅馆(普通合伙) | 1281.06 |
57 | 913*************3G | 浙江商旅企业服务股份有限公司嵊泗分公司 | 68513.96 |
58 | 913*************0F | 嵊泗县洋山港盛渡口客运有限公司 | 17649.52 |
59 | 913*************2P | 舟山嵊泗国海航运有限公司 | 40908.58 |
60 | 913*************XW | 嵊泗县大洋盛港商贸公司菜篮子服务部 | 1981.45 |
61 | 913*************3U | 嵊泗县永盛汽车运输有限责任公司 | 124041.19 |
62 | 913*************50 | 嵊泗县嵊山镇东崖养殖服务有限公司 | 3452.14 |
63 | 923*************99 | 嵊泗县洋山镇小吴照相馆 | 321.34 |
64 | 923*************6M | 嵊泗县轻素美容美发店 | 642.64 |
65 | 913*************2X | 嵊泗风景旅游投资有限公司 | 46223.15 |
合计 | 995187.52 |
公示日期:2024年10月18日-2024年10月24日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:嵊泗县菜园镇农贸市场5楼人社综合服务窗口,联系电话:5088695。
嵊泗县就业管理中心
2024年10月18日