索引号 | 11330922002643202Q/2024-33251 | ||
组配分类 | 涉农涉渔补贴 | 发布机构 | 嵊泗县海洋经济发展局 |
生成日期 | 2024-11-22 | 公开方式 | 主动公开 |
11330922002643202Q/2024-33251
嵊泗县海洋经济发展局
2024-11-22
主动公开
发布时间:2024-11-22 16:38
信息来源:嵊泗县海洋经济发展局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
2024年度嵊泗引领船已验收通过,现对下列引领船名单进行公示,公示期5个工作日,如对公示有异议,请在公示期内向嵊泗县海洋经济发展局(联系电话:0580-5083947;局机关纪委:0580-5086577)提出,名单如下:
序号 | 乡镇 | 船号 | 所有人姓名 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 菜园镇 | 浙嵊渔02188 | 王全军 | 12 | |
2 | 菜园镇 | 浙嵊渔03198 | 赵斌伟 | 12 | |
3 | 菜园镇 | 浙嵊渔09125 | 林士军 | 10.53 | |
4 | 菜园镇 | 浙嵊渔13119 | 陈时杰 | 12 | |
5 | 菜园镇 | 浙嵊渔13182 | 周淑兵 | 12 | |
6 | 菜园镇 | 浙嵊渔13218 | 贺战术 | 12 | |
7 | 菜园镇 | 浙嵊渔13226 | 孙海战 | 12 | 渔船浙嵊渔01462变更 |
8 | 菜园镇 | 浙嵊渔13288 | 李波 | 12 | |
9 | 菜园镇 | 浙嵊渔13416 | 平杰 | 12 | |
10 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06107 | 夏 磊 | 10.503 | |
11 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06128 | 郑海兵 | 12 | |
12 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06167 | 岳意滨 | 10.503 | |
13 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06276 | 郭延海 | 10.503 | |
14 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06478 | 陈军民 | 12 | |
15 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06486 | 魏士波 | 10.503 | |
16 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06812 | 邱飞军 | 10.503 | |
17 | 洋山镇 | 浙嵊渔10158 | 华军 | 10.503 | |
18 | 洋山镇 | 浙嵊渔10326 | 杨双立 | 10.503 | |
19 | 洋山镇 | 浙嵊渔10489 | 陈平通 | 10.503 | |
20 | 五龙乡 | 浙嵊渔01285 | 吴利军 | 10.53 | |
21 | 五龙乡 | 浙嵊渔01420 | 孙平国 | 10.503 | |
22 | 五龙乡 | 浙嵊渔01449 | 柴应真 | 12 | |
23 | 五龙乡 | 浙嵊渔01450 | 王杰 | 12 | |
24 | 五龙乡 | 浙嵊渔01431 | 夏国章 | 12 | 原船号浙嵊渔01456 |
25 | 五龙乡 | 浙嵊渔01459 | 王波 | 12 | |
26 | 五龙乡 | 浙嵊渔01469 | 柴军 | 10.503 | |
27 | 五龙乡 | 浙嵊渔01472 | 王磊 | 12 | |
28 | 五龙乡 | 浙嵊渔01481 | 林波 | 10.503 | |
29 | 五龙乡 | 浙嵊渔01493 | 叶燕兵 | 10.503 | |
30 | 五龙乡 | 浙嵊渔01452 | 王福军 | 12 | 原船号浙嵊渔01496 |
31 | 五龙乡 | 浙嵊渔01499 | 於力 | 12 | |
32 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05148 | 高伟军 | 12 | |
33 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05198 | 刘金浩 | 12 | |
34 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05219 | 余军波 | 10.503 | |
35 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05329 | 王军 | 10.503 | |
36 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05398 | 傅卫军 | 12 | |
37 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05622 | 郁芬 | 12 | |
38 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05627 | 杨立军 | 12 | |
39 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05668 | 郁芬 | 12 | |
40 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05669 | 邵士军 | 12 | |
41 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05678 | 汪卫军 | 12 | |
42 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05688 | 胡斌 | 12 | |
43 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05810 | 周凯 | 12 | |
44 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05815 | 俞开挺 | 12 | |
45 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05825 | 王代忠 | 12 | |
46 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05897 | 毛科军 | 12 | |
47 | 枸杞乡 | 浙嵊渔07288 | 汤海江 | 12 | |
48 | 枸杞乡 | 浙嵊渔07497 | 毛燕兵 | 12 | |
49 | 枸杞乡 | 浙嵊渔07586 | 王文军 | 10.503 | |
50 | 枸杞乡 | 浙嵊渔07797 | 陈君科 | 12 |
嵊泗县海洋经济发展局
2024年11月22日