发布时间:2024-12-11 10:35
信息来源:县卫生健康局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
2024年第四季度嵊泗县用户水龙头水样水质监测结果公示
用户水龙头水质监测合格率
(2024年第4季度)
信息发布单位:嵊泗县卫生健康局
监测点数 (个) | 水样检测点位 | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
4
| 嵊泗中学 | 33 | 100 | |
嵊泗县菜园镇小菜园码头汽车站 | 33 | 100 | ||
嵊泗县菜园镇第三小学 | 33 | 100 | ||
嵊泗县菜园镇育才路89号 | 33 | 100 |
说明:
(1)本水质监测结果来源于嵊泗县疾病预防控制中心。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
具体监测情况详见附件。
嵊泗县卫生健康局
2024年12月11日
用户水龙头水质监测结果
(2024年第4季度)
采样点1 嵊泗中学
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 |
8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 |
9 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.00 | 合格 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.006 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.006 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.006 | 合格 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.003 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | ≤1 | <0.021 | 合格 |
17 | 色度(铂钴色度单位/度 | ≤15 | 0 | 合格 |
18 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.53 | 合格 |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
21 | PH | 6.5~8.5 | 7.22 | 合格 |
22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.012 | 合格 |
23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
24 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
25 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
26 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 58.9 | 合格 |
28 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 15.6 | 合格 |
29 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 301 | 合格 |
30 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 24.7 | 合格 |
31 | 高锰酸钾指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.62 | 合格 |
32 | 氨(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | 合格 |
33 | 游离氯 | ≥0.05 | 0.10 | 合格 |
采样点2 嵊泗县菜园镇小菜园码头汽车站
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 |
8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 |
9 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.00 | 合格 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.006 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.006 | 合格 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.003 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | ≤1 | <0.021 | 合格 |
17 | 色度(铂钴色度单位/度 | ≤15 | 0 | 合格 |
18 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.45 | 合格 |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
21 | PH | 6.5~8.5 | 7.73 | 合格 |
22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.011 | 合格 |
23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
24 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
25 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
26 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 64.7 | 合格 |
28 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 8.27 | 合格 |
29 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 311 | 合格 |
30 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 50.6 | 合格 |
31 | 高锰酸钾指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.42 | 合格 |
32 | 氨(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | 合格 |
33 | 游离氯 | ≥0.05 | 0.05 | 合格 |
采样点3 嵊泗县菜园镇第三小学
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 |
8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 |
9 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.00 | 合格 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.006 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.006 | 合格 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.003 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | ≤1 | <0.021 | 合格 |
17 | 色度(铂钴色度单位/度 | ≤15 | 0 | 合格 |
18 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.54 | 合格 |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
21 | PH | 6.5~8.5 | 6.94 | 合格 |
22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.008 | 合格 |
23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
24 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
25 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
26 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 66.5 | 合格 |
28 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 8.87 | 合格 |
29 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 318 | 合格 |
30 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 22.8 | 合格 |
31 | 高锰酸钾指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.62 | 合格 |
32 | 氨(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | 合格 |
33 | 游离氯 | ≥0.05 | 0.50 | 合格 |
采样点4 嵊泗县菜园镇育才路89号
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 合格情况 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 |
8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 |
9 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | <1.00 | 合格 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.006 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.006 | 合格 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.003 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | ≤1 | <0.021 | 合格 |
17 | 色度(铂钴色度单位/度 | ≤15 | 0 | 合格 |
18 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.65 | 合格 |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
21 | PH | 6.5~8.5 | 7.33 | 合格 |
22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.014 | 合格 |
23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | 合格 |
24 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.10 | 合格 |
25 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
26 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 60.8 | 合格 |
28 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 14.7 | 合格 |
29 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 332 | 合格 |
30 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 15.1 | 合格 |
31 | 高锰酸钾指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.48 | 合格 |
32 | 氨(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | 合格 |
33 | 游离氯 | ≥0.05 | 0.53 | 合格 |