发布时间:2024-12-31 08:11
信息来源:县委社会工作部
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《关于印发嵊泗县全国社会工作者职业水平考试奖励及申请办理办法的通知》(嵊社〔2024〕6 号)文件精神,经自主申报、组织核定,现将2024年度嵊泗县通过全国社会工作职业资格考试一次性奖励发放人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 单位 | 资格类别 | 审核结果 | 奖励金额 (元) |
1 | 刘洁 | 菜园镇菜圃社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
2 | 何思忆 | 菜园镇沙河社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
3 | 王明明 | 菜园镇东海社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
4 | 徐兰 | 菜园镇海滨社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
5 | 徐敏 | 菜园镇海滨社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
6 | 夏婷婷 | 菜园镇海滨社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
7 | 钱芬 | 菜园镇海滨社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
8 | 陈晶妮 | 菜园镇海滨社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
9 | 刘姿余 | 嵊山镇泗洲塘村 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
10 | 胡贝兰 | 嵊山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
11 | 董思雨 | 嵊山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
12 | 余将娜 | 嵊山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
13 | 毕祝运 | 嵊山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
14 | 郑梦思 | 嵊山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
15 | 黄彬琳 | 枸杞乡人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
16 | 白海针 | 洋山镇滨海社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
17 | 王燕 | 洋山镇雄洋社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
18 | 何奇吉 | 洋山镇雄洋社区 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
19 | 朱天宇 | 洋山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
20 | 毕郑豪 | 洋山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
21 | 刘雨佳 | 洋山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
22 | 黄晶晶 | 洋山镇人民政府 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
23 | 郑玲贤 | 五龙乡黄沙村 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
24 | 车斯宁 | 五龙乡边礁村 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
25 | 贝跃芬 | 黄龙乡南港村 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
26 | 高双 | 共青团嵊泗县委员会 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
27 | 徐盈盈 | 嵊泗县不动产登记中心 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
28 | 毛媛 | 嵊泗县不动产登记中心 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
29 | 朱海娜 | 嵊泗县残联 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
30 | 周茹燕 | 嵊泗县委组织部 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
31 | 毛晓兰 | 嵊泗县住房和城乡建设局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
32 | 陈晶露 | 嵊泗县住房和城乡建设局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
33 | 朱碧雨 | 嵊泗县住房和城乡建设局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
34 | 吴海娜 | 嵊泗县综合行政执法局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
35 | 张燕 | 嵊泗县综合行政执法局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
36 | 侯晓璇 | 嵊泗县综合行政执法局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
37 | 邵斌 | 嵊泗县教育局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
38 | 周斯倩 | 嵊泗县教育局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
39 | 陈鑫 | 嵊泗县民政和人力资源社会保障局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
40 | 徐杰杰 | 嵊泗县民政和人力资源社会保障局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
41 | 王柏璐 | 嵊泗县审计局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
42 | 沈雯仪 | 嵊泗县审计局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
43 | 吴佳颖 | 嵊泗县审计局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
44 | 陈璐 | 嵊泗县审计局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
45 | 邱浩迪 | 嵊泗县审计局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
46 | 潘益明 | 嵊泗县农业农村局(水利局) | 初级 | 审核通过 | 2000 |
47 | 金佳懿 | 嵊泗县洋山开发建设管理服务中心 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
48 | 陆瑶 | 嵊泗县洋山开发建设管理服务中心 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
49 | 徐昕彦 | 嵊泗县自然资源和规划局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
50 | 唐茹霞 | 嵊泗县自然资源和规划局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
51 | 周琦 | 嵊泗县自然资源和规划局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
52 | 张骞之 | 嵊泗县发改局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
53 | 刘芳芳 | 嵊泗县财政局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
54 | 毛苗玲 | 嵊泗县财政局 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
55 | 姜超 | 嵊泗县委办公室 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
56 | 邱烨 | 嵊泗县委办公室 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
57 | 袁蕾 | 嵊泗县委办公室 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
58 | 袁哲 | 嵊泗县委办公室 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
59 | 张峰 | 嵊泗县委社会工作部 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
60 | 管珍珍 | 嵊泗县委社会工作部 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
61 | 杨凯舟 | 嵊泗县委社会工作部 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
62 | 石园园 | 嵊泗县委社会工作部 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
63 | 张恒 | 嵊泗中学 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
64 | 徐向红 | 嵊泗中学 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
65 | 张颖 | 嵊泗中学 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
66 | 徐峥 | 舟山禾程建设有限公司 | 初级 | 审核通过 | 2000 |
67 | 徐飞飞 | 菜园镇沙河社区 | 中级 | 审核通过 | 3000 |
68 | 林盼 | 洋山镇圣港社区 | 中级 | 审核通过 | 3000 |
69 | 许波燕 | 嵊泗县委社会工作部 | 中级 | 审核通过 | 3000 |
合计 | 141000 |
公示期为2024年12月31日至2025年1月3日(共3个工作日),如有异议,请在公示期间联系县委社会工作部社会工作人才和志愿服务科,联系人:王宁,联系电话:0580-5550896。
嵊泗县委社会工作部
二〇二四年十二月三十一日